一、普通“专升本”考生
1.录取分数线:274分(末位同分考生,高等数学最低分146分)。
2.拟录取名单:
报名号  | 姓名  | 专业  | 
000322  | 朱安琪  | 工商管理  | 
000325  | 周帆  | 工商管理  | 
002458  | 范博海  | 工商管理  | 
002983  | 喻琳莎  | 工商管理  | 
004337  | 阮舒诣  | 工商管理  | 
004639  | 唐在滨  | 工商管理  | 
004719  | 沈晓阳  | 工商管理  | 
004761  | 张玥  | 工商管理  | 
008096  | 徐海琴  | 工商管理  | 
008869  | 徐坚峰  | 工商管理  | 
二、退役士兵考生
1.录取排名
专业  | 最低排名  | 
工商管理  | 583  | 
思想政治教育  | 618  | 
2.拟录取名单:
准考证号  | 姓名  | 拟录取专业  | 
S250068  | 朱梦轩  | 工商管理  | 
S250103  | 瞿黄辰浚  | 工商管理  | 
S250113  | 倪遵庭  | 工商管理  | 
S250116  | 胡朝浪  | 工商管理  | 
S250120  | 李宁  | 工商管理  | 
S250145  | 王宝坤  | 工商管理  | 
S250148  | 李文博  | 工商管理  | 
S250156  | 吴结斌  | 工商管理  | 
S250184  | 夏德京  | 工商管理  | 
S250245  | 梁嘉顺  | 工商管理  | 
S250270  | 吕鑫宇  | 工商管理  | 
S250358  | 李淏珺  | 工商管理  | 
S250440  | 刘云辉  | 工商管理  | 
S250470  | 杜邦  | 工商管理  | 
S250608  | 李亚鹏  | 工商管理  | 
S250627  | 杜武龙  | 工商管理  | 
S250645  | 黄建  | 工商管理  | 
S250654  | 王喆  | 工商管理  | 
S250655  | 庞家惠  | 工商管理  | 
S250657  | 李维民  | 工商管理  | 
S250671  | 朱文轩  | 工商管理  | 
S250702  | 陈洋  | 工商管理  | 
S250731  | 韩磊  | 工商管理  | 
S250813  | 刘俊良  | 工商管理  | 
S250819  | 周卓凡  | 工商管理  | 
S250844  | 苏焕卿  | 工商管理  | 
S250883  | 钱俊杰  | 工商管理  | 
S250895  | 田宇晨  | 工商管理  | 
S250896  | 陈思祺  | 工商管理  | 
S250908  | 刘博文  | 工商管理  | 
S250944  | 侯伊阳  | 工商管理  | 
S250948  | 孙靳同  | 工商管理  | 
S250957  | 李玉廷  | 工商管理  | 
S251022  | 江博文  | 工商管理  | 
S251056  | 张健  | 工商管理  | 
S251097  | 邹佳炜  | 工商管理  | 
S251099  | 杨硕  | 工商管理  | 
S251109  | 孙建想  | 工商管理  | 
S251156  | 张浩智  | 工商管理  | 
S251176  | 常永胜  | 工商管理  | 
S251197  | 沈卓  | 工商管理  | 
S251204  | 魏来  | 工商管理  | 
S251330  | 谭松  | 工商管理  | 
S250005  | 顾皓泽  | 思想政治教育  | 
S250011  | 郭治邑  | 思想政治教育  | 
S250062  | 王啸林  | 思想政治教育  | 
S250165  | 湛谨  | 思想政治教育  | 
S250253  | 周东华  | 思想政治教育  | 
S250282  | 刘王宇辰  | 思想政治教育  | 
S250303  | 李可越  | 思想政治教育  | 
S250307  | 丁思哲  | 思想政治教育  | 
S250342  | 李成龙  | 思想政治教育  | 
S250354  | 王飞宇  | 思想政治教育  | 
S250375  | 李嘉铭  | 思想政治教育  | 
S250394  | 李棱锋  | 思想政治教育  | 
S250417  | 郭凤朕  | 思想政治教育  | 
S250465  | 夏文龙  | 思想政治教育  | 
S250471  | 孙佳琪  | 思想政治教育  | 
S250476  | 倪申霖  | 思想政治教育  | 
S250500  | 凌嘉蔚  | 思想政治教育  | 
S250559  | 陈艺博  | 思想政治教育  | 
S250581  | 高旻  | 思想政治教育  | 
S250638  | 袁伟  | 思想政治教育  | 
S250696  | 王宇  | 思想政治教育  | 
S250758  | 奚陈杰  | 思想政治教育  | 
S250760  | 吴昊骏  | 思想政治教育  | 
S250817  | 周煜宸  | 思想政治教育  | 
S250885  | 杨顺辉  | 思想政治教育  | 
S250927  | 张阿标  | 思想政治教育  | 
S250966  | 方健  | 思想政治教育  | 
S251010  | 陈世冲  | 思想政治教育  | 
S251028  | 胡叙铨  | 思想政治教育  | 
S251052  | 宋兴龙  | 思想政治教育  | 
S251065  | 王发展  | 思想政治教育  | 
S251071  | 吴俊杰  | 思想政治教育  | 
S251133  | 曹宇  | 思想政治教育  | 
S251165  | 赵宇诚  | 思想政治教育  | 
S251190  | 周志凡  | 思想政治教育  | 
S251224  | 程致远  | 思想政治教育  | 
S251260  | 李国嘉  | 思想政治教育  | 
S251321  | 王从政  | 思想政治教育  | 
S251338  | 陈猷政  | 思想政治教育  | 
S251385  | 揭雨俊  | 思想政治教育  | 
公示时间:2025年4月21日-4月27日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办公室
2025年4月21日


