2024年收入决算表
索取号:发布时间:2025-10-22发布部门:校长办公室设置
| 2024年收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决03表 |
| 编制单位:上海海事大学 |
| 2024年度 |
|
|
| 金额单位:元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,753,714,844.91 | 1,186,919,994.51 |
| 484,559,976.06 | 206,101,492.53 |
|
| 82,234,874.34 |
| 2050205 | 高等教育 | 1,304,657,502.06 | 837,631,134.84 |
| 451,171,349.88 | 172,712,866.35 |
|
| 15,855,017.34 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,932,000.00 | 1,932,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2050302 | 中等职业教育 | 186,800.00 | 186,800.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2050305 | 高等职业教育 | 122,501.76 | 122,501.76 |
|
|
|
|
|
|
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,464,563.00 | 13,464,563.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38,199,040.00 | 38,199,040.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,119,773.54 | 66,649,821.00 |
| 15,469,952.54 | 15,469,952.54 |
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,008,536.69 | 33,324,910.00 |
| 7,683,626.69 | 7,683,626.69 |
|
|
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 671,200.00 | 671,200.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,365,035.98 | 43,738,945.00 |
| 3,626,090.98 | 3,626,090.98 |
|
|
|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 54,000.00 | 54,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 62,148,109.97 | 29,159,297.00 |
| 6,608,955.97 | 6,608,955.97 |
|
| 26,379,857.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 161,785,781.91 | 121,785,781.91 |
|
|
|
|
| 40,000,000.00 |