| 2024年收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位:上海海事大学 | 2024年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,089,364,400.00 | 1,190,216,041.67 | 1,186,919,994.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 1,094,999,675.00 | 1,129,181,040.77 | 1,126,925,536.77 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 809,951,427.00 | 820,278,407.48 | 820,278,407.48 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 285,048,248.00 | 308,902,633.29 | 306,647,129.29 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 420,364,725.00 | 657,554,497.43 | 620,255,978.91 | ||||||
| 五、事业收入 | 5 | 411,000,000.00 | 484,559,976.06 | 484,559,976.06 | 五、教育支出 | 36 | 1,256,754,515.00 | 1,336,077,898.98 | 1,296,523,876.46 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 191,510,428.04 | 179,091,943.04 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 15,000,000.00 | 82,234,874.34 | 82,234,874.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 167,443,202.00 | 161,998,550.23 | 161,998,550.23 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53,655,328.00 | 47,419,035.98 | 47,419,035.98 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 1,747,181,515.68 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 835,978,078.07 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 465,731,749.61 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 138,200,474.18 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 151,510,428.04 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 155,760,785.78 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37,511,355.00 | 62,148,109.97 | 62,148,109.97 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 179,091,943.04 | 179,091,943.04 | 80 | ||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,515,364,400.00 | 1,757,010,892.07 | 1,753,714,844.91 | 本年支出合计 | 84 | 1,515,364,400.00 | 1,786,735,538.20 | 1,747,181,515.68 | |||||
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 22,193,469.01 | 22,193,469.01 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | ||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 357,444,322.08 | 357,444,322.08 | 年末结转和结余 | 86 | 349,913,144.96 | 386,171,120.32 | |||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 1,515,364,400.00 | 2,136,648,683.16 | 2,133,352,636.00 | 总计 | 88 | 1,515,364,400.00 | 2,136,648,683.16 | 2,133,352,636.00 | |||||
| 备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 2、本表为自动生成表。 | ||||||||||||||


