| 2025年收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位:上海海事大学 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 1,317,232,196 | 887,437,156 | 417,520,075 | 12,274,965 | |||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,300,772,196 | 870,977,156 | 417,520,075 | 12,274,965 | ||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1,298,650,196 | 868,855,156 | 417,520,075 | 12,274,965 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2,122,000 | 2,122,000 | |||
| 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 16,460,000 | 16,460,000 | ||||
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16,460,000 | 16,460,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163,652,425 | 141,775,753 | 21,876,672 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 163,652,425 | 141,775,753 | 21,876,672 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 38,401,952 | 38,401,952 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,078,315 | 68,488,667 | 14,589,648 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,500,158 | 34,213,134 | 7,287,024 | ||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 672,000 | 672,000 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 46,785,575 | 38,578,894 | 8,206,681 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 46,731,575 | 38,524,894 | 8,206,681 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46,731,575 | 38,524,894 | 8,206,681 | ||
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | ||||
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 63,217,459 | 30,018,197 | 6,396,572 | 26,802,690 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 63,217,459 | 30,018,197 | 6,396,572 | 26,802,690 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63,217,459 | 30,018,197 | 6,396,572 | 26,802,690 | |
| 合计 | 1,590,887,655 | 1,097,810,000 | 454,000,000 | 39,077,655 | ||||


