2025年博士研究生拟录取名单公示如下,公示期自2025年6月8日起7日。若对公示名单有异议,请在公示期内通过电子邮件向我办反映,反映情况时应实名,有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实材料的,一律不予受理。
电子邮箱:gs_admission@shmtu.edu.cn
上海海事大学研究生招生办公室
2025年6月8日
考生编号  | 姓名  | 一级学科名称  | 综合面试成绩  | 备注  | 
102545123100023  | 赵润涵  | 船舶与海洋工程  | 97.3  | 
  | 
102545123900165  | 谢泽琳  | 船舶与海洋工程  | 96.1  | 
  | 
102545131100021  | 王瑞  | 船舶与海洋工程  | 95.9  | 
  | 
102545123900167  | 祁晋玖  | 船舶与海洋工程  | 95.9  | 
  | 
102545131100026  | 李佳琪  | 船舶与海洋工程  | 95.8  | 
  | 
102545123900157  | 顾昊赟  | 船舶与海洋工程  | 94.1  | 
  | 
102545123100017  | 锁立城  | 船舶与海洋工程  | 94.1  | 
  | 
102545123100018  | 王艺茗  | 船舶与海洋工程  | 93.5  | 
  | 
102545131100030  | 郭鑫  | 船舶与海洋工程  | 93.3  | 
  | 
102545131900159  | 马维泽  | 船舶与海洋工程  | 93.1  | 
  | 
102545131900163  | 冯群  | 船舶与海洋工程  | 93  | 
  | 
102545123900156  | 黄子诺  | 船舶与海洋工程  | 92.8  | 
  | 
102545123100015  | 朱杰  | 船舶与海洋工程  | 92.5  | 
  | 
102545131100019  | 李如泓  | 船舶与海洋工程  | 92.5  | 
  | 
102545123100025  | 郭纪龙  | 船舶与海洋工程  | 92.5  | 
  | 
102545131900168  | 韩於冰  | 船舶与海洋工程  | 92.5  | 
  | 
102545123900166  | 王雨晴  | 船舶与海洋工程  | 92.3  | 
  | 
102545131900158  | 陈卓  | 船舶与海洋工程  | 92.1  | 
  | 
102545123100027  | 卢昱礽  | 船舶与海洋工程  | 92  | 
  | 
102545131100024  | 刘嘉麟  | 船舶与海洋工程  | 92  | 
  | 
102545123900160  | 李唯一  | 船舶与海洋工程  | 91.8  | 
  | 
102545123100031  | 师敏  | 船舶与海洋工程  | 91.8  | 
  | 
102545131100022  | 孙宇轩  | 船舶与海洋工程  | 91.5  | 
  | 
102545123900161  | 李小洋  | 船舶与海洋工程  | 91.1  | 
  | 
102545123900162  | 卢耀奇  | 船舶与海洋工程  | 90.8  | 
  | 
102545123100016  | 王浩男  | 船舶与海洋工程  | 90.6  | 
  | 
102545131100020  | 黄晔  | 船舶与海洋工程  | 90.3  | 
  | 
102545131100029  | 刘明辉  | 船舶与海洋工程  | 89.6  | 
  | 
102545131900169  | 赵娟  | 船舶与海洋工程  | 88.8  | 
  | 
102545131900164  | 公泉鑫  | 船舶与海洋工程  | 85.1  | 
  | 
102545131100028  | 陈宇杰  | 船舶与海洋工程  | 84.7  | 
  | 
102545131100006  | 赛孟其  | 交通运输工程  | 91  | 
  | 
102545123100003  | 耿浩  | 交通运输工程  | 87.2  | 
  | 
102545131100010  | 李胤甫  | 交通运输工程  | 86.8  | 
  | 
102545131800118  | 王盼龙  | 交通运输工程  | 86.6  | 
  | 
102545131400073  | 沈傲  | 交通运输工程  | 86.4  | 
  | 
102545123100011  | 唐戴宇  | 交通运输工程  | 86.4  | 
  | 
102545123800115  | 周宇航  | 交通运输工程  | 86.2  | 
  | 
102545123800116  | 刘永辉  | 交通运输工程  | 86  | 
  | 
102545131400077  | 王鑫龙  | 交通运输工程  | 85.6  | 
  | 
102545131400074  | 曾晨  | 交通运输工程  | 85  | 
  | 
102545131600110  | 裴妍莉  | 交通运输工程  | 85  | 
  | 
102545123800113  | 卢文颖  | 交通运输工程  | 84.2  | 
  | 
102545131100004  | 曹新亮  | 交通运输工程  | 83.8  | 
  | 
102545131100005  | 顾鑫  | 交通运输工程  | 83.8  | 
  | 
102545131100001  | 邹绪平  | 交通运输工程  | 83  | 
  | 
102545123900153  | 徐晨  | 交通运输工程  | 82.2  | 
  | 
102545131400070  | 张帆  | 交通运输工程  | 81.8  | 
  | 
102545131900154  | 朱士文  | 交通运输工程  | 81.6  | 
  | 
102545131900152  | 郑熠雯  | 交通运输工程  | 81.6  | 
  | 
102545131400072  | 彭千烨  | 交通运输工程  | 81.2  | 
  | 
102545131100009  | 周丽丽  | 交通运输工程  | 81.2  | 
  | 
102545131400081  | 吴宁及  | 交通运输工程  | 81  | 
  | 
102545131400075  | 钟导峰  | 交通运输工程  | 81  | 
  | 
102545123400076  | 陈非凡  | 交通运输工程  | 78.6  | 
  | 
102545131100007  | 王佳  | 交通运输工程  | 77  | 
  | 
102545131400082  | 张力鸣  | 交通运输工程  | 76.4  | 
  | 
102545131900155  | 赵庆丰  | 交通运输工程  | 76.2  | 
  | 
102545131800114  | 虞楠  | 交通运输工程  | 75  | 
  | 
102545131800117  | 艾明飞  | 交通运输工程  | 74.4  | 
  | 
102545131100008  | 李知临  | 交通运输工程  | 73.8  | 
  | 
102545131100002  | 魏耀明  | 交通运输工程  | 73  | 
  | 
102545123300050  | 亓硕  | 管理科学与工程  | /  | 推免硕士直接录取  | 
102545123300045  | 郭力萍  | 管理科学与工程  | /  | 推免硕士直接录取  | 
102545123500087  | 顾芳铭  | 管理科学与工程  | /  | 推免硕士直接录取  | 
102545123500108  | 朱昭光  | 管理科学与工程  | /  | 推免硕士直接录取  | 
102545123500104  | 王宁涛  | 管理科学与工程  | 94.4  | 
  | 
102545131400083  | 李爽  | 管理科学与工程  | 93.8  | 
  | 
102545131500088  | 罗凤  | 管理科学与工程  | 93.2  | 
  | 
102545131800127  | 张子昂  | 管理科学与工程  | 92.8  | 
  | 
102545131500109  | 余颖博  | 管理科学与工程  | 92.8  | 
  | 
102545123400085  | 刘佳程  | 管理科学与工程  | 92.2  | 
  | 
102545123300049  | 闫纪程  | 管理科学与工程  | 91.6  | 
  | 
102545123500100  | 陈雨晨  | 管理科学与工程  | 91.6  | 
  | 
102545123300042  | 郭彤彤  | 管理科学与工程  | 91  | 
  | 
102545131800142  | 曹傅雨  | 管理科学与工程  | 91  | 
  | 
102545123500090  | 潘蕾  | 管理科学与工程  | 90.8  | 
  | 
102545131300064  | 辛晓琪  | 管理科学与工程  | 90.6  | 
  | 
102545131110034  | 陈传韵  | 管理科学与工程  | 90.6  | 
  | 
102545123500098  | 单林林  | 管理科学与工程  | 90.4  | 
  | 
102545131300053  | 郭冉  | 管理科学与工程  | 89.8  | 
  | 
102545131300043  | 任鹏举  | 管理科学与工程  | 89.2  | 
  | 
102545131500094  | 裴文君  | 管理科学与工程  | 89  | 
  | 
102545131500107  | 裘思远  | 管理科学与工程  | 89  | 
  | 
102545123300046  | 朱立琪  | 管理科学与工程  | 88.8  | 
  | 
102545131300052  | 冯云豪  | 管理科学与工程  | 88.8  | 
  | 
102545131800123  | 年鑫玥  | 管理科学与工程  | 88.8  | 
  | 
102545123800119  | 干淳  | 管理科学与工程  | 88.6  | 
  | 
102545131400086  | 高凯  | 管理科学与工程  | 88.6  | 
  | 
102545131500092  | 商艳  | 管理科学与工程  | 88.4  | 
  | 
102545131300068  | 沈泽豪  | 管理科学与工程  | 88.2  | 
  | 
102545131800146  | 何放  | 管理科学与工程  | 88.2  | 
  | 
102545131300062  | 单俊凯  | 管理科学与工程  | 88  | 
  | 
102545131300057  | 吴健菲  | 管理科学与工程  | 88  | 
  | 
102545123800143  | 吴昊  | 管理科学与工程  | 88  | 
  | 
102545131800131  | 张智超  | 管理科学与工程  | 87.8  | 
  | 
102545131800135  | 冯旭光  | 管理科学与工程  | 87.2  | 
  | 
102545131500103  | 张晨  | 管理科学与工程  | 87  | 
  | 
102545131110036  | 张菁  | 管理科学与工程  | 87  | 
  | 
102545131800150  | 陈小晗  | 管理科学与工程  | 86.8  | 
  | 
102545131800139  | 季智勇  | 管理科学与工程  | 86.8  | 
  | 
102545131400084  | 吴帆  | 管理科学与工程  | 86.6  | 
  | 
102545131300066  | 朱诗美  | 管理科学与工程  | 86.6  | 
  | 
102545131800133  | 汪锐  | 管理科学与工程  | 86.6  | 
  | 
102545131500101  | 信家豪  | 管理科学与工程  | 86.6  | 
  | 
102545123300065  | 朱伟  | 管理科学与工程  | 86.2  | 
  | 
102545131110035  | 周显来  | 管理科学与工程  | 86  | 
  | 
102545131300067  | 丁吉豪  | 管理科学与工程  | 86  | 
  | 
102545131800121  | 李冲锋  | 管理科学与工程  | 85.8  | 
  | 
102545131800140  | 李昊阳  | 管理科学与工程  | 85  | 
  | 
102545131300047  | 丁一鸣  | 管理科学与工程  | 84.6  | 
  | 
102545131800149  | 邵芊  | 管理科学与工程  | 84.4  | 
  | 
102545123300041  | 曾铭  | 管理科学与工程  | 84.2  | 
  | 
102545131800145  | 许嘉恬  | 管理科学与工程  | 84.2  | 
  | 
102545131110037  | 张婧  | 管理科学与工程  | 84  | 
  | 
102545131800136  | 李钛钖  | 管理科学与工程  | 83.8  | 
  | 
102545131800130  | 王依楠  | 管理科学与工程  | 83.8  | 
  | 
102545131500102  | 沈超  | 管理科学与工程  | 83.4  | 
  | 
102545131500093  | 张馨之  | 管理科学与工程  | 83.2  | 
  | 
102545131300056  | 董洪铭  | 管理科学与工程  | 83  | 
  | 
102545131800128  | 李艺馨  | 管理科学与工程  | 83  | 
  | 
102545131800120  | 马帅帅  | 管理科学与工程  | 82.4  | 
  | 
102545131300055  | 陈一凡  | 管理科学与工程  | 82  | 
  | 
102545131500106  | 李飞  | 管理科学与工程  | 81.6  | 
  | 
102545123300051  | 苗雪茹  | 管理科学与工程  | 81.2  | 
  | 
102545131800125  | 李雪莹  | 管理科学与工程  | 80.8  | 
  | 
102545131110040  | 万昱祺  | 管理科学与工程  | 80.4  | 
  | 
102545123800137  | 张苏恒  | 管理科学与工程  | 80.4  | 
  | 
102545131300054  | 何梦杰  | 管理科学与工程  | 79.6  | 
  | 
102545131800132  | 康忠鑫  | 管理科学与工程  | 78  | 
  | 
102545131800138  | 张子夜  | 管理科学与工程  | 77.4  | 
  | 
102545131500089  | 郝东陈  | 管理科学与工程  | 77.2  | 
  | 
102545131800129  | 黄跃  | 管理科学与工程  | 76.6  | 
  | 
102545131110032  | 李娜  | 管理科学与工程  | 76.4  | 
  | 
102545131800148  | 王一鹏  | 管理科学与工程  | 76  | 
  | 
102545131300069  | 温富荣  | 管理科学与工程  | 75.4  | 
  | 
102545131300058  | 谢少鹏  | 管理科学与工程  | 70.4  | 
  | 
102545131300060  | 薛玉坤  | 管理科学与工程  | 69.2  | 
  | 
102545131500096  | 王冠军  | 管理科学与工程  | 68.2  | 
  | 


