2023年收入决算表
索取号:G010-0703000-2024-2113发布时间:2024-09-25发布部门:财务处设置
2023年度收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决03表 |
编制单位:上海海事大学 | 2023年度 |
|
| 金额单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,660,933,281.09 | 1,190,850,866.00 |
| 424,221,925.88 | 190,405,111.80 |
|
| 45,860,489.21 |
2050205 | 高等教育 | 1,304,754,407.11 | 895,187,941.00 |
| 389,700,002.87 | 155,883,188.79 |
|
| 19,866,463.24 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,312,064.00 | 1,312,064.00 |
|
|
|
|
|
|
2050302 | 中等职业教育 | 74,200.00 | 74,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,719,895.00 | 12,719,895.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 39,229,123.00 | 39,229,123.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,171,381.28 | 64,034,253.00 |
| 14,137,128.28 | 14,137,128.28 |
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,026,035.34 | 32,017,126.00 |
| 7,008,909.34 | 7,008,909.34 |
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 618,800.00 | 618,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 48,962,503.39 | 42,022,478.00 |
| 6,940,025.39 | 6,940,025.39 |
|
|
|
2109999 | 其他卫生健康支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 60,444,871.97 | 28,014,986.00 |
| 6,435,860.00 | 6,435,860.00 |
|
| 25,994,025.97 |