2024年9月进货总体价格与2023年9月相比,主食总体稳定,蔬菜类整体涨幅较多,禽肉价格略有下降,畜肉类价格涨幅明显,水产品涨跌不一,蛋类价格有所下降,调味品整体稳定且白糖有所降价,食用油略有下降。
| 2024年9月常用主副食品平均价格 | |||
| 类别 | 品种 | 2023年9月份进货平均价(元/公斤) | 2024年9月份进货平均价(元/公斤) | 
| 主食 | 大米 | 4.1 | 4.1 | 
| 面粉 | 4.451 | 4.36 | |
| 糯米 | 7.6 | 7.2 | |
| 糯米粉 | 8.539 | 7.3 | |
| 面制品 | 面条 | 6.5 | 7 | 
| 手工面 | 5.7 | 5.7 | |
| 阳春面 | 5.501 | 5.501 | |
| 烧麦皮 | 5.5 | 5.5 | |
| 粗面 | 5.527 | 5.511 | |
| 混沌皮 | 5.6 | 5.6 | |
| 新鲜蔬菜 | 青菜 | 4.139 | 6.869 | 
| 卷心菜 | 2.144 | 2.693 | |
| 大白菜 | 3.726 | 4.466 | |
| 番茄 | 5.812 | 7.234 | |
| 土豆 | 5.6 | 4 | |
| 黄瓜 | 6.309 | 8.725 | |
| 茄子 | 7.001 | 9.993 | |
| 小白菜 | 4.3 | 4.915 | |
| 洋葱 | 5.376 | 5.613 | |
| 光莴笋 | 9.183 | 10.863 | |
| 花菜 | 8 | 12.42 | |
| 冬瓜 | 2.002 | 3.524 | |
| 绿豆芽 | 3 | 2.601 | |
| 速冻蔬菜 | 冻毛豆仁 | 10.2 | 9.5 | 
| 冻粟米 | 7.1 | 7.1 | |
| 冻板栗仁 | 23 | — | |
| 冻青豆 | 7.6 | 7.7 | |
| 冻笋丝 | 6.001 | 6 | |
| 豆制品 | 老豆腐 | 6.33 | 6.699 | 
| 香干 | 15.773 | 15.659 | |
| 素鸡 | 13.156 | 13.8 | |
| 厚百叶 | 12.874 | 12.9 | |
| 粉皮 | 5.751 | 5.8 | |
| 烤麸 | 9.8 | — | |
| 盒豆腐 | 1.423 | 1.432 | |
| 小油豆腐 | 16.68 | 16.7 | |
| 马桥干 | 12.08 | 12.1 | |
| 畜肉类 | 冻大排 | 22.8 | — | 
| 冻带皮夹心 | 32.8 | 35.8 | |
| 热气五花肉 | 31 | 37 | |
| 蹄膀 | 24 | 25 | |
| 小排 | 25 | 27.022 | |
| 腿肉 | 26 | 29 | |
| 猪爪 | 43 | 42 | |
| 猪耳朵 | 47 | 60 | |
| 禽肉 | 碎鸡肉 | 13.5 | 10 | 
| 鸡胸 | 13 | 10.6 | |
| 鸡中方 | 13.8 | 13.8 | |
| 鸭腿 | 12.2 | 10 | |
| 枪腿 | 15.2 | 14.8 | |
| 鸡边腿 | 11.504 | 10.1 | |
| 鸡腿 | 18 | 14.6 | |
| 鸭根 | 9.2 | 7.1 | |
| 鸭胸 | 11.6 | 10.2 | |
| 鸭肫 | 26 | 23.5 | |
| 半鸭 | 9.4 | 8 | |
| 水产类 | 白鱼 | 12 | 12.9 | 
| 草鱼 | 21.082 | 20 | |
| 鲫鱼 | 22 | 15.128 | |
| 基围虾 | 60.538 | 72.8 | |
| 蛋类 | 鸡蛋 | 12.651 | 11.726 | 
| 皮蛋 | 1.41/只 | 1.36/只 | |
| 鹌鹑蛋 | 26.311 | 22.167 | |
| 调味料 | 精盐 | 1.021 | 0.926 | 
| 白糖 | 8.311 | 7.241 | |
| 味精 | 21 | — | |
| 袋醋 | 1.29 | 1.219 | |
| 袋酒 | 1.639 | 1.658 | |
| 辣糊 | 6.875 | 7 | |
| 普通生粉 | 5 | 4.667 | |
| 鸡精 | 22.176 | 23 | |
| 老抽 | 44.533 | 44 | |
| 桂皮 | 32.429 | 32.806 | |
| 食用油 | 大豆油 | 195 | — | 
| 一级大豆油(非转基因) | 190 | 187.333 | |


