2024年硕士各专业招收研究生人数
索取号:G010-0502002-2024-0061发布时间:2024-09-18发布部门:研究生院设置
录取专业代码 | 录取专业名称 | 招生人数 |
020200 | 应用经济学 | 26 |
025200 | 应用统计 | 47 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 5 |
030104 | 刑法学 | 4 |
030105 | 民商法学 | 31 |
030107 | 经济法学 | 12 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 3 |
030109 | 国际法学 | 112 |
030500 | 马克思主义理论 | 30 |
035101 | 法律(非法学) | 48 |
035102 | 法律(法学) | 58 |
050200 | 外国语言文学 | 46 |
050205 | 日语语言文学 | 5 |
055101 | 英语笔译 | 114 |
070100 | 数学 | 40 |
080200 | 机械工程 | 42 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 23 |
080800 | 电气工程 | 79 |
081000 | 信息与通信工程 | 64 |
081100 | 控制科学与工程 | 105 |
081200 | 计算机科学与技术 | 88 |
081500 | 水利工程 | 16 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 40 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 75 |
082304 | 载运工具运用工程 | 5 |
0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 22 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 26 |
082402 | 轮机工程 | 11 |
0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 8 |
083700 | 安全科学与工程 | 26 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 10 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 48 |
085404 | 计算机技术 | 97 |
085405 | 软件工程 | 50 |
085410 | 人工智能 | 31 |
085501 | 机械工程 | 58 |
085505 | 船舶工程 | 57 |
085600 | 材料与化工 | 31 |
085801 | 电气工程 | 94 |
085802 | 动力工程 | 48 |
085807 | 清洁能源技术 | 20 |
085902 | 水利工程 | 55 |
085903 | 海洋工程 | 12 |
086100 | 交通运输 | 153 |
086103 | 水路交通运输 | 60 |
120100 | 管理科学与工程 | 79 |
1201Z8 | 人工智能系统与应用 | 8 |
120200 | 工商管理学 | 30 |
120201 | 会计学 | 34 |
1202Z1 | 财务管理 | 6 |
125100 | 工商管理 | 75 |
125300 | 会计 | 33 |
125601 | 工程管理 | 40 |
125602 | 项目管理 | 11 |
125604 | 物流工程与管理 | 251 |
总计 |
| 2602 |