2024年博士研究生拟录取名单公示如下,公示期从2024年5月20日起10个工作日。若对公示名单有异议,请在公示期内通过电子邮件向我办反映,反映情况时应实名,有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实材料的,一律不予受理。
电子邮箱:gs_admission@shmtu.edu.cn
上海海事大学研究生招生办公室
2024年5月20日
考生编号  | 姓名  | 一级学科名称  | 综合面试成绩  | 备注  | 
102544131800138  | 王恬  | 管理科学与工程  | 92.8  | 
  | 
102544123800131  | 刘一霖  | 管理科学与工程  | 92.4  | 
  | 
102544131800136  | 仲帅帅  | 管理科学与工程  | 92  | 
  | 
102544131800139  | 姚永强  | 管理科学与工程  | 91.4  | 
  | 
102544131800137  | 张磊  | 管理科学与工程  | 91.2  | 
  | 
102544131800127  | 李杨  | 管理科学与工程  | 90.8  | 
  | 
102544123500113  | 金炜栋  | 管理科学与工程  | 90.6  | 
  | 
102544131300068  | 周铭吉  | 管理科学与工程  | 90.6  | 
  | 
102544131800134  | 陈夏中  | 管理科学与工程  | 90.2  | 
  | 
102544123300075  | 熊福惠  | 管理科学与工程  | 90  | 
  | 
102544131300073  | 李超群  | 管理科学与工程  | 89.8  | 
  | 
102544131300078  | 石书信  | 管理科学与工程  | 89  | 
  | 
102544131800130  | 陈亮羽  | 管理科学与工程  | 88.8  | 
  | 
102544131500116  | 蔡艳芝  | 管理科学与工程  | 88.8  | 
  | 
102544131500098  | 张熙林  | 管理科学与工程  | 88.8  | 
  | 
102544131300067  | 徐杰  | 管理科学与工程  | 88.8  | 考生放弃,取消拟录取  | 
102544131300070  | 任鹏举  | 管理科学与工程  | 88.8  | 考生放弃,取消拟录取  | 
102544123800133  | 黄鸿启  | 管理科学与工程  | 88.6  | 
  | 
102544131500099  | 林妤  | 管理科学与工程  | 88.6  | 
  | 
102544131500109  | 张家杰  | 管理科学与工程  | 88.2  | 
  | 
102544131500112  | 刘肖杨  | 管理科学与工程  | 88.2  | 
  | 
102544131500110  | 黄拯  | 管理科学与工程  | 88  | 
  | 
102544131800143  | 叶章毅  | 管理科学与工程  | 88  | 
  | 
102544131800126  | 王顺利  | 管理科学与工程  | 88  | 
  | 
102544131800128  | 居白尘  | 管理科学与工程  | 87.6  | 
  | 
102544131500102  | 徐鸿祎  | 管理科学与工程  | 87.6  | 
  | 
102544131300066  | 李梦圆  | 管理科学与工程  | 87.6  | 
  | 
102544131800129  | 王颖丽  | 管理科学与工程  | 87.4  | 
  | 
102544131500094  | 姚昌  | 管理科学与工程  | 87.4  | 
  | 
102544131300077  | 王磊  | 管理科学与工程  | 87.2  | 
  | 
102544131300076  | 冀晓昀  | 管理科学与工程  | 87.2  | 
  | 
102544131800135  | 高玉峰  | 管理科学与工程  | 87  | 
  | 
102544131500117  | 黎欣然  | 管理科学与工程  | 87  | 
  | 
102544131500104  | 董子忱  | 管理科学与工程  | 86.4  | 
  | 
102544131500097  | 程军  | 管理科学与工程  | 86.2  | 
  | 
102544131500118  | 王唯  | 管理科学与工程  | 86  | 
  | 
102544131500093  | 宣虹霞  | 管理科学与工程  | 86  | 
  | 
102544131500096  | 刘喆  | 管理科学与工程  | 85.8  | 
  | 
102544131500106  | 施文  | 管理科学与工程  | 85.6  | 
  | 
102544131500103  | 彭程  | 管理科学与工程  | 85.4  | 
  | 
102544131500105  | 焦伟康  | 管理科学与工程  | 84.8  | 
  | 
102544131300071  | 叶明顺  | 管理科学与工程  | 79.6  | 
  | 
102544131300072  | 张金姣  | 管理科学与工程  | 78.2  | 
  | 
102544131300069  | 沈蕊蕊  | 管理科学与工程  | 78.2  | 考生放弃,取消拟录取  | 
102544131500101  | 赵瑞  | 管理科学与工程  | 77.6  | 
  | 
102544123800142  | 童海林  | 管理科学与工程  | 77.4  | 
  | 
102544131300074  | 袁智丹  | 管理科学与工程  | 77.4  | 
  | 
102544131800132  | 李俊博  | 管理科学与工程  | 77  | 5月28日补录  | 
102544131800140  | 陈景  | 管理科学与工程  | 74.2  | 5月29日补录  | 
102544131500107  | 高宇超  | 管理科学与工程  | 74  | 5月29日补录;考生放弃,取消拟录取  | 
102544131500100  | 张良辉  | 管理科学与工程  | 73.2  | 5月30日补录  | 
102544131100006  | 张雨轩  | 交通运输工程  | 91  | 
  | 
102544123100013  | 陈修志  | 交通运输工程  | 90.8  | 
  | 
102544131400085  | 唐旭峰  | 交通运输工程  | 90.4  | 
  | 
102544131400083  | 王行健  | 交通运输工程  | 90  | 
  | 
102544131400084  | 李颜  | 交通运输工程  | 89.4  | 
  | 
102544123800124  | 张港平  | 交通运输工程  | 88.8  | 
  | 
102544131900146  | 李静媛  | 交通运输工程  | 88.8  | 
  | 
102544123800121  | 饶瑶  | 交通运输工程  | 88.6  | 
  | 
102544131100003  | 张浩  | 交通运输工程  | 88.4  | 
  | 
102544131100016  | 杜佳欣  | 交通运输工程  | 88.4  | 
  | 
102544131400080  | 郭豪飞  | 交通运输工程  | 88  | 
  | 
102544123100010  | 张坤  | 交通运输工程  | 88  | 
  | 
102544131400087  | 顾思源  | 交通运输工程  | 87.6  | 
  | 
102544131800122  | 张兆贤  | 交通运输工程  | 87  | 
  | 
102544123400079  | 陆继涵  | 交通运输工程  | 86.8  | 
  | 
102544131100008  | 吴林晋  | 交通运输工程  | 86.6  | 
  | 
102544131800123  | 陈诗齐  | 交通运输工程  | 86.2  | 
  | 
102544131800120  | 汪恒  | 交通运输工程  | 86.2  | 
  | 
102544131100001  | 刘甜  | 交通运输工程  | 86  | 
  | 
102544131900144  | 张瀚  | 交通运输工程  | 86  | 
  | 
102544131100011  | 王炳德  | 交通运输工程  | 85.8  | 
  | 
102544131400082  | 宣赵泽  | 交通运输工程  | 85.6  | 
  | 
102544131400086  | 胡佳骅  | 交通运输工程  | 85.4  | 
  | 
102544131100019  | 高增云  | 交通运输工程  | 85.4  | 
  | 
102544131400090  | 耿世启  | 交通运输工程  | 85.4  | 
  | 
102544131100017  | 李孟秦  | 交通运输工程  | 84.2  | 
  | 
102544131800119  | 赵锐  | 交通运输工程  | 84  | 
  | 
102544123100020  | 赵敏慧  | 交通运输工程  | 84  | 
  | 
102544131400091  | 刘茂稳  | 交通运输工程  | 83.6  | 
  | 
102544131100009  | 卢艳民  | 交通运输工程  | 83.4  | 
  | 
102544131900147  | 曹政  | 交通运输工程  | 83.4  | 
  | 
102544131100004  | 包天雯  | 交通运输工程  | 83  | 
  | 
102544131400088  | 何艺  | 交通运输工程  | 82.4  | 考生放弃,取消拟录取  | 
102544131100018  | 史明洋  | 交通运输工程  | 82.2  | 
  | 
102544123100014  | 王怡人  | 交通运输工程  | 80.8  | 
  | 
102544131100012  | 沈亚鹏  | 交通运输工程  | 80.4  | 考生放弃,取消拟录取  | 
102544131100015  | 曹兴飞  | 交通运输工程  | 80.4  | 
  | 
102544123400092  | 胡炜琴  | 交通运输工程  | 80.2  | 
  | 
102544131900149  | 茆沐嘉  | 交通运输工程  | 80.2  | 
  | 
102544131900148  | 张伟  | 交通运输工程  | 73.8  | 5月31日补录  | 
102544131100005  | 朱亚红  | 交通运输工程  | 73.4  | 5月31日补录  | 
102544131100041  | 王浩然  | 船舶与海洋工程  | 95  | 
  | 
102544131100040  | 赵恩蕊  | 船舶与海洋工程  | 95  | 
  | 
102544131900158  | 胡亮亮  | 船舶与海洋工程  | 95  | 
  | 
102544131900151  | 李骞  | 船舶与海洋工程  | 94.8  | 
  | 
102544131100022  | 付振强  | 船舶与海洋工程  | 94.7  | 
  | 
102544131100031  | 钟嘉城  | 船舶与海洋工程  | 94.7  | 
  | 
102544123900159  | 杨双龄  | 船舶与海洋工程  | 94.2  | 
  | 
102544123100035  | 雷浩东  | 船舶与海洋工程  | 93.8  | 
  | 
102544123100023  | 田奕江  | 船舶与海洋工程  | 93  | 
  | 
102544123100029  | 刘方圆  | 船舶与海洋工程  | 92.8  | 
  | 
102544123900155  | 张泰华  | 船舶与海洋工程  | 92.2  | 
  | 
102544123100037  | 陈嘉辰  | 船舶与海洋工程  | 91.8  | 
  | 
102544123900150  | 于思进  | 船舶与海洋工程  | 91.4  | 
  | 
102544131900160  | 马英龙  | 船舶与海洋工程  | 91  | 
  | 
102544131100030  | 尹佳鹏  | 船舶与海洋工程  | 91  | 
  | 
102544123100024  | 袁宇浩  | 船舶与海洋工程  | 91  | 
  | 
102544131100026  | 徐圣达  | 船舶与海洋工程  | 90.8  | 
  | 
102544131900153  | 宋斌  | 船舶与海洋工程  | 90.7  | 
  | 
102544123900157  | 张程智  | 船舶与海洋工程  | 90.6  | 
  | 
102544131100034  | 常俊宇  | 船舶与海洋工程  | 89.7  | 
  | 
102544131900152  | 王玉红  | 船舶与海洋工程  | 89.7  | 
  | 
102544123900154  | 王一鸣  | 船舶与海洋工程  | 89.4  | 
  | 
102544123100025  | 贾欣雨  | 船舶与海洋工程  | 88.6  | 
  | 
102544131200056  | 李正辉  | 电气工程  | 91.0  | 
  | 
102544131200050  | 韩一峰  | 电气工程  | 90.8  | 
  | 
102544131200047  | 解为喜  | 电气工程  | 90.2  | 
  | 
102544131200051  | 刘桓伯  | 电气工程  | 90.2  | 
  | 
102544131200059  | 谭博  | 电气工程  | 89.8  | 
  | 
102544123200062  | 李子实  | 电气工程  | 89.2  | 
  | 
102544131200044  | 朱思语  | 电气工程  | 89.2  | 
  | 
102544131200053  | 庄涛  | 电气工程  | 89.0  | 
  | 
102544131200060  | 丁一鲲  | 电气工程  | 89.0  | 
  | 
102544123200064  | 王兴宇  | 电气工程  | 88.3  | 
  | 
102544131200054  | 孟腾飞  | 电气工程  | 86.3  | 
  | 
102544131200057  | 常宝林  | 电气工程  | 84.2  | 
  | 
102544123200045  | 王昊  | 电气工程  | 81.5  | 
  | 
102544131200049  | 李纤纤  | 电气工程  | 79.3  | 
  | 
102544131200063  | 雷雨石  | 电气工程  | 77.0  | 
  | 
102544131200052  | 丁成林  | 电气工程  | 76.8  | 考生放弃,取消拟录取  | 
102544131200046  | 孙绪昂  | 电气工程  | 75.0  | 5月28日补录  | 


