序号  | 考生编号  | 姓名  | 录取一级学科  | 
1  | 102543131500097  | 韩文君  | 管理科学与工程  | 
2  | 102543123300067  | 贾世正  | 管理科学与工程  | 
3  | 102543131500101  | 王乔  | 管理科学与工程  | 
4  | 102543123300068  | 佟建恒  | 管理科学与工程  | 
5  | 102543131800117  | 吴海侠  | 管理科学与工程  | 
6  | 102543131800125  | 蔡儒杰  | 管理科学与工程  | 
7  | 102543123500098  | 盖甜甜  | 管理科学与工程  | 
8  | 102543123300063  | 李兴业  | 管理科学与工程  | 
9  | 102543131800126  | 戴越  | 管理科学与工程  | 
10  | 102543131300071  | 段金宇  | 管理科学与工程  | 
11  | 102543123300070  | 李家涛  | 管理科学与工程  | 
12  | 102543131300064  | 徐杨舒仪  | 管理科学与工程  | 
13  | 102543131800115  | 宋晓昭  | 管理科学与工程  | 
14  | 102543131800123  | 黄铠  | 管理科学与工程  | 
15  | 102543131300062  | 吴佳佳  | 管理科学与工程  | 
16  | 102543131800118  | 何腾蛟  | 管理科学与工程  | 
17  | 102543123800122  | 满星妤  | 管理科学与工程  | 
18  | 102543131800129  | 杨振  | 管理科学与工程  | 
19  | 102543131800124  | 江可鉴  | 管理科学与工程  | 
20  | 102543131800116  | 王亚飞  | 管理科学与工程  | 
21  | 102543131500095  | 张聪志  | 管理科学与工程  | 
22  | 102543131110034  | 姜楠  | 管理科学与工程  | 
23  | 102543131800128  | 浦东平  | 管理科学与工程  | 
24  | 102543131800119  | 朱媛  | 管理科学与工程  | 
25  | 102543131300069  | 常玉岗  | 管理科学与工程  | 
26  | 102543131110030  | 姚润智  | 管理科学与工程  | 
27  | 102543123800121  | 李姚娜  | 管理科学与工程  | 
28  | 102543131300066  | 陈泰山  | 管理科学与工程  | 
29  | 102543131110036  | 苗小雪  | 管理科学与工程  | 
30  | 102543131800120  | 方夏兰  | 管理科学与工程  | 
31  | 102543131110029  | 杜何阳  | 管理科学与工程  | 
32  | 102543131110026  | 颜博双  | 管理科学与工程  | 
33  | 102543131110025  | 单琰焱  | 管理科学与工程  | 
34  | 102543131500102  | 秦滢  | 管理科学与工程  | 
35  | 102543131500091  | 李芹  | 管理科学与工程  | 
36  | 102543131110033  | 冼先品  | 管理科学与工程  | 
37  | 102543131500103  | 马星宇  | 管理科学与工程  | 
38  | 102543131300072  | 秦雷  | 管理科学与工程  | 
39  | 102543131500100  | 杨杰  | 管理科学与工程  | 
40  | 102543131110027  | 梅小翠  | 管理科学与工程  | 
41  | 102543131500096  | 李蓓蓓  | 管理科学与工程  | 
42  | 102543131110028  | 姚旭  | 管理科学与工程  | 
43  | 102543131500092  | 汤淞  | 管理科学与工程  | 
44  | 102543131110031  | 杨玲  | 管理科学与工程  | 
45  | 102543131500093  | 苗圃  | 管理科学与工程  | 
46  | 102543131110035  | 詹文  | 管理科学与工程  | 
47  | 102543131500099  | 张栋  | 管理科学与工程  | 
48  | 102543131110032  | 邵文龙  | 管理科学与工程  | 
49  | 102543131800127  | 李兴宏  | 管理科学与工程  | 
50  | 102543131100007  | 朱宇  | 交通运输工程  | 
51  | 102543131400077  | 齐绪存  | 交通运输工程  | 
52  | 102543131400081  | 丁海峰  | 交通运输工程  | 
53  | 102543131400076  | 李开源  | 交通运输工程  | 
54  | 102543131100010  | 徐庭留  | 交通运输工程  | 
55  | 102543131800111  | 徐晓洁  | 交通运输工程  | 
56  | 102543123400080  | 施梅玉  | 交通运输工程  | 
57  | 102543131100003  | 陈宇航  | 交通运输工程  | 
58  | 102543131900131  | 岳文翰  | 交通运输工程  | 
59  | 102543131100012  | 董胜利  | 交通运输工程  | 
60  | 102543131800114  | 吴宇震  | 交通运输工程  | 
61  | 102543131900130  | 许旭  | 交通运输工程  | 
62  | 102543131600105  | 王杰  | 交通运输工程  | 
63  | 102543131400085  | 郭常春  | 交通运输工程  | 
64  | 102543123800108  | 满风临  | 交通运输工程  | 
65  | 102543131100002  | 索萌  | 交通运输工程  | 
66  | 102543131100009  | 朱晓明  | 交通运输工程  | 
67  | 102543131400075  | 徐翔  | 交通运输工程  | 
68  | 102543131400087  | 郑梦迪  | 交通运输工程  | 
69  | 102543131400090  | 荣武月  | 交通运输工程  | 
70  | 102543131600106  | 张嘉  | 交通运输工程  | 
71  | 102543131100001  | 刘茹茹  | 交通运输工程  | 
72  | 102543131800113  | 王元顺  | 交通运输工程  | 
73  | 102543131100011  | 朱鹏飞  | 交通运输工程  | 
74  | 102543131800110  | 严家佳  | 交通运输工程  | 
75  | 102543131600107  | 罗琪  | 交通运输工程  | 
76  | 102543131100006  | 陈炎  | 交通运输工程  | 
77  | 102543131400083  | 张锡涛  | 交通运输工程  | 
78  | 102543131400078  | 吴金龙  | 交通运输工程  | 
79  | 102543131100005  | 何佩  | 交通运输工程  | 
80  | 102543131100013  | 郭欣  | 交通运输工程  | 
81  | 102543131400082  | 凌攀  | 交通运输工程  | 
82  | 102543131800109  | 张超军  | 交通运输工程  | 
83  | 102543131100008  | 苏文学  | 交通运输工程  | 
84  | 102543123100023  | 王缘  | 船舶与海洋工程  | 
85  | 102543123100021  | 石铤燚  | 船舶与海洋工程  | 
86  | 102543123100019  | 马融  | 船舶与海洋工程  | 
87  | 102543123900135  | 李迪  | 船舶与海洋工程  | 
88  | 102543131100016  | 罗楚江  | 船舶与海洋工程  | 
89  | 102543123900133  | 何彧韬  | 船舶与海洋工程  | 
90  | 102543131100024  | 刘学强  | 船舶与海洋工程  | 
91  | 102543131100014  | 黄琛  | 船舶与海洋工程  | 
92  | 102543131100017  | 冯经淞  | 船舶与海洋工程  | 
93  | 102543131100022  | 谭健  | 船舶与海洋工程  | 
94  | 102543131900143  | 王子婧  | 船舶与海洋工程  | 
95  | 102543131900137  | 朱俊麟  | 船舶与海洋工程  | 
96  | 102543131100015  | 刘合军  | 船舶与海洋工程  | 
97  | 102543131900141  | 赵忠贤  | 船舶与海洋工程  | 
98  | 102543131900142  | 余志鹏  | 船舶与海洋工程  | 
99  | 102543131100018  | 楼柯成  | 船舶与海洋工程  | 
100  | 102543131900138  | 陈阳  | 船舶与海洋工程  | 
101  | 102543131100020  | 宋红阳  | 船舶与海洋工程  | 
102  | 102543123200046  | 朱炳涛  | 电气工程  | 
103  | 102543123200058  | 李明阳  | 电气工程  | 
104  | 102543123200061  | 蒋率  | 电气工程  | 
105  | 102543131200054  | 王浩然  | 电气工程  | 
106  | 102543131200056  | 贾鹏鹏  | 电气工程  | 
107  | 102543131200051  | 陈秦箫  | 电气工程  | 
108  | 102543131200038  | 马泽宇  | 电气工程  | 
109  | 102543131200039  | 肖成琦  | 电气工程  | 
110  | 102543131200043  | 高春晓  | 电气工程  | 
111  | 102543131200042  | 夏正邦  | 电气工程  | 
112  | 102543131200040  | 胥云丰  | 电气工程  | 
113  | 102543131200053  | 李苗  | 电气工程  | 
114  | 102543131200041  | 聂凯琦  | 电气工程  | 
115  | 102543131200048  | 朱佳敏  | 电气工程  | 


