2023年硕士研究生初试复试成绩
索取号:G010-0502003-2023-0016发布时间:2023-05-26发布部门:研究生院设置
| 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 00222 | 武寅喆 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 61 | 55 | 110 | 287 | 172.6 | 459.6 |
| 05638 | 赵成策 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 54 | 56 | 92 | 107 | 309 | 188.4 | 497.4 |
| 15817 | 岳世杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 61 | 56 | 97 | 275 | 205.4 | 480.4 |
| 21305 | 秦显奇 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 73 | 56 | 88 | 107 | 324 | 196.2 | 520.2 |
| 05848 | 王策 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 67 | 51 | 74 | 131 | 323 | 200 | 523 |
| 30021 | 孙语泽 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 50 | 55 | 93 | 262 | 187.2 | 449.2 |
| 30077 | 张久魁 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 39 | 103 | 105 | 308 | 188.4 | 496.4 |
| 00362 | 董皓 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 56 | 59 | 57 | 110 | 282 | 159 | 441 |
| 07943 | 周星辰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 53 | 60 | 69 | 86 | 268 | 173 | 441 |
| 00178 | 赵润涵 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 57 | 39 | 64 | 124 | 284 | 190.8 | 474.8 |
| 00805 | 师敏 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 50 | 52 | 66 | 112 | 280 | 180.3 | 460.3 |
| 03391 | 蒋科科 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 54 | 49 | 87 | 124 | 314 | 190.8 | 504.8 |
| 08599 | 杨娅 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 43 | 62 | 95 | 264 | 183.2 | 447.2 |
| 17112 | 薛俊杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 53 | 57 | 91 | 123 | 324 | 141.6 | 465.6 |
| 15758 | 刘淑琪 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 58 | 73 | 68 | 73 | 272 | 170.6 | 442.6 |
| 18185 | 王美玉 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 62 | 60 | 66 | 111 | 299 | 151.4 | 450.4 |
| 21905 | 何昱良 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 57 | 54 | 82 | 81 | 274 | 138.4 | 412.4 |
| 04411 | 项柯宁 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 74 | 56 | 102 | 293 | 195.2 | 488.2 |
| 12443 | 李世宁 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 68 | 54 | 61 | 86 | 269 | 191.4 | 460.4 |
| 12992 | 詹凌懿 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 54 | 42 | 75 | 104 | 275 | 167.2 | 442.2 |
| 12994 | 金熙 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 56 | 68 | 68 | 85 | 277 | 183 | 460 |
| 13231 | 孟祥宇 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 57 | 46 | 72 | 91 | 266 | 167.8 | 433.8 |
| 02338 | 蓝超 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 53 | 83 | 110 | 307 | 174.6 | 481.6 |
| 00285 | 顾元哲 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 51 | 83 | 106 | 301 | 183 | 484 |
| 01821 | 王泰来 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 58 | 53 | 89 | 100 | 300 | 150 | 450 |
| 36162 | 刘凯迪 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 51 | 46 | 95 | 106 | 298 | 185.8 | 483.8 |
| 20628 | 罗江函 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 66 | 53 | 80 | 100 | 299 | 171.4 | 470.4 |
| 80041 | 王西康 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 59 | 40 | 74 | 93 | 266 | 192.4 | 458.4 |
| 80289 | 尹亚昕 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 81 | 66 | 72 | 283 | 202.4 | 485.4 |
| 00858 | 卞程 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 58 | 74 | 101 | 294 | 176 | 470 |
| 55534 | 杨超凡 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 58 | 55 | 89 | 134 | 336 | 191.8 | 527.8 |
| 06851 | 马哲 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 60 | 49 | 75 | 91 | 275 | 154.2 | 429.2 |
| 12629 | 任丹丹 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 48 | 55 | 84 | 137 | 324 | 170.8 | 494.8 |
| 02541 | 彭西 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 58 | 64 | 86 | 79 | 287 | 162 | 449 |
| 07598 | 周帆羽 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 52 | 66 | 97 | 87 | 302 | 172.2 | 474.2 |
| 10371 | 王硕 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 59 | 62 | 74 | 109 | 304 | 182.2 | 486.2 |
| 81130 | 邵博文 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 56 | 57 | 101 | 70 | 284 | 168.8 | 452.8 |
| 08273 | 丁秀梅 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 60 | 40 | 81 | 100 | 281 | 153.6 | 434.6 |
| 09032 | 孙舒婷 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 58 | 42 | 103 | 89 | 292 | 198 | 490 |
| 10370 | 刘嘉雨 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 59 | 60 | 69 | 85 | 273 | 153.4 | 426.4 |
| 50441 | 蔺子辉 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 55 | 60 | 82 | 88 | 285 | 187 | 472 |
| 02608 | 张津川 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 60 | 55 | 94 | 91 | 300 | 178 | 478 |
| 03464 | 邵镕琦 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 55 | 45 | 96 | 83 | 279 | 169 | 448 |
| 40001 | 刘一航 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 02849 | 朱凯威 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 67 | 54 | 76 | 114 | 311 | 173.6 | 484.6 |
| 13398 | 刘鸿基 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 60 | 55 | 76 | 93 | 284 | 157.4 | 441.4 |
| 04942 | 彭友 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 57 | 43 | 97 | 92 | 289 | 199 | 488 |
| 09743 | 方诗宇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 58 | 56 | 71 | 108 | 293 | 155.4 | 448.4 |
| 05241 | 何耀捷 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 67 | 52 | 62 | 109 | 290 | 181 | 471 |
| 06915 | 陈楠 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 62 | 45 | 63 | 120 | 290 | 180.6 | 470.6 |
| 11586 | 高瑞瑞 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 62 | 54 | 81 | 132 | 329 | 189.2 | 518.2 |
| 16943 | 胡逸文 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 62 | 55 | 77 | 85 | 279 | 185 | 464 |
| 09782 | 曹宇臣 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 59 | 57 | 84 | 113 | 313 | 155.6 | 468.6 |
| 09785 | 刘玲 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 63 | 47 | 90 | 109 | 309 | 198.4 | 507.4 |
| 24936 | 刘立华 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 63 | 55 | 68 | 91 | 277 | 178 | 455 |
| 08092 | 时富 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 56 | 57 | 103 | 281 | 172.8 | 453.8 |
| 09096 | 蓝闻杰 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 77 | 46 | 67 | 120 | 310 | 196.6 | 506.6 |
| 19535 | 骆鑫 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 55 | 95 | 86 | 302 | 180 | 482 |
| 02359 | 索煜程 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 49 | 55 | 72 | 109 | 285 | 182.2 | 467.2 |
| 22283 | 吴岳钊 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 71 | 48 | 65 | 91 | 275 | 158.4 | 433.4 |
| 00871 | 张生辉 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 69 | 40 | 79 | 107 | 295 | 154.8 | 449.8 |
| 07027 | 彭鸿举 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 75 | 57 | 98 | 100 | 330 | 149 | 479 |
| 17806 | 孙思琪 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 64 | 67 | 61 | 92 | 284 | 165 | 449 |
| 00292 | 张婷 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 68 | 52 | 81 | 115 | 316 | 184 | 500 |
| 37649 | 冯孝强 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 67 | 48 | 82 | 84 | 281 | 157.6 | 438.6 |
| 37714 | 李浩宇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 73 | 61 | 57 | 113 | 304 | 189 | 493 |
| 06325 | 石钧铎 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 68 | 60 | 63 | 113 | 304 | 191 | 495 |
| 15058 | 谢辉 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 44 | 88 | 105 | 302 | 177.8 | 479.8 |
| 08960 | 张智杰 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 67 | 52 | 77 | 106 | 302 | 185.4 | 487.4 |
| 08961 | 邹路缘 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 62 | 54 | 88 | 95 | 299 | 190 | 489 |
| 00327 | 秦培强 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 51 | 77 | 134 | 327 | 153.6 | 480.6 |
| 71364 | 王文龙 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 61 | 44 | 63 | 106 | 274 | 152.6 | 426.6 |
| 20876 | 李子昂 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 54 | 69 | 72 | 117 | 312 | 183.4 | 495.4 |
| 04239 | 张小静 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 55 | 50 | 69 | 109 | 283 | 180.6 | 463.6 |
| 00063 | 杨勃祺 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 60 | 46 | 87 | 96 | 289 | 198 | 487 |
| 00177 | 黄紫钰 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 61 | 58 | 70 | 92 | 281 | 164.4 | 445.4 |
| 15715 | 崔彦鹏 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 65 | 42 | 60 | 118 | 285 | 160 | 445 |
| 20167 | 包元彪 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 58 | 45 | 59 | 125 | 287 | 148 | 435 |
| 18758 | 渠海日 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 58 | 56 | 63 | 96 | 273 | 173 | 446 |
| 13386 | 王仁洪 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 62 | 62 | 93 | 118 | 335 | 178 | 513 |
| 11955 | 常方圆 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 61 | 64 | 82 | 81 | 288 | 191 | 479 |
| 00323 | 张雪松 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 68 | 67 | 95 | 136 | 366 | 200.8 | 566.8 |
| 00807 | 郭纪龙 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 51 | 53 | 66 | 119 | 289 | 208.6 | 497.6 |
| 00809 | 曹佳晨 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 58 | 56 | 69 | 101 | 284 | 194.8 | 478.8 |
| 00810 | 朱杰 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 60 | 58 | 82 | 91 | 291 | 189.8 | 480.8 |
| 00817 | 初子涵 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 62 | 52 | 70 | 134 | 318 | 203.4 | 521.4 |
| 00825 | 吴国浩 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 59 | 51 | 91 | 134 | 335 | 189 | 524 |
| 04940 | 任吉 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 63 | 54 | 77 | 127 | 321 | 206 | 527 |
| 08528 | 张雪云 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 43 | 37 | 64 | 129 | 273 | 151.4 | 424.4 |
| 11084 | 王子涵 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 56 | 55 | 67 | 100 | 278 | 171 | 449 |
| 17300 | 朱嘉 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 62 | 48 | 84 | 77 | 271 | 178 | 449 |
| 00710 | 陈鹏 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 55 | 58 | 80 | 129 | 322 | 161 | 483 |
| 03430 | 屈子龙 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 62 | 73 | 91 | 105 | 331 | 168.6 | 499.6 |
| 05686 | 谢楚楠 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 58 | 74 | 71 | 74 | 277 | 156.6 | 433.6 |
| 07086 | 王冉旭 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 53 | 79 | 99 | 114 | 345 | 162.6 | 507.6 |
| 07636 | 李千 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 62 | 50 | 120 | 106 | 338 | 156 | 494 |
| 06978 | 王亮 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 58 | 59 | 93 | 118 | 328 | 180.4 | 508.4 |
| 09386 | 岳永康 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 61 | 71 | 92 | 110 | 334 | 186 | 520 |
| 16697 | 赵放 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 53 | 74 | 72 | 126 | 325 | 176 | 501 |
| 08369 | 宋凌飞 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 64 | 83 | 81 | 94 | 322 | 200 | 522 |
| 15078 | 张海东 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 72 | 98 | 112 | 347 | 161.2 | 508.2 |
| 00574 | 魏昶斐 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 67 | 97 | 102 | 328 | 188.8 | 516.8 |
| 02238 | 安喜月 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 55 | 77 | 111 | 114 | 357 | 157.2 | 514.2 |
| 08599 | 张圆宁 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 72 | 70 | 100 | 305 | 193.4 | 498.4 |
| 09253 | 蒋友超 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 64 | 64 | 111 | 94 | 333 | 176.4 | 509.4 |
| 01395 | 陈伟 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 66 | 69 | 107 | 307 | 187.4 | 494.4 |
| 02648 | 郑权 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 53 | 68 | 80 | 117 | 318 | 190.4 | 508.4 |
| 00053 | 焦廷玉 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 52 | 42 | 78 | 124 | 296 | 193.8 | 489.8 |
| 02186 | 郑旻昊 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 55 | 72 | 82 | 109 | 318 | 192.8 | 510.8 |
| 02876 | 谭一龙 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 54 | 72 | 71 | 100 | 297 | 157.4 | 454.4 |
| 03207 | 王佳运 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 55 | 82 | 95 | 124 | 356 | 177 | 533 |
| 03360 | 舒华亮 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 75 | 82 | 122 | 344 | 182.4 | 526.4 |
| 03798 | 葛坤祥 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 71 | 76 | 126 | 336 | 196.6 | 532.6 |
| 04534 | 范昭瑜 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 52 | 60 | 62 | 130 | 304 | 152.4 | 456.4 |
| 05480 | 董文龙 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 59 | 71 | 87 | 123 | 340 | 182 | 522 |
| 05511 | 陈彦君 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 58 | 52 | 68 | 108 | 286 | 184.6 | 470.6 |
| 05568 | 尹安朋 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 60 | 73 | 59 | 136 | 328 | 199.8 | 527.8 |
| 06251 | 刘延慧 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 48 | 58 | 64 | 111 | 281 | 184.4 | 465.4 |
| 06589 | 张兆帅 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 59 | 59 | 57 | 121 | 296 | 161.2 | 457.2 |
| 06676 | 苏化茂 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 50 | 65 | 50 | 110 | 275 | 188.6 | 463.6 |
| 08230 | 李如泓 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 55 | 54 | 83 | 123 | 315 | 179.8 | 494.8 |
| 08507 | 胡浩煜 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 56 | 68 | 68 | 121 | 313 | 206.2 | 519.2 |
| 00819 | 岳俊领 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 54 | 61 | 98 | 112 | 325 | 174.6 | 499.6 |
| 07155 | 王子强 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 46 | 63 | 112 | 105 | 326 | 189.4 | 515.4 |
| 01534 | 陈磊 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 59 | 68 | 99 | 97 | 323 | 181 | 504 |
| 01716 | 段鹏飞 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 59 | 71 | 95 | 93 | 318 | 182.6 | 500.6 |
| 20176 | 邓宇廷 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 69 | 72 | 107 | 88 | 336 | 185 | 521 |
| 20358 | 刘美蓉 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 54 | 69 | 132 | 76 | 331 | 186 | 517 |
| 20546 | 梅晟 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 67 | 75 | 106 | 90 | 338 | 175.8 | 513.8 |
| 08985 | 卫立 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 67 | 54 | 106 | 113 | 340 | 179.6 | 519.6 |
| 06875 | 王聪 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 77 | 73 | 113 | 328 | 168.8 | 496.8 |
| 07659 | 彭百川 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 68 | 82 | 107 | 97 | 354 | 185.6 | 539.6 |
| 02195 | 周宇 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 82 | 92 | 87 | 331 | 178.4 | 509.4 |
| 12024 | 郭烈攀 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 60 | 81 | 94 | 100 | 335 | 180.8 | 515.8 |
| 10799 | 张文宝 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 64 | 73 | 87 | 85 | 309 | 186.8 | 495.8 |
| 11033 | 马傲晨 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 67 | 60 | 109 | 131 | 367 | 182 | 549 |
| 11965 | 许一朝 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 78 | 94 | 109 | 343 | 164.4 | 507.4 |
| 15441 | 宋彦霖 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 47 | 65 | 96 | 125 | 333 | 187 | 520 |
| 15722 | 李昀泽 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 57 | 65 | 88 | 129 | 339 | 156.8 | 495.8 |
| 02631 | 范志鹏 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 60 | 95 | 115 | 332 | 193 | 525 |
| 09659 | 候迪 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 53 | 71 | 59 | 125 | 308 | 192.8 | 500.8 |
| 53276 | 曹益通 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 81 | 64 | 113 | 320 | 184.4 | 504.4 |
| 05040 | 张靖飞 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 56 | 52 | 82 | 113 | 303 | 196.4 | 499.4 |
| 01095 | 锁立城 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 75 | 65 | 94 | 300 | 195.4 | 495.4 |
| 00005 | 李梦男 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 56 | 62 | 70 | 123 | 311 | 185.6 | 496.6 |
| 00103 | 张贺彬 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 60 | 70 | 58 | 134 | 322 | 201.2 | 523.2 |
| 00188 | 王雨 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 56 | 60 | 84 | 134 | 334 | 185.8 | 519.8 |
| 00287 | 黄朝 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 57 | 54 | 57 | 128 | 296 | 180.4 | 476.4 |
| 00554 | 辛敏源 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 53 | 63 | 71 | 119 | 306 | 201.2 | 507.2 |
| 00555 | 渠长军 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 54 | 61 | 68 | 120 | 303 | 195 | 498 |
| 02104 | 李南宸 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 50 | 67 | 68 | 91 | 276 | 160.8 | 436.8 |
| 02106 | 卢浩天 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 56 | 52 | 72 | 101 | 281 | 147.2 | 428.2 |
| 02108 | 王雨 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 63 | 68 | 66 | 98 | 295 | 192.2 | 487.2 |
| 02109 | 姚佳 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 60 | 64 | 93 | 101 | 318 | 189 | 507 |
| 02111 | 孙懿 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 53 | 76 | 62 | 109 | 300 | 183.3 | 483.3 |
| 02116 | 蒋天奕 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 66 | 79 | 75 | 140 | 360 | 202.6 | 562.6 |
| 02138 | 王思宇 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 62 | 64 | 61 | 112 | 299 | 180.6 | 479.6 |
| 02140 | 李慕森 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 51 | 66 | 69 | 133 | 319 | 204.1 | 523.1 |
| 02868 | 尹辰 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 58 | 64 | 79 | 112 | 313 | 193.1 | 506.1 |
| 03409 | 解建超 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 55 | 68 | 106 | 103 | 332 | 198.2 | 530.2 |
| 04315 | 陈宇杰 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 58 | 75 | 129 | 129 | 391 | 209.2 | 600.2 |
| 04412 | 邵雨崎 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 55 | 72 | 92 | 126 | 345 | 172.6 | 517.6 |
| 04510 | 许航飞 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 50 | 71 | 99 | 109 | 329 | 177 | 506 |
| 04870 | 安义慧 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 62 | 69 | 66 | 131 | 328 | 196.2 | 524.2 |
| 04912 | 赵凯清 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 53 | 70 | 87 | 102 | 312 | 194.8 | 506.8 |
| 05404 | 王舒桐 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 55 | 71 | 83 | 137 | 346 | 193 | 539 |
| 05479 | 陈凯杰 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 53 | 70 | 79 | 123 | 325 | 190 | 515 |
| 06169 | 巩瑞 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 54 | 47 | 69 | 104 | 274 | 198 | 472 |
| 06303 | 李国晗 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 58 | 61 | 78 | 120 | 317 | 184 | 501 |
| 06412 | 邱锐 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 51 | 61 | 69 | 104 | 285 | 201.4 | 486.4 |
| 06414 | 孔司洋 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 59 | 65 | 99 | 131 | 354 | 200.4 | 554.4 |
| 06415 | 张龙飞 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 55 | 69 | 75 | 107 | 306 | 188.2 | 494.2 |
| 06731 | 王晨旭 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 59 | 69 | 63 | 105 | 296 | 192 | 488 |
| 06879 | 马晨朝 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 58 | 55 | 90 | 139 | 342 | 189.7 | 531.7 |
| 07116 | 郑君天 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 60 | 72 | 109 | 122 | 363 | 191.9 | 554.9 |
| 08063 | 何梓峰 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 60 | 38 | 90 | 112 | 300 | 188.8 | 488.8 |
| 08195 | 蒋鑫 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 60 | 61 | 81 | 121 | 323 | 182.2 | 505.2 |
| 08422 | 余浪 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 70 | 74 | 69 | 132 | 345 | 206.2 | 551.2 |
| 10193 | 李洋 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 60 | 59 | 58 | 132 | 309 | 145.2 | 454.2 |
| 03143 | 袁小月 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 56 | 76 | 87 | 124 | 343 | 166 | 509 |
| 11255 | 俞蒋耀 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 52 | 78 | 60 | 107 | 297 | 161.8 | 458.8 |
| 02123 | 郭晓轶 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 56 | 66 | 86 | 126 | 334 | 190.6 | 524.6 |
| 02275 | 李雨涵 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 58 | 70 | 73 | 103 | 304 | 143.2 | 447.2 |
| 02932 | 翁胜伟 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 62 | 78 | 65 | 87 | 292 | 138.4 | 430.4 |
| 07107 | 王浩宇 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 47 | 45 | 83 | 123 | 298 | 173 | 471 |
| 08477 | 张合栓 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 49 | 50 | 99 | 98 | 296 | 165.4 | 461.4 |
| 02773 | 杨毅 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 62 | 71 | 101 | 87 | 321 | 153.6 | 474.6 |
| 14961 | 李梦隆 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 57 | 78 | 58 | 127 | 320 | 148 | 468 |
