一、分数线
招生专业 | 预录取最低分 |
交通管理(航运管理) | 496分 |
物流管理 | 491分 (末位总分同分,数学成绩:120分) |
二、预录取考生和候补资格考生名单
预录取名单如下(按分专业考生报名号从小到大排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 |
22310104004273 | 尹艺璇 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310104006366 | 葛幸麟 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310104006418 | 蒋欣瑜 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310104006906 | 马赛丽麦 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310104007783 | 邱贝晨 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310105000642 | 王玳妮 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310106003712 | 黄励耘 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310106004816 | 朱安麒 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310107002069 | 施博英 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310107002148 | 刘思辰 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310107005658 | 薛又华 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310109003273 | 张婷萱 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310109005080 | 李成浚 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310110001567 | 林欣然 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310110001655 | 史睿童 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310110001685 | 董佳铭 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310112005426 | 吴雨诗 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310113004467 | 周灵杰 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310113005725 | 徐正阳 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310114002384 | 徐敬仪 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310114002553 | 管嘉陆 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310115006418 | 洪乐达 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310115017304 | 黄雪晨 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310116000265 | 崔茗崴 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310118001203 | 唐宇飞 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310118001281 | 冯鑫皓 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310118001289 | 任心悦 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310118001358 | 周涛 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310118001899 | 张序星 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
22310119000502 | 王嘉薇 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 |
22310101201168 | 许乐辰 | 物流管理 | 预录取 |
22310101206145 | 汪梓昂 | 物流管理 | 预录取 |
22310101210200 | 李炜 | 物流管理 | 预录取 |
22310104006297 | 张嘉皓 | 物流管理 | 预录取 |
22310104007712 | 胡颀 | 物流管理 | 预录取 |
22310105001534 | 陆佳妮 | 物流管理 | 预录取 |
22310105001842 | 丁一航 | 物流管理 | 预录取 |
22310105002507 | 吴越潇 | 物流管理 | 预录取 |
22310106002440 | 赵乐 | 物流管理 | 预录取 |
22310106003019 | 吴思铭 | 物流管理 | 预录取 |
22310106004754 | 金之渊 | 物流管理 | 预录取 |
22310110001488 | 朱瀚文 | 物流管理 | 预录取 |
22310110001655 | 史睿童 | 物流管理 | 预录取 |
22310112005453 | 徐方晨 | 物流管理 | 预录取 |
22310112009833 | 谢瑞麟 | 物流管理 | 预录取 |
22310113003706 | 吴双祎 | 物流管理 | 预录取 |
22310113004626 | 樊超 | 物流管理 | 预录取 |
22310113005725 | 徐正阳 | 物流管理 | 预录取 |
22310115007051 | 吴予凡 | 物流管理 | 预录取 |
22310115008711 | 缪秉蕙 | 物流管理 | 预录取 |
22310115010427 | 饶梓轩 | 物流管理 | 预录取 |
22310115013786 | 徐俊杰 | 物流管理 | 预录取 |
22310115017304 | 黄雪晨 | 物流管理 | 预录取 |
22310116000681 | 钱灵瑄 | 物流管理 | 预录取 |
22310117003725 | 俞骁南 | 物流管理 | 预录取 |
22310118001286 | 吴文兴 | 物流管理 | 预录取 |
22310118001289 | 任心悦 | 物流管理 | 预录取 |
22310118001899 | 张序星 | 物流管理 | 预录取 |
22310118001920 | 张秋怡 | 物流管理 | 预录取 |
22310118002047 | 蔡鹏 | 物流管理 | 预录取 |
候补资格考生名单如下(按候补资格顺序排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
22310106003019 | 吴思铭 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为1 |
22310119000907 | 胡淳皓 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为2 |
22310104007547 | 张斯程 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为3 |
22310110004988 | 陈书航 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为4 |
22310110001505 | 李凯欣 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为5 |
22310112005479 | 黄致远 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为6 |
22310101206040 | 于泓韬 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为7 |
22310119001906 | 陈昊天 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为8 |
22310104007192 | 吴清妍 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为9 |
22310118001286 | 吴文兴 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为10 |
22310120000627 | 何宇超 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为11 |
22310113005838 | 鲍文豪 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为12 |
22310106004754 | 金之渊 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为13 |
22310110002069 | 杨子青 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为14 |
22310151001808 | 黄思乙 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为15 |
22310115013786 | 徐俊杰 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为16 |
22310106004440 | 何静捷 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为17 |
22310116000250 | 钱佳悦 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为18 |
22310115010427 | 饶梓轩 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为19 |
22310107003646 | 黄驿骁 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为20 |
22310115009879 | 夏辰熙 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为21 |
22310115009290 | 尹毅超 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为22 |
22310105002507 | 吴越潇 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为23 |
22310113004626 | 樊超 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为24 |
22310110001488 | 朱瀚文 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为25 |
22310115010485 | 唐国轩 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为26 |
22310106002614 | 张佳曜 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为27 |
22310107002152 | 陆亦乐 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为28 |
22310113003579 | 陈钇彤 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为29 |
22310120000828 | 张思瑜 | 交通管理(航运管理) | 候补录取 | 候补顺序为30 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
22310105000660 | 谢思忆 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为1 |
22310935000114 | 李馨妍 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为2 |
22310118001322 | 张艺舟 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为3 |
22310101208046 | 张续雯 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为4 |
22310115012029 | 汪杰 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为5 |
22310110003635 | 张之恺 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为6 |
22310116001204 | 白奕菲 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为7 |
22310118001675 | 张烨恒 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为8 |
22310113004089 | 潘彤 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为9 |
22310106003701 | 王羿喆 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为10 |
22310151001122 | 陆佳文 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为11 |
22310105001235 | 王珂玮 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为12 |
22310116000673 | 宋怡凡 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为13 |
22310112004564 | 裘君茹 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为14 |
22310110001490 | 陈启悦 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为15 |
22310104007748 | 马乔慧 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为16 |
22310101302083 | 徐泛宏 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为17 |
22310115008686 | 杜秦俊 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为18 |
22310104006214 | 陈欣彤 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为19 |
22310107003242 | 朱易 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为20 |
22310104005826 | 樊钱艺 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为21 |
22310109004629 | 余乐韬 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为22 |
22310101999042 | 叶蔚奕 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为23 |
22310119001003 | 金祺 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为24 |
22310115011535 | 陈曦 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为25 |
22310115016451 | 夏晓雪 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为26 |
22310113005820 | 徐昕荟 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为27 |
22310113003912 | 侯远 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为28 |
22310109002210 | 顾文扬 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为29 |
22310110001652 | 费怡凡 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为30 |
三、预录取和候补录取考生确认
详见上海市教育考试院发布的相关通知
网址:http://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20220316/16210.html
公示日期:2022年3月18日—3月24日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2022年3月18日