| 编制单位:上海海事大学 | 单位:元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 980,650,000 | 一、教育支出 | 1,165,894,052 | 479,609,116 | 307,358,046 | 378,926,890 | 
| 1. 一般公共预算资金 | 980,650,000 | 二、社会保障和就业支出 | 115,589,395 | 110,392,860 | 5,196,535 | |
| 2. 政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 47,685,847 | 47,625,847 | 60,000 | ||
| 3. 国有资本经营预算 | 四、住房保障支出 | 31,807,076 | 31,807,076 | |||
| 二、事业收入 | 365,786,370 | |||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | 14,540,000 | |||||
| 收入总计 | 1,360,976,370 | 支出总计 | 1,360,976,370 | 669,434,899 | 307,358,046 | 384,183,425 | 


