2022年硕士研究生各专业招生计划
索取号:G010-0502001-2022-0065发布时间:2021-09-09发布部门:研究生院设置
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
| 020204 | 金融学 | 15 |
| 020205 | 产业经济学 | 30 |
| 020206 | 国际贸易学 | 15 |
| 025200 | 应用统计 | 40 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 6 |
| 030104 | 刑法学 | 8 |
| 030105 | 民商法学 | 28 |
| 030106 | 诉讼法学 | 5 |
| 030107 | 经济法学 | 15 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 8 |
| 030109 | 国际法学 | 114 |
| 030505 | 思想政治教育 | 20 |
| 035101 | 法律(非法学) | 130 |
| 035102 | 法律(法学) | 60 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 20 |
| 050200 | 外国语言文学 | 65 |
| 050205 | 日语语言文学 | 8 |
| 055101 | 英语笔译 | 110 |
| 070100 | 数学 | 15 |
| 080200 | 机械工程 | 45 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 45 |
| 080800 | 电气工程 | 75 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 55 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 90 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 75 |
| 081500 | 水利工程 | 30 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 35 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 84 |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 5 |
| 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 20 |
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 25 |
| 082402 | 轮机工程 | 20 |
| 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 5 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 30 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 20 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 65 |
| 085404 | 计算机技术 | 60 |
| 085405 | 软件工程 | 40 |
| 085410 | 人工智能 | 30 |
| 085501 | 机械工程 | 68 |
| 085505 | 船舶工程 | 25 |
| 085600 | 材料与化工 | 20 |
| 085801 | 电气工程 | 100 |
| 085802 | 动力工程 | 25 |
| 085807 | 清洁能源技术 | 25 |
| 085902 | 水利工程 | 58 |
| 085903 | 海洋工程 | 25 |
| 086102 | 道路交通运输 | 98 |
| 086103 | 水路交通运输 | 133 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 90 |
| 120201 | 会计学 | 30 |
| 120202 | 企业管理 | 35 |
| 120203 | 旅游管理 | 5 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 15 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 10 |
| 125100 | 工商管理 | 110 |
| 125300 | 会计 | 85 |
| 125601 | 工程管理 | 80 |
| 125602 | 项目管理 | 25 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 214 |
| 总计 |
| 2842 |