| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取博士 一级学科名称 | 综合考核成绩 | 备注 |
| 1 | 关克平 | 102542131100007 | 交通运输工程 | 94.6 | |
| 2 | 冯俊凯 | 102542123800002 | 交通运输工程 | 93.8 | |
| 3 | 张泽昆 | 102542123400001 | 交通运输工程 | 93.6 | |
| 4 | 娄乃元 | 102542131100003 | 交通运输工程 | 93.4 | |
| 5 | 盛天忆 | 102542123400002 | 交通运输工程 | 93.2 | |
| 6 | 刘慧 | 102542123800003 | 交通运输工程 | 92.8 | |
| 7 | 廖浩浩 | 102542131900001 | 交通运输工程 | 92.6 | |
| 8 | 黄得志 | 102542131100002 | 交通运输工程 | 92.6 | |
| 9 | 刘世界 | 102542131600005 | 交通运输工程 | 92.2 | |
| 10 | 施杰 | 102542123100002 | 交通运输工程 | 92 | |
| 11 | 李雅婷 | 102542131900003 | 交通运输工程 | 91.8 | |
| 12 | 朱清华 | 102542131100011 | 交通运输工程 | 91.8 | |
| 13 | 张婷 | 102542131100009 | 交通运输工程 | 91.6 | |
| 14 | 郝韵涵 | 102542123600001 | 交通运输工程 | 91.4 | |
| 15 | 章禹祺 | 102542123800001 | 交通运输工程 | 91.2 | |
| 16 | 陈金晶 | 102542131400008 | 交通运输工程 | 91 | |
| 17 | 庄思卿 | 102542123100003 | 交通运输工程 | 91 | |
| 18 | 李思耕 | 102542131400007 | 交通运输工程 | 90.4 | |
| 19 | 王琪 | 102542131400004 | 交通运输工程 | 90 | |
| 20 | 余娟 | 102542131100004 | 交通运输工程 | 90 | |
| 21 | 黄晓虎 | 102542131400005 | 交通运输工程 | 89.8 | |
| 22 | 杜怡颖 | 102542131400006 | 交通运输工程 | 87.8 | |
| 23 | 陈万里 | 102542131400009 | 交通运输工程 | 85.4 | |
| 24 | 陈成成 | 102542123100001 | 交通运输工程 | 85.4 | |
| 25 | 吴志政 | 102542131100010 | 交通运输工程 | 83 | 5月30日补录取 |
| 26 | 裘雅珺 | 102542123500002 | 管理科学与工程 | 95 | |
| 27 | 嵇妃霞 | 102542123500003 | 管理科学与工程 | 95 | |
| 28 | 孟书涵 | 102542131500003 | 管理科学与工程 | 92.2 | |
| 29 | 许盼盼 | 102542131500011 | 管理科学与工程 | 91.8 | |
| 30 | 张喜亮 | 102542123300001 | 管理科学与工程 | 91.7 | |
| 31 | 沈祥 | 102542123300002 | 管理科学与工程 | 91.5 | |
| 32 | 王志勇 | 102542131800002 | 管理科学与工程 | 91 | |
| 33 | 杜琳涛 | 102542123300004 | 管理科学与工程 | 90.8 | |
| 34 | 程丽军 | 102542131500007 | 管理科学与工程 | 90.7 | |
| 35 | 常陆雨 | 102542131500013 | 管理科学与工程 | 90.4 | |
| 36 | 张亚钏 | 102542131300005 | 管理科学与工程 | 90.3 | 5月19日考生放弃,取消拟录取资格 |
| 37 | 黄明中 | 102542123800006 | 管理科学与工程 | 90.2 | |
| 38 | 胡瑞 | 102542131800005 | 管理科学与工程 | 89.8 | |
| 39 | 芮绍炜 | 102542131500005 | 管理科学与工程 | 89.5 | |
| 40 | 李佳琦 | 102542123800004 | 管理科学与工程 | 88.8 | |
| 41 | 肖宇 | 102542123800005 | 管理科学与工程 | 88.8 | |
| 42 | 王乙成 | 102542123500001 | 管理科学与工程 | 88.7 | |
| 43 | 姚文珮 | 102542131800003 | 管理科学与工程 | 88.6 | |
| 44 | 凌贵阳 | 102542131800009 | 管理科学与工程 | 88.4 | |
| 45 | 殷天赐 | 102542131500012 | 管理科学与工程 | 88.4 | 5月28日考生放弃,取消拟录取资格 |
| 46 | 王昊昱 | 102542131500009 | 管理科学与工程 | 88.2 | |
| 47 | 唐孝玉 | 102542131500010 | 管理科学与工程 | 88 | |
| 48 | 陈道争 | 102542131300001 | 管理科学与工程 | 87.4 | |
| 49 | 李叙华 | 102542131110006 | 管理科学与工程 | 87.2 | |
| 50 | 金洁 | 102542131800004 | 管理科学与工程 | 86.8 | |
| 51 | 高天璐 | 102542131110001 | 管理科学与工程 | 86.6 | |
| 52 | 徐善凯 | 102542131110008 | 管理科学与工程 | 86.6 | |
| 53 | 潘欣竹 | 102542131110005 | 管理科学与工程 | 86.5 | |
| 54 | 汪德智 | 102542131800006 | 管理科学与工程 | 86.4 | |
| 55 | 赵涛 | 102542131300004 | 管理科学与工程 | 86.2 | |
| 56 | 胡战辉 | 102542131300003 | 管理科学与工程 | 86.1 | |
| 57 | 吴晓东 | 102542131110002 | 管理科学与工程 | 86.1 | |
| 58 | 黄艳玲 | 102542131800011 | 管理科学与工程 | 85.8 | |
| 59 | 李伟谦 | 102542131110004 | 管理科学与工程 | 85.8 | |
| 60 | 杨雪 | 102542123300003 | 管理科学与工程 | 85.5 | |
| 61 | 张中华 | 102542131500008 | 管理科学与工程 | 85.2 | |
| 62 | 于海燕 | 102542131500001 | 管理科学与工程 | 85 | |
| 63 | 张乐虎 | 102542131500015 | 管理科学与工程 | 84.8 | |
| 64 | 刘兴 | 102542131500002 | 管理科学与工程 | 83 | |
| 65 | 高世龙 | 102542131800008 | 管理科学与工程 | 82.4 | |
| 66 | 李尧 | 102542131500006 | 管理科学与工程 | 80.5 | |
| 67 | 聂亮 | 102542131800010 | 管理科学与工程 | 80.2 | |
| 68 | 董青青 | 102542131110003 | 管理科学与工程 | 80.1 | |
| 69 | 廖登峰 | 102542131300002 | 管理科学与工程 | 76.2 | 5月19日补录取 |
| 70 | 闻爽爽 | 102542131500004 | 管理科学与工程 | 75.2 | 5月28日补录取,考生放弃,5月30日取消拟录取资格 |
| 71 | 王恒宇 | 102542123200001 | 电气工程 | 95.4 | |
| 72 | 徐玉洁 | 102542123200005 | 电气工程 | 95.2 | |
| 73 | 孙杰臣 | 102542131200011 | 电气工程 | 95.2 | |
| 74 | 杜超凡 | 102542131200018 | 电气工程 | 94.4 | 5月20日考生放弃,取消拟录取资格 |
| 75 | 李畅 | 102542131200007 | 电气工程 | 94.4 | |
| 76 | 高炜翔 | 102542123200002 | 电气工程 | 94.2 | |
| 77 | 王艳琳 | 102542131200016 | 电气工程 | 93.8 | |
| 78 | 白景光 | 102542123200003 | 电气工程 | 93.4 | |
| 79 | 樊国东 | 102542131200005 | 电气工程 | 93.4 | |
| 80 | 廖启蒙 | 102542131200004 | 电气工程 | 93.2 | |
| 81 | 苏梓楠 | 102542131200024 | 电气工程 | 92.2 | |
| 82 | 齐款款 | 102542131200009 | 电气工程 | 92.2 | |
| 83 | 郭强 | 102542131200013 | 电气工程 | 91.4 | |
| 84 | 高翔 | 102542131200019 | 电气工程 | 89 | 5月20日补录取 |
| 85 | 徐佳艺 | 102542123100004 | 船舶与海洋工程 | 95 | |
| 86 | 杨鹏涛 | 102542123900003 | 船舶与海洋工程 | 94.2 | |
| 87 | 何麒发 | 102542123900002 | 船舶与海洋工程 | 93.8 | |
| 88 | 毛晓敏 | 102542123900004 | 船舶与海洋工程 | 93.8 | |
| 89 | 梁雯 | 102542123900001 | 船舶与海洋工程 | 92.6 | |
| 90 | 石姗姗 | 102542123900005 | 船舶与海洋工程 | 92 | |
| 91 | 郭乐扬 | 102542131100023 | 船舶与海洋工程 | 92 | |
| 92 | 韩明眸 | 102542131900010 | 船舶与海洋工程 | 91 | |
| 93 | 魏存锋 | 102542131100021 | 船舶与海洋工程 | 91 | |
| 94 | 孟祥飞 | 102542131100022 | 船舶与海洋工程 | 91 | |
| 95 | 张文瀚 | 102542131100020 | 船舶与海洋工程 | 90.6 | |
| 96 | 王志鹏 | 102542131900011 | 船舶与海洋工程 | 90.4 | |
| 97 | 刘亮 | 102542131900006 | 船舶与海洋工程 | 89.6 | |
| 98 | 薛树业 | 102542131100024 | 船舶与海洋工程 | 89.2 | |
| 99 | 杜宇凡 | 102542131100018 | 船舶与海洋工程 | 88.6 | |
| 100 | 张士陶 | 102542131100019 | 船舶与海洋工程 | 88.6 | |
| 101 | 袁均福 | 102542131100027 | 船舶与海洋工程 | 86 | |
| 102 | 刘刚 | 102542131900008 | 船舶与海洋工程 | 85.8 | |
| 103 | 刘子琦 | 102542131100029 | 船舶与海洋工程 | 84.2 | |
| 104 | 刘夏辉 | 102542131900009 | 船舶与海洋工程 | 79.4 |


