2022年硕士研究生初试复试成绩
索取号:G010-0502003-2022-0014发布时间:2022-04-25发布部门:研究生院设置
考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100072000010211 | 向洁 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 66 | 59 | 72 | 100 | 297 | 179.2 | 476.2 |
100542000008263 | 贾欣雨 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 60 | 44 | 83 | 106 | 293 | 191.2 | 484.2 |
100542000008360 | 李健 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 57 | 41 | 73 | 114 | 285 | 182.2 | 467.2 |
101412371312662 | 刘成凤 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 66 | 56 | 95 | 83 | 300 | 175.4 | 475.4 |
101412410913217 | 黄宇灿 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 71 | 52 | 95 | 118 | 336 | 183.4 | 519.4 |
101832214225182 | 宋维 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 52 | 68 | 110 | 294 | 185.8 | 479.8 |
101882210601343 | 傅钰萱 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 63 | 45 | 78 | 103 | 289 | 189.8 | 478.8 |
102172000520743 | 杨博 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 77 | 50 | 82 | 95 | 304 | 185 | 489 |
102512000000388 | 潘振宇 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 59 | 62 | 86 | 96 | 303 | 182.4 | 485.4 |
102512000000395 | 郑慧文 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 52 | 53 | 102 | 101 | 308 | 189 | 497 |
102512000008853 | 朱文博 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 74 | 55 | 76 | 116 | 321 | 188 | 509 |
102512000013834 | 郭东旭 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 63 | 38 | 104 | 126 | 331 | 183.6 | 514.6 |
102512000013972 | 张建成 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 68 | 60 | 80 | 127 | 335 | 183.2 | 518.2 |
102512000014023 | 张金生 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 68 | 48 | 56 | 120 | 292 | 176 | 468 |
102542210000406 | 黑玉林 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 59 | 36 | 67 | 121 | 283 | 190.2 | 473.2 |
102542210000773 | 吴瑜晨 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 67 | 64 | 85 | 123 | 339 | 196.8 | 535.8 |
102542210000777 | 傅煜乔 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 59 | 65 | 58 | 107 | 289 | 196.4 | 485.4 |
102542210000787 | 周奕博 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 71 | 75 | 128 | 338 | 198.6 | 536.6 |
102542210007506 | 刘瑶 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 51 | 55 | 113 | 283 | 194.4 | 477.4 |
102542210008234 | 曹政 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 59 | 47 | 73 | 126 | 305 | 193.6 | 498.6 |
102542210008318 | 王宁 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 63 | 56 | 56 | 121 | 296 | 196.2 | 492.2 |
102552220005313 | 王晋奕 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 70 | 64 | 71 | 91 | 296 | 187.8 | 483.8 |
102552220008278 | 蒋苗苗 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 62 | 60 | 103 | 286 | 185.2 | 471.2 |
102862311608443 | 郭天昊 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 65 | 67 | 88 | 93 | 313 | 186 | 499 |
102862311608449 | 高润波 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 73 | 71 | 83 | 94 | 321 | 186.8 | 507.8 |
102862320202443 | 周艺航 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 67 | 66 | 76 | 75 | 284 | 183.4 | 467.4 |
102862330112811 | 陈怡 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 73 | 51 | 81 | 103 | 308 | 192 | 500 |
102862371417653 | 李悦 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 63 | 60 | 59 | 103 | 285 | 184.2 | 469.2 |
102862611821897 | 陈欢欢 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 63 | 64 | 81 | 100 | 308 | 201 | 509 |
102872210207194 | 张朝祥 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 62 | 57 | 72 | 101 | 292 | 189.6 | 481.6 |
102872210501530 | 陈嘉辰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 66 | 76 | 88 | 76 | 306 | 178.4 | 484.4 |
102882500011780 | 王思聪 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 71 | 80 | 92 | 304 | 186.8 | 490.8 |
104872000137153 | 张恒翔 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 67 | 64 | 65 | 100 | 296 | 190 | 486 |
104872000142205 | 李登科 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 66 | 61 | 84 | 72 | 283 | 182.4 | 465.4 |
104972400339959 | 嬴申 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 62 | 63 | 71 | 97 | 293 | 183 | 476 |
104972400344212 | 李王一凡 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 70 | 39 | 88 | 94 | 291 | 180.2 | 471.2 |
105582760100602 | 毛超越 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 70 | 56 | 82 | 85 | 293 | 175.2 | 468.2 |
106112010080003 | 周延杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 74 | 58 | 84 | 76 | 292 | 179.2 | 471.2 |
106112016080131 | 周雪花 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 74 | 71 | 66 | 99 | 310 | 194.6 | 504.6 |
106132080700009 | 吴翰林 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 65 | 58 | 73 | 110 | 306 | 185.4 | 491.4 |
106132080700024 | 曾桐禄 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 65 | 56 | 92 | 104 | 317 | 188.8 | 505.8 |
106132080700053 | 苗春勃 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 55 | 66 | 69 | 100 | 290 | 178.2 | 468.2 |
106132080700057 | 姬国峰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 64 | 43 | 76 | 102 | 285 | 181.4 | 466.4 |
106132080700085 | 陈朝津 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 66 | 49 | 67 | 124 | 306 | 169.8 | 475.8 |
106982322114454 | 李雷 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 68 | 73 | 102 | 91 | 334 | 173.2 | 507.2 |
106982443720166 | 方瑾嵘 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 61 | 63 | 84 | 116 | 324 | 174.6 | 498.6 |
107032413509568 | 周鑫鑫 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 67 | 45 | 80 | 127 | 319 | 172.6 | 491.6 |
107032415609957 | 李淳昊 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 63 | 65 | 62 | 105 | 295 | 188.4 | 483.4 |
143252410600001 | 田奕江 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 66 | 56 | 75 | 92 | 289 | 180.8 | 469.8 |
144302090000002 | 金辉 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 60 | 50 | 84 | 99 | 293 | 180.4 | 473.4 |
100042441112392 | 黄嘉旎 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 64 | 57 | 62 | 105 | 288 | 193.8 | 481.8 |
100102200005212 | 侯程洋 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 68 | 63 | 80 | 114 | 325 | 170.4 | 495.4 |
100332219103001 | 刘馨蔚 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 64 | 70 | 105 | 304 | 186.2 | 490.2 |
100542000007074 | 熊堃 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 56 | 58 | 117 | 83 | 314 | 166 | 480 |
100582322100004 | 穆久阳 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 64 | 62 | 73 | 138 | 337 | 185.8 | 522.8 |
101512000000068 | 丁浩杰 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 70 | 59 | 67 | 107 | 303 | 188 | 491 |
101512000000107 | 孔嘉龙 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 57 | 81 | 97 | 301 | 187.6 | 488.6 |
101512000002732 | 陈诺 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 69 | 68 | 59 | 106 | 302 | 186.4 | 488.4 |
101512000002782 | 刘迪 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 74 | 60 | 70 | 121 | 325 | 193 | 518 |
101512000002902 | 张云凤 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 68 | 50 | 67 | 126 | 311 | 184 | 495 |
101512000002914 | 鲁金虎 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 64 | 53 | 74 | 119 | 310 | 177.6 | 487.6 |
101512000002915 | 秦明辞 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 70 | 56 | 78 | 116 | 320 | 186.2 | 506.2 |
101512000002919 | 王梦琳 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 71 | 66 | 78 | 111 | 326 | 194.8 | 520.8 |
101512000004016 | 赵鑫源 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 74 | 40 | 65 | 105 | 284 | 192.4 | 476.4 |
102512000008128 | 张翔宇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 68 | 76 | 97 | 120 | 361 | 174.8 | 535.8 |
102542210000762 | 张翔 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 69 | 45 | 66 | 113 | 293 | 188.8 | 481.8 |
102542210004535 | 周悦彬 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 69 | 97 | 135 | 366 | 197 | 563 |
102542210004704 | 杨浩然 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 73 | 61 | 59 | 121 | 314 | 193.2 | 507.2 |
102542210005333 | 翁从严 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 56 | 62 | 109 | 293 | 197.8 | 490.8 |
102552220002922 | 卢璇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 45 | 90 | 96 | 297 | 189.2 | 486.2 |
102552220006086 | 祁颍 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 54 | 87 | 111 | 318 | 166.4 | 484.4 |
102862410317915 | 王怡人 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 67 | 67 | 81 | 76 | 291 | 185.2 | 476.2 |
102882500007912 | 吕思盈 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 61 | 88 | 106 | 321 | 181 | 502 |
102932210109834 | 张坤 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 61 | 108 | 118 | 353 | 189 | 542 |
102932210303390 | 周悦 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 60 | 76 | 124 | 325 | 168 | 493 |
102992210409916 | 陈雪莉 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 66 | 56 | 86 | 129 | 337 | 144.8 | 481.8 |
103002211006607 | 顾鑫 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 70 | 64 | 69 | 122 | 325 | 171.8 | 496.8 |
103382210001986 | 张梓健 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 68 | 101 | 97 | 331 | 176.6 | 507.6 |
104872000136048 | 陈修志 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 70 | 96 | 116 | 347 | 193.8 | 540.8 |
105592210022224 | 龙京秀 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 74 | 60 | 81 | 100 | 315 | 184.4 | 499.4 |
105612200004407 | 沈昊 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 65 | 55 | 100 | 89 | 309 | 169.6 | 478.6 |
106132081200196 | 吴昊阳 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 57 | 72 | 66 | 91 | 286 | 196.4 | 482.4 |
106132082300279 | 李天明 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 70 | 74 | 74 | 119 | 337 | 178.6 | 515.6 |
106182209004935 | 姚露露 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 69 | 53 | 66 | 125 | 313 | 166.6 | 479.6 |
107102321109394 | 麻俊 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 69 | 68 | 74 | 87 | 298 | 183.2 | 481.2 |
107102340809950 | 杨善普 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 69 | 49 | 97 | 109 | 324 | 161.8 | 485.8 |
107102613300131 | 黄艺凯 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 67 | 69 | 90 | 93 | 319 | 178.4 | 497.4 |
144232208121036 | 贾恒宇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 68 | 58 | 107 | 89 | 322 | 172.8 | 494.8 |
101512000000009 | 孟祥乾 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 63 | 49 | 58 | 106 | 276 | 176.2 | 452.2 |
101512000000063 | 王学岩 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 71 | 40 | 70 | 121 | 302 | 166.2 | 468.2 |
101512000000093 | 王志杰 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 68 | 60 | 65 | 103 | 296 | 166 | 462 |
101512000000097 | 邹春 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 70 | 53 | 62 | 109 | 294 | 172.8 | 466.8 |
102872210310741 | 刘念 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 67 | 83 | 68 | 117 | 335 | 193.2 | 528.2 |
102882500018300 | 段海燕 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 62 | 47 | 64 | 111 | 284 | 188.8 | 472.8 |
103532210013731 | 贾寒博 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 51 | 41 | 72 | 124 | 288 | 177.8 | 465.8 |
105362361300900 | 刘丽 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 67 | 47 | 84 | 131 | 329 | 171.2 | 500.2 |
102132000014554 | 李升龙 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 75 | 49 | 76 | 70 | 270 | 179.2 | 449.2 |
102132000014585 | 宋盛遥 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 68 | 50 | 56 | 128 | 302 | 173.2 | 475.2 |
106142081210489 | 杨理哲 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 61 | 51 | 104 | 87 | 303 | 160.4 | 463.4 |
144232208120091 | 田睿 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 64 | 53 | 83 | 85 | 285 | 134.2 | 419.2 |
102132000002663 | 李佳奇 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 67 | 55 | 91 | 109 | 322 | 159.6 | 481.6 |
102512000005649 | 梁瑞祺 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 66 | 60 | 53 | 123 | 302 | 184.2 | 486.2 |
102542102540001 | 刘方圆 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
102542210000770 | 雷浩东 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 69 | 64 | 61 | 113 | 307 | 195.9 | 502.9 |
102542210000772 | 曹翰林 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 61 | 49 | 65 | 106 | 281 | 186.4 | 467.4 |
102542210000778 | 瞿文东 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 59 | 59 | 60 | 116 | 294 | 188.1 | 482.1 |
102542210000780 | 王双双 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 67 | 61 | 73 | 120 | 321 | 188.6 | 509.6 |
102542210000782 | 陈宇烽 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 65 | 55 | 91 | 139 | 350 | 191.4 | 541.4 |
102542210000783 | 陈林奕 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 64 | 69 | 53 | 138 | 324 | 195.2 | 519.2 |
102542210000784 | 张立臣 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 59 | 51 | 56 | 110 | 276 | 191.5 | 467.5 |
102542210000786 | 吴子牛 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 65 | 67 | 56 | 129 | 317 | 196 | 513 |
102542210000789 | 张思渝 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 78 | 54 | 76 | 128 | 336 | 190.6 | 526.6 |
102542210000790 | 彭俊杰 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 60 | 37 | 80 | 117 | 294 | 189.9 | 483.9 |
102542210005571 | 李志辉 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 66 | 57 | 56 | 127 | 306 | 192.9 | 498.9 |
102542210006034 | 吴科霖 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 75 | 39 | 57 | 133 | 304 | 193.2 | 497.2 |
102542210006193 | 赵桂林 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 65 | 62 | 54 | 127 | 308 | 187.2 | 495.2 |
102542210006194 | 孙荣康 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 59 | 44 | 61 | 126 | 290 | 178.4 | 468.4 |
102542210006421 | 刘凯 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 58 | 47 | 56 | 129 | 290 | 191.8 | 481.8 |
103362330102310 | 刘沈强 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 63 | 40 | 87 | 120 | 310 | 181.2 | 491.2 |
104872000132871 | 孙虎 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 72 | 62 | 88 | 104 | 326 | 183.4 | 509.4 |
104972300336344 | 张元元 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 60 | 54 | 69 | 85 | 268 | 182.4 | 450.4 |
104972400339956 | 梁鹏 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 63 | 47 | 58 | 109 | 277 | 188.2 | 465.2 |
104972400341536 | 刘勇 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 67 | 52 | 65 | 86 | 270 | 178.4 | 448.4 |
104972400344316 | 孙建中 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 73 | 45 | 82 | 88 | 288 | 171.2 | 459.2 |
104972400351698 | 王晓康 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 67 | 43 | 68 | 99 | 277 | 188 | 465 |
104972400352521 | 袁宇浩 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 72 | 59 | 74 | 64 | 269 | 184.6 | 453.6 |
144232208120383 | 耿浩 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 60 | 63 | 76 | 87 | 286 | 198 | 484 |
862082210000001 | 田瑞年 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 64 | 41 | 63 | 103 | 271 | 192.6 | 463.6 |
862082210000002 | 周安东 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 65 | 55 | 81 | 97 | 298 | 158 | 456 |
102542210002975 | 焦晨阳 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 61 | 63 | 102 | 81 | 307 | 176 | 483 |
102542210004634 | 席绪凯 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 62 | 62 | 96 | 123 | 343 | 193 | 536 |
104912320310361 | 何丹 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 67 | 75 | 106 | 119 | 367 | 187.6 | 554.6 |
104972400341849 | 黄超 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 73 | 69 | 121 | 100 | 363 | 190.4 | 553.4 |
106132085400313 | 赵旭慧 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 75 | 78 | 98 | 140 | 391 | 194.6 | 585.6 |
100022115917219 | 李玉 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 72 | 76 | 107 | 73 | 328 | 185.6 | 513.6 |
100052650613527 | 孙博洋 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 52 | 75 | 81 | 92 | 300 | 197 | 497 |
101412370311685 | 苗泉利 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 76 | 58 | 91 | 124 | 349 | 190.8 | 539.8 |
101412370612004 | 孙明宽 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 80 | 67 | 59 | 105 | 311 | 186 | 497 |
102542210000576 | 郑许 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 74 | 83 | 116 | 343 | 187.9 | 530.9 |
102542210005036 | 董长清 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 74 | 74 | 97 | 307 | 194.3 | 501.3 |
102542210006013 | 徐圣达 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 56 | 63 | 117 | 298 | 191.9 | 489.9 |
102552220001939 | 潘正阳 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 73 | 107 | 86 | 331 | 184.2 | 515.2 |
102552220004057 | 龚佳宁 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 68 | 69 | 99 | 96 | 332 | 175.4 | 507.4 |
102552220007846 | 程法院 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 60 | 68 | 89 | 112 | 329 | 170.4 | 499.4 |
102852211919206 | 陈浩文 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 56 | 70 | 107 | 71 | 304 | 196 | 500 |
102852211919425 | 林德勇 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 63 | 98 | 78 | 305 | 192.8 | 497.8 |
102952210804333 | 王皓东 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 81 | 77 | 100 | 320 | 183.2 | 503.2 |
102952210806711 | 王雯 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 72 | 73 | 68 | 107 | 320 | 179.8 | 499.8 |
103382210003569 | 胡文杰 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 50 | 125 | 83 | 328 | 186.6 | 514.6 |
103382210003617 | 张凌熔 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 72 | 65 | 62 | 120 | 319 | 188 | 507 |
103592210010874 | 金泽楠 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 67 | 108 | 95 | 333 | 182.6 | 515.6 |
103592210011012 | 丁昊 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 69 | 64 | 100 | 114 | 347 | 181.4 | 528.4 |
103592210011060 | 苏冲 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 81 | 90 | 94 | 335 | 190.8 | 525.8 |
103592210011189 | 陶瑞 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 44 | 110 | 105 | 325 | 172.8 | 497.8 |
103592210011981 | 鲁正 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 77 | 79 | 94 | 72 | 322 | 188.8 | 510.8 |
104032085406096 | 文睿钧 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 63 | 94 | 92 | 312 | 195.6 | 507.6 |
104252540003965 | 胡柄华 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 57 | 54 | 101 | 123 | 335 | 177.6 | 512.6 |
104252540006506 | 纪崇书 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 58 | 84 | 117 | 322 | 185.4 | 507.4 |
104252540007739 | 张雨 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 76 | 81 | 125 | 344 | 191.6 | 535.6 |
104252540008683 | 金立家 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 57 | 51 | 118 | 112 | 338 | 178.6 | 516.6 |
104292371304016 | 李昕钥 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 57 | 51 | 70 | 127 | 305 | 195.4 | 500.4 |
104872000131076 | 刘原 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 71 | 56 | 83 | 94 | 304 | 194.8 | 498.8 |
104872000132783 | 李伟 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 55 | 105 | 91 | 314 | 186.4 | 500.4 |
104912320211871 | 孙龙飞 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 52 | 79 | 122 | 323 | 177.8 | 500.8 |
104972400344396 | 吴伟峰 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 70 | 63 | 65 | 110 | 308 | 196 | 504 |
104972400345681 | 顾顺起 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 69 | 42 | 122 | 89 | 322 | 175 | 497 |
106112507080725 | 董懿锋 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 74 | 61 | 81 | 100 | 316 | 181.8 | 497.8 |
106132085801147 | 宋昊轩 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 72 | 106 | 88 | 331 | 192.8 | 523.8 |
106172202006522 | 师钰鑫 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 76 | 71 | 87 | 82 | 316 | 185 | 501 |
100052130604967 | 张亚宁 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 66 | 64 | 82 | 123 | 335 | 190 | 525 |
100052413511830 | 张宇 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 68 | 63 | 105 | 100 | 336 | 183.2 | 519.2 |
100562024123603 | 徐子乐 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 71 | 68 | 98 | 115 | 352 | 178.4 | 530.4 |
100802013030023 | 石卫松 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 59 | 64 | 91 | 116 | 330 | 188 | 518 |
100802013030340 | 仝光灿 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 58 | 72 | 66 | 132 | 328 | 193.6 | 521.6 |
101452000016913 | 周阳 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 66 | 60 | 99 | 127 | 352 | 185.8 | 537.8 |
102512000008855 | 周俊杰 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 74 | 77 | 67 | 133 | 351 | 185 | 536 |
102542210001493 | 吴帆 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 57 | 68 | 96 | 103 | 324 | 195.6 | 519.6 |
102542210001495 | 金阳 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 64 | 69 | 94 | 122 | 349 | 195.2 | 544.2 |
102542210001496 | 周红政 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 69 | 55 | 57 | 108 | 289 | 188 | 477 |
102542210001499 | 曹永健 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 50 | 59 | 67 | 110 | 286 | 191.6 | 477.6 |
