2021年录取硕士研究生名单
索取号:G010-0502004-2021-0021发布时间:2021-06-29发布部门:研究生院设置
考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 |
100051370108420 | 李泽鹏 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100051370709247 | 毛昶皓 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100051412110562 | 宋旭言 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100061210507650 | 孙继文 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100791000000687 | 冯天平 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
101451000012559 | 张传根 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
101451000013582 | 刘国伟 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102171000030206 | 牛子正 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102171000520061 | 金亚东 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102471331013917 | 项铂波 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102511000000220 | 谭深辉 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102511000000232 | 朱嘉豪 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102511000006900 | 祁培文 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102511000011945 | 王飞 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210001210 | 张浩 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210001720 | 杨鑫海 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210004093 | 段威振 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210006127 | 海志恒 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210006509 | 伊博 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102521210008835 | 周晟杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210000113 | 严黎 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210000672 | 沙一顺 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210000675 | 陈宏 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210000676 | 奚之皓 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210000677 | 沈夏杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210000684 | 邹献志 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210004223 | 林晓虎 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210004764 | 胡成航 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210006284 | 李姣秀 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210006557 | 夏维宇 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210006840 | 刘卫杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102541210006860 | 濮希刚 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102551210002375 | 常哲 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102551210005868 | 严小玉 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102551210006611 | 刘阳 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102551210008248 | 赵德远 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102861341113320 | 陈相杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102861411916815 | 陈欣怡 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102861411916816 | 吕鑫 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102881500007663 | 顾杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102881500013859 | 冀者 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104251540007757 | 周文政 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104871000143549 | 厉晓阳 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104971400343017 | 吕志涛 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131080700041 | 李春彤 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131081400156 | 石铤燚 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106131081400402 | 王清戈 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106981231313765 | 马世华 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106981611106583 | 史航 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
107031210405968 | 张家俊 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
107031370207182 | 尹先梅 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
107101613300866 | 张嘉祥 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100041213907636 | 程培新 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100041348709143 | 陈建慧 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100041350109158 | 闫冠祥 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100041360209388 | 刘玲玲 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100041410510963 | 周真真 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100041501412458 | 刘恕浩 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100051410309975 | 马潘婷 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100051413410815 | 郭锐 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100051621612203 | 王杏弟 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100081210001327 | 宋凤川 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100131204260007 | 朱冉超 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100561039228316 | 谭智豪 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101511000502848 | 苏冬梅 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102471348715000 | 邱思源 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102471348715001 | 江海天 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102541102540001 | 董思诺 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102541210002238 | 耿兴顺 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102541210002706 | 张鹏 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102541210003351 | 何冠豪 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102541210004115 | 李瑞 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102541210004429 | 杨荣华 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102801210000095 | 陈思哲 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102801210015581 | 马雪 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102851211823280 | 黄亮 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102861131406325 | 金峻宽 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102861340713136 | 胡逸凡 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102861430617759 | 王峰 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102901211703971 | 吴昊 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
103361130600226 | 张雨轩 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
104971400339727 | 李劲松 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
104971400341120 | 张兰 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
105331412506771 | 朱靖 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
105331431806749 | 陈蓉 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
106111011080052 | 管毓东 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
106131082300334 | 涂诗雨 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
107101131406128 | 李孟秦 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
107101613300189 | 杨晴雯 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100041311308268 | 李博翰 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
100051322107383 | 胡啸 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
102471152309441 | 徐鹤 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
102541210002425 | 蒋晗 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
103531210000402 | 贺晨阳 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
106131082300135 | 石发钦 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
100041360109347 | 马融 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
102471131408925 | 韩何杰 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
102541210002987 | 李骞 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
102801210006226 | 王伟杰 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
104971400343019 | 徐述洋 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
106101083510038 | 吴启航 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
102171000030143 | 沈威 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102171000030188 | 张晓亮 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210000522 | 王缘 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210000607 | 高瑞 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210000670 | 李亦哲 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210000681 | 沈宇航 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210000682 | 舒文渤 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210000695 | 王晶 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210000696 | 张轩语 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210002979 | 李鸿飞 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210004761 | 王浩然 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210004763 | 刘树恒 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210004972 | 崔德馨 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210005006 | 李从跃 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102541210005686 | 付柄春 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102861311607871 | 王贵艮 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104591410080996 | 刘任鸿 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104971400340809 | 王垚 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104971400341674 | 马千里 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104971400342864 | 朱超 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104971400342869 | 孔德刚 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104971400343020 | 刘媛媛 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
862051210000004 | 宋琪敏 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
100051321607295 | 李艳丹 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
100051371309547 | 齐英杰 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
100061210505905 | 徐来 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
101411411511451 | 杨光 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
101451000007713 | 傅邹磊 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102481122120575 | 石维瑞 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102511000009350 | 沈涛 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102521210003844 | 姜思宁 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210000034 | 燕永前 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210000035 | 陈志翔 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210000453 | 高宇飞 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210001460 | 黄金 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210001469 | 王卢浩 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210002887 | 展锴 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210003064 | 王侃 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210003801 | 郭依 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210004395 | 郭富豪 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210004418 | 周同瑞 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210004466 | 郭芷嫣 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210004467 | 杨桐 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210004846 | 邱从文 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210005084 | 沈学鑫 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210005232 | 顾庆宏 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210005342 | 樊祥雨 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210005378 | 赵冬冬 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210005433 | 于金玲 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210006151 | 江瑞来 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210006160 | 王凯 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102541210006384 | 曹新宇 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102551210001515 | 吴春根 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102551210005971 | 赵士爱 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102801210001814 | 金晓鹏 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102801210009336 | 赵亚 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102801210011696 | 钟莎莎 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102801210013742 | 陈之麒 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102871210509434 | 陈少柏 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102911210700715 | 黄希军 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102911210704083 | 王辰寅 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
102981210305725 | 任杰 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
103071211203286 | 秦磊 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
103371210001077 | 蒋野 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
103371210001557 | 张月豪 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
103591210008568 | 谢劲东 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
103591210009366 | 田冉 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
103841213209815 | 江国栋 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
104871000139358 | 鲁显 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
104971400341027 | 李海 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
104971400343978 | 柳小庆 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
105321210308480 | 龙虎 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
106131086100539 | 李青君 | 商船学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
100051130303482 | 冯健军 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100051141205663 | 王树钦 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100051220706843 | 寻孟珂 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100051411010206 | 张金城 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100061210503404 | 于凌爽 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100081210005545 | 尉鹏超 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100081210008783 | 任钦江 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100081210009144 | 许露艺 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100791000000999 | 崔劲 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
101411430812439 | 张琴 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
101451000014603 | 麻旭坤 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102481122111240 | 李晓彤 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102481122118738 | 王闯 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210000626 | 石耀 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210001023 | 刘晖皓 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210001357 | 李程 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210003136 | 宁肇中 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210003138 | 陈泽益 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210003505 | 赵梓傲 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210004621 | 刘明顺 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210005246 | 林逸凡 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210005441 | 苏启航 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210006538 | 赵子豪 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102521210009821 | 吴晓澄 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210000604 | 乔郡涵 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210001432 | 朱圣哲 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210001434 | 李超 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210001436 | 何怿程 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210001438 | 韩云凡 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210001439 | 陈晓晨 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210001443 | 杨发 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210002595 | 施凯伟 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210004066 | 张瀛 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210005557 | 燕鸿飞 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102541210006564 | 杨君谊 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102801210012442 | 王朋 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102801210013119 | 汪彤 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102861351214713 | 林晓婷 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102901210309853 | 杜福临 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102901210310414 | 孟兵兵 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102901210310415 | 沈雪晴 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102901210313322 | 杨坡 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
102931210202601 | 郑金鑫 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
103591210010984 | 汪伟 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
104251540003493 | 徐西栋 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
104251540007330 | 王岿 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
104971300337778 | 林源洪 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
104971300337799 | 王昀煜 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
104971400338248 | 张羽 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
105611200003335 | 陆维雄 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
118451002002346 | 赵达安 | 商船学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 |
100011000171332 | 杨家圆 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100041330708805 | 丘丹薇 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100041410110853 | 王一帆 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100041411611220 | 程博 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100051321107203 | 李欣悦 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100051321207244 | 张望来 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100051360208030 | 徐凌 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100411202122090 | 陈玢 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100541000008119 | 陈百相 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102481122120683 | 谢江 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210001543 | 冷健 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210001550 | 魏国欣 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210001587 | 阮大骏 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210001601 | 彭佩华 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210002414 | 张明振 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210002607 | 王秋英 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210003088 | 蔡倩 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210003222 | 徐生跃 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210003805 | 张森 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210004399 | 刘佳聪 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210005711 | 任烁墺 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210006448 | 陈炎 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102541210006519 | 李希雯 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102551210003388 | 郝馨馨 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102691137040091 | 罗凤月 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102871210707186 | 孙广志 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102931210604732 | 刘一锋 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
102941210701453 | 谢高峰 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
103001211108667 | 张睿 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
103591210012039 | 夏如兵 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
103591210012065 | 丁雅峰 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
103861100505098 | 王梦媛 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
104241530003539 | 孙璐 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
104591410080383 | 李博 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
105331360115185 | 李雪丹 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
105331370615196 | 刘国娟 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
105611200002511 | 许吴疆 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
106131086100558 | 王庆庆 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
106131086100593 | 郭晓宁 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
106131086100603 | 刘锦程 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
106131086100683 | 方明权 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101220407894 | 高原 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101321208267 | 关田 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101321208270 | 杨曌君 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101321208271 | 杨玉童 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101321408304 | 丁雨清 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101370209362 | 马欣 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101413410788 | 杜晓雨 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
107101613302451 | 包文涛 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
116461210001425 | 赵琪 | 商船学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
100081210006169 | 顾之鑫 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100191370910193 | 高风娇 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100541000002961 | 李姗霖 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
101831214101299 | 黄熙哲 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102131000009113 | 刘溪淙 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102471000000737 | 李博 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102471410116706 | 王雪莹 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102481122100970 | 尧海 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102481122111807 | 余星 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102511000009163 | 朱奋永 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102521210003943 | 姚冉耀 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102541102540004 | 丁一鲲 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102541210000431 | 李东明 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102551210004467 | 王玉 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210000279 | 余云潇 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210000312 | 田源 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210000315 | 吴苇荣 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210000346 | 刘庆豪 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210006157 | 于明杰 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210007427 | 姚文举 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210009479 | 钱青 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210011556 | 唐宏涛 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210012286 | 颜福成 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210017079 | 范轩 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102801210020887 | 白玥 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102861322310732 | 王正馗 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102871210300586 | 谭林 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103371210001166 | 张衡 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103591210002158 | 何乡寅 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103591210002163 | 胡天振 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103841213509712 | 陈润土 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
104221510916496 | 杨书豪 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
104591411230306 | 吕晓东 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
104881421200052 | 梁奎 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
104971400341181 | 张诚 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
105331220706591 | 卓景舒 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
105331430706502 | 顾坤 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106131080200104 | 鲍帅函 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106131080800076 | 李伟杰 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106131080800292 | 郑祥敏 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106991370917749 | 赵洪忍 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
107011341209513 | 华家宝 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
107101613300238 | 杨鹏程 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
107101613300338 | 刘鹏飞 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
118451004003394 | 张靖宇 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100041360109342 | 宋定南 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
100541000000134 | 胡晓阳 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
100541000005351 | 周梦雨 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
100791000001458 | 王畅 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
100801014010234 | 柴一琳 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
102131000007399 | 高凯博 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
102471000000596 | 唐小荔 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
