2021年“申请-考核”博士研究生拟录取规则:根据一级学科“申请-考核”博士研究生招生名额,按综合考核成绩从高到低依次录取。
2021年“申请-考核”博士研究生拟录取名单如下,本名单公示期从2021年5月18日算起10个工作日。对公示名单有疑问者,在公示期内,请向研招办咨询反映,并将书面意见和材料提交给研招办。
研招办: 电话:(021)38284584,电子邮箱:gs_admission@shmtu.edu.cn
联系地址: 上海海事大学科研楼516室
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取博士一级学科 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 胡义 | 102541199100018 | 船舶与海洋工程 | 93 | |
2 | 田加红 | 102541199900118 | 船舶与海洋工程 | 92.6 | |
3 | 陈孟伟 | 102541199100016 | 船舶与海洋工程 | 92.2 | |
4 | 唐宝玲 | 102541199100019 | 船舶与海洋工程 | 92.2 | |
5 | 吕龙 | 102541199100012 | 船舶与海洋工程 | 91.6 | |
6 | 闫国华 | 102541199100020 | 船舶与海洋工程 | 91.6 | |
7 | 孙振美 | 102541199900116 | 船舶与海洋工程 | 91.4 | |
8 | 刘洁 | 102541199100009 | 船舶与海洋工程 | 91.2 | |
9 | 何磊 | 102541199100015 | 船舶与海洋工程 | 91 | |
10 | 彭黄华 | 102541199100011 | 船舶与海洋工程 | 90.6 | |
11 | 姜伯晨 | 102541199900117 | 船舶与海洋工程 | 90.4 | |
12 | 赵傲 | 102541199100022 | 船舶与海洋工程 | 86.2 | |
13 | 路秀伟 | 102541199100014 | 船舶与海洋工程 | 86 | |
14 | 黄凌晨 | 102541199500093 | 管理科学与工程 | 93.4 | |
15 | 张伟松 | 102541199800108 | 管理科学与工程 | 93.2 | |
16 | 徐哲 | 102541199500082 | 管理科学与工程 | 93.2 | 因考生个人原因,5月26日取消拟录取资格 |
17 | 龚沛朱 | 102541199300061 | 管理科学与工程 | 92.8 | |
18 | 欧阳玉平 | 102541199800105 | 管理科学与工程 | 92 | |
19 | 程璐 | 102541199500091 | 管理科学与工程 | 92 | |
20 | 卢皎 | 102541199500092 | 管理科学与工程 | 91.8 | |
21 | 张虎翼 | 102541199800098 | 管理科学与工程 | 91.2 | |
22 | 徐文山 | 102541199300059 | 管理科学与工程 | 91.2 | |
23 | 郭晓燕 | 102541199800101 | 管理科学与工程 | 90.6 | |
24 | 龚英 | 102541199800097 | 管理科学与工程 | 90.6 | |
25 | 王婧 | 102541199500086 | 管理科学与工程 | 90.6 | |
26 | 孙聪煜 | 102541199110035 | 管理科学与工程 | 90.6 | |
27 | 史宝珍 | 102541199800099 | 管理科学与工程 | 90.4 | 因考生个人原因,5月26日取消拟录取资格 |
28 | 管经纬 | 102541199500083 | 管理科学与工程 | 90.2 | |
29 | 田曦丹 | 102541199800104 | 管理科学与工程 | 90 | |
30 | 吴惠 | 102541199110034 | 管理科学与工程 | 89.8 | |
31 | 王玥芸 | 102541199500089 | 管理科学与工程 | 89.6 | |
32 | 李玲 | 102541199500081 | 管理科学与工程 | 89.6 | |
33 | 包晓琼 | 102541199800103 | 管理科学与工程 | 89.2 | |
34 | 魏增涛 | 102541199110024 | 管理科学与工程 | 89 | |
35 | 程浩 | 102541199110033 | 管理科学与工程 | 89 | |
36 | 石怀霞 | 102541199800100 | 管理科学与工程 | 88.4 | |
37 | 周若涵 | 102541199110029 | 管理科学与工程 | 88.2 | |
38 | 董俊杰 | 102541199110031 | 管理科学与工程 | 88.2 | |
39 | 金怡雯 | 102541199110032 | 管理科学与工程 | 87.8 | |
40 | 王琳 | 102541199110030 | 管理科学与工程 | 87.6 | |
41 | 刘乐 | 102541199110028 | 管理科学与工程 | 86.8 | |
42 | 包春梅 | 102541199300063 | 管理科学与工程 | 86.2 | |
43 | 曲海滨 | 102541199800102 | 管理科学与工程 | 85.6 | |
44 | 张瑞华 | 102541199500085 | 管理科学与工程 | 84.6 | |
45 | 周燕 | 102541199500087 | 管理科学与工程 | 84 | |
46 | 巫邵诚 | 102541199500090 | 管理科学与工程 | 83 | 因考生个人原因,6月1日取消拟录取资格 |
47 | 张志强 | 102541199200051 | 电气工程 | 92.4 | |
48 | 立梓辰 | 102541199200058 | 电气工程 | 91.6 | 因考生个人原因,5月26日取消拟录取资格 |
49 | 和树森 | 102541199200046 | 电气工程 | 91 | |
50 | 刘响响 | 102541199200057 | 电气工程 | 90.2 | |
51 | 门秀艳 | 102541199200043 | 电气工程 | 89.2 | |
52 | 曹伟 | 102541199200040 | 电气工程 | 80.6 | |
53 | 黄炜亮 | 102541199200055 | 电气工程 | 79.6 | |
54 | 张敏 | 102541199200039 | 电气工程 | 79.4 | |
55 | 李鑫 | 102541199200041 | 电气工程 | 79.2 | 因考生个人原因,6月11日取消拟录取资格 |
56 | 郭元龙 | 102541199200047 | 电气工程 | 77.6 | |
57 | 甘沐阳 | 102541199200044 | 电气工程 | 77.2 | |
58 | 熊航 | 102541199200054 | 电气工程 | 74.6 | |
59 | 袁秋梦 | 102541199100005 | 交通运输工程 | 93.4 | |
60 | 孟庆顺 | 102541199100002 | 交通运输工程 | 92.4 | |
61 | 李雅静 | 102541199400075 | 交通运输工程 | 90 | |
62 | 吕锦牧 | 102541199400070 | 交通运输工程 | 88.4 | |
63 | 聂安威 | 102541199400077 | 交通运输工程 | 87.6 | |
64 | 徐一方 | 102541199400078 | 交通运输工程 | 86 | |
65 | 龚建伟 | 102541199400076 | 交通运输工程 | 84.4 | |
66 | 刘嘉琪 | 102541199400066 | 交通运输工程 | 82.6 | |
67 | 李鹏昊 | 102541199100001 | 交通运输工程 | 81 | |
68 | 梁民仓 | 102541199100006 | 交通运输工程 | 80.8 | |
69 | 朱磊 | 102541199500088 | 管理科学与工程 | 82 | 公示期从5月26日起算 |
70 | 杨天宇 | 102541199800106 | 管理科学与工程 | 74 | 公示期从5月26日起算 |
71 | 周一轩 | 102541199800094 | 交通运输工程 | 79.6 | 公示期从5月26日起算 |
72 | 李少朋 | 102541199200036 | 电气工程 | 73.8 | 公示期从5月26日起算 |
73 | 肖丽君 | 102541199300060 | 管理科学与工程 | 73 | 公示期从6月1日起算 |
74 | 黄晓东 | 102541199200049 | 电气工程 | 60.8 | 公示期从6月11日起算 |
拟录取考生需提交政审表.doc,此表由考生所在单位的人事(政治工作)部门填写并加盖公章。
应届本科生:本科就读学校或学院学工(思政)部门办理;
往届生:有工作单位的在工作单位或人事档案保管部门办理;暂无工作单位的在街道、居委会、村组或人事档案保管部门办理。
请将填写并盖好公章的政审表于5月25日之前通过邮政快递(EMS)寄至上海海事大学研究生院招生办。
(地址:上海市浦东新区临港新城海港大道1550号科研楼上海海事大学研究生院 朱老师 邮编:201306,联系电话:021-38284584) 。