1.交通管理(航运管理):
报名号 | 姓名 | 录取情况 |
21310118001425 | 诸俊涵 | 预录取 |
21310151001426 | 倪宇阳 | 预录取 |
21310101210130 | 刘杨 | 预录取 |
21310113004520 | 杨礼 | 预录取 |
21310120000874 | 钱思淼 | 预录取 |
21310112004364 | 沈心月 | 预录取 |
21310110003952 | 张雨洁 | 预录取 |
21310110001331 | 林宇杰 | 预录取 |
21310106002215 | 任宜磊 | 预录取 |
21310101201133 | 金添悦 | 预录取 |
2.物流管理:
报名号 | 姓名 | 录取情况 |
21310118001504 | 赵晨曦 | 预录取 |
21310109005197 | 黄晓劢 | 预录取 |
21310104006494 | 马国川 | 预录取 |
21310115010105 | 余陈君 | 预录取 |
21310115010895 | 郝健 | 预录取 |
21310118002172 | 姚雯婷 | 预录取 |
21310115010780 | 郑妤 | 预录取 |
21310114001824 | 董悦琳 | 预录取 |
21310104006540 | 朱旭阳 | 预录取 |
21310114001725 | 钮松岳 | 预录取 |
21310112005458 | 庄子妍 | 预录取 |
21310104006503 | 强子易 | 预录取 |
21310119000062 | 刘昊喆 | 预录取 |
上海海事大学招生办
2021年3月25日