一、分数线
招生专业 | 预录取最低分 | 候补录取最低分 |
交通管理 (航运管理) | 459.3分 (末位总分同分,校测成绩:130.3分) | 456.0分 (末位总分同分,校测成绩:130.0分) |
物流管理 | 454.7分 (末位总分同分,校测成绩:127.7分) | 452.3分 (末位总分同分,校测成绩:126.3分;校测同分,数学成绩:103分) |
二、预录取考生和候补资格考生名单
预录取名单如下(按分专业考生报名号从小到大排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 |
21310101209072 | 徐欣雨 | 交通管理 | 预录取 |
21310101210084 | 陶佳乐 | 交通管理 | 预录取 |
21310104004514 | 王隽阳 | 交通管理 | 预录取 |
21310104004608 | 夏族威 | 交通管理 | 预录取 |
21310104008085 | 姚佳妍 | 交通管理 | 预录取 |
21310105001672 | 徐辰 | 交通管理 | 预录取 |
21310107001801 | 夏天培 | 交通管理 | 预录取 |
21310107004005 | 杨延昊 | 交通管理 | 预录取 |
21310107004011 | 胡斐 | 交通管理 | 预录取 |
21310109002074 | 施凡乐 | 交通管理 | 预录取 |
21310112007841 | 杨亦晨 | 交通管理 | 预录取 |
21310112008003 | 潘宋米丁 | 交通管理 | 预录取 |
21310113002766 | 益佳榆 | 交通管理 | 预录取 |
21310113003982 | 周振航 | 交通管理 | 预录取 |
21310115006275 | 顾睿蕊 | 交通管理 | 预录取 |
21310115008434 | 翟优秀 | 交通管理 | 预录取 |
21310115010850 | 赵希冉 | 交通管理 | 预录取 |
21310115011114 | 张晓阳 | 交通管理 | 预录取 |
21310115018250 | 朱雩 | 交通管理 | 预录取 |
21310116001495 | 王筱筱 | 交通管理 | 预录取 |
21310118001288 | 金艳娇 | 交通管理 | 预录取 |
21310118001304 | 沈吴闻 | 交通管理 | 预录取 |
21310118001373 | 杨刘 | 交通管理 | 预录取 |
21310118001505 | 谢陆安 | 交通管理 | 预录取 |
21310118001652 | 张正阳 | 交通管理 | 预录取 |
21310118001861 | 牛鹏博 | 交通管理 | 预录取 |
21310118002010 | 金佳怡 | 交通管理 | 预录取 |
21310118002191 | 许项朝辉 | 交通管理 | 预录取 |
21310151001759 | 杨圆晨 | 交通管理 | 预录取 |
21310151002511 | 张添翼 | 交通管理 | 预录取 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 |
21310104006544 | 周佳歆 | 物流管理 | 预录取 |
21310105000988 | 朱天宇 | 物流管理 | 预录取 |
21310106002215 | 任宜磊 | 物流管理 | 预录取 |
21310106003708 | 黄子莹 | 物流管理 | 预录取 |
21310107001904 | 沈依宁 | 物流管理 | 预录取 |
21310107002048 | 沈琪毓 | 物流管理 | 预录取 |
21310107003023 | 贺湘雨 | 物流管理 | 预录取 |
21310107004083 | 夏晗 | 物流管理 | 预录取 |
21310107004332 | 秦虹影 | 物流管理 | 预录取 |
21310109002279 | 钟薏 | 物流管理 | 预录取 |
21310109004305 | 黄涵珺 | 物流管理 | 预录取 |
21310110001303 | 徐雪颖 | 物流管理 | 预录取 |
21310110003532 | 赵晓恬 | 物流管理 | 预录取 |
21310110003952 | 张雨洁 | 物流管理 | 预录取 |
21310112004897 | 包舞墨 | 物流管理 | 预录取 |
21310112007841 | 杨亦晨 | 物流管理 | 预录取 |
21310113002858 | 陈佳琦 | 物流管理 | 预录取 |
21310114001914 | 钟彭沁 | 物流管理 | 预录取 |
21310115006275 | 顾睿蕊 | 物流管理 | 预录取 |
21310115006716 | 孙沐遥 | 物流管理 | 预录取 |
21310115008434 | 翟优秀 | 物流管理 | 预录取 |
21310115008583 | 潘梦瑶 | 物流管理 | 预录取 |
21310115009064 | 奚张晨 | 物流管理 | 预录取 |
21310117000715 | 李蓉 | 物流管理 | 预录取 |
21310118002010 | 金佳怡 | 物流管理 | 预录取 |
21310118002321 | 夏琳 | 物流管理 | 预录取 |
21310118002340 | 杜嘉怡 | 物流管理 | 预录取 |
21310118004174 | 郁琳 | 物流管理 | 预录取 |
21310151001138 | 陆瑜航 | 物流管理 | 预录取 |
21310151001426 | 倪宇阳 | 物流管理 | 预录取 |
候补资格考生名单如下(按候补资格顺序排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
21310118001425 | 诸俊涵 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为1 |
21310151001426 | 倪宇阳 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为2 |
21310113004279 | 陆家皓 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为3 |
21310101210130 | 刘杨 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为4 |
21310113004520 | 杨礼 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为5 |
21310120000874 | 钱思淼 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为6 |
21310112004364 | 沈心月 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为7 |
21310110003952 | 张雨洁 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为8 |
21310110001331 | 林宇杰 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为9 |
21310116000233 | 陆沁然 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为10 |
21310110001303 | 徐雪颖 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为11 |
21310106002215 | 任宜磊 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为12 |
21310114001809 | 金爱文 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为13 |
21310110002491 | 丁嘉怡 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为14 |
21310101201133 | 金添悦 | 交通管理 | 候补录取 | 候补顺序为15 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
21310118001504 | 赵晨曦 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为1 |
21310109005197 | 黄晓劢 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为2 |
21310104006494 | 马国川 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为3 |
21310115010105 | 余陈君 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为4 |
21310115010895 | 郝健 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为5 |
21310112003969 | 李雯 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为6 |
21310118002172 | 姚雯婷 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为7 |
21310115010780 | 郑妤 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为8 |
21310114001824 | 董悦琳 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为9 |
21310104006540 | 朱旭阳 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为10 |
21310114001725 | 钮松岳 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为11 |
21310112005458 | 庄子妍 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为12 |
21310104006503 | 强子易 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为13 |
21310119000540 | 金颖健 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为14 |
21310119000062 | 刘昊喆 | 物流管理 | 候补录取 | 候补顺序为15 |
三、预录取和候补录取考生确认
预录取或候补录取考生请于3月24日起进行网上专业信息登记,相关登记程序按上海市教育考试院文件执行:
1. 取得两个专业预录取资格的考生,须在3月24日9:00-15:00,网上选择一个专业进行录取专业信息登记。
2. 只取得一个专业预录取资格的考生,无需操作,默认被预录取。
3. 取得一个专业预录取、一个专业候补录取资格的考生,在3月24日9:00-15:00,可在网上直接选择预录取专业进行录取专业信息登记,也可选择候补录取专业进行网上候补资格确认。其中,选择候补录取专业资格确认的考生,如院校确认其最终取得该专业预录取资格,无需操作,默认被预录取;如最终未能取得该专业预录取资格的考生,无需操作,也将被原预录取专业预录取。
4. 取得一个专业候补录取资格的考生,须等待候补录取专业院校确认其是否取得预录取资格。若取得预录取资格,无需操作,默认被预录取(注意:确认候补资格的考生不一定会被录取,要根据该校预录取考生的录取确认情况而定)。
5. 取得两个专业候补录取资格的考生,须在3月25日9:00-12:00,在网上选择其中一个专业进行候补资格确认,如院校确认其最终取得预录取资格,无需操作,默认被预录取(注意:确认候补资格的考生不一定会被录取,要根据该校预录取考生的录取确认情况而定)。
公示日期:2021年3月17日—3月23日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2021年3月17日