| 一、培养目标 | ||||||||||||||||||
| 本专业培养掌握行政学、管理学、政治学、法学、航运管理等方面知识,熟悉党和国家的特别是行政管理方面的方针、政策和法规,具有现代行政管理的基本素养和工作能力,具有创新精神、创业意识和创新创业能力,能适应社会发展要求,熟悉国家各级党政机关、交通运输行政管理机构、国际海事组织及港航企事业单位、街道社区、社会团体的工作流程和管理方法,并能从事管理工作的高级专门人才。 | ||||||||||||||||||
| 二、培养要求 | ||||||||||||||||||
| 1. 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,具有高度的法治意识、公共精神、社会责任感和积极的人生态度,爱国、诚信、友善、守法; 2. 掌握政治学、行政学、管理学、法学、航运管理的基本理论和基本知识,熟悉党和国家的特别是行政管理方面的方针、政策和法规;掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和分析方法以及系统分析、统计分析、调查分析、政策分析等科学方法; 3. 了解行政学的理论前沿以及政治学、管理学、法学等相关学科的发展动态,具有必要的人文科学知识,接受全面系统的专业训练,形成合理的知识结构,具有从事党政机关、企事业单位特别是国际海事组织、港航企事业单位从事行政管理的基本能力和业务素质; 4. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和策划、组织、执行的实际工作能力; 5. 具备较扎实的专业需要的数学知识,掌握计算机应用技术,具备较强办公自动化处理技能; 6. 有较好的外语水平,并在听、说、读、写四个方面全面发展,能够较熟练地阅读外文专业文献;掌握专业论文、调研报告、机关公文的写作方法,具有较强的口头表达和文字表达能力。 | ||||||||||||||||||
| 三、计划学制、毕业学分、授予学位 | ||||||||||||||||||
| 计划学制:4年 毕业最低学分:160学分 授予学位:管理学学士 | ||||||||||||||||||
| 四、课程设置与学分分布 | ||||||||||||||||||
| (一)通识教育课程(55学分) 修读要求:通识教育必修课,修满43学分;通识教育选修课,修满12学分。 (二)学科基础课(33学分) 修读要求:修满学科基础课全部33学分。 (三)专业教育课程(69学分) 修读要求:专业必修课程,修满54学分(含实践教学环节26学分);专业选修课程,修满15学分。 (四)创新创业教育实践(3学分) 修读要求:修满3学分。 (五)劳动教育 修读要求:修满32学时。 | ||||||||||||||||||
| 分 类 | 课程号 | 课程名 | 学 分 | 学 时 | 按课程学时类别显示 | 考 核 方 式 | 按学期周学时数 | |||||||||||
| 理 论 学 时 | 上 机 学 时 | 实 验 学 时 | 实 践 学 时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 通 识 教 育 必 修 课 | WL420130 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 3 | |||||||||||
| WL51001* | 体育 | 4 | 128 | 128 | 考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| WY11001* | 大学英语 | 12 | 192 | 192 | 考试 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| QT610040 | 军事理论与国家安全 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL410080 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||||||||||
| XX310100 | 大学信息技术基础 | 2 | 40 | 24 | 16 | 考试 | 3 | |||||||||||
| WL410140 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WY110681 | 口语实践 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| XX310110 | Python语言程序设计 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | |||||||||||
| WL410090 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 72 | 8 | 考试 | 5 | |||||||||||
| WY510121 | 雅思英语 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| QT620020 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 考查 | √ | ||||||||||||
| XX310010 | 计算机应用能力水平 | 0 | 16 | 6 | 10 | 考查 | ||||||||||||
| 通识教育必修课共计 43.0学分。要求修读门数:19,学分 43.0 (备注:入学进行计算机应用能力水平测试,测试未通过则继续参加测试(每学年安排三次)直至通过;“大学英语”修读16学分(“8+8”模式),办法详见《学生手册》中相关文件规定。) | ||||||||||||||||||
| 学 科 基 础 课 | JG410020 | 管理学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||
| WL120300 | 行政管理专业导论 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WL21002* | 高等数学B | 10 | 160 | 160 | 考试 | 5 | 5 | |||||||||||
| WL110210 | 政治学原理 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110250 | 组织行为学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110150 | 社会学概论 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL120230 | 中外政治思想史 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 3 | ||||||||||||
| JG120620 | 统计学原理 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL210230 | 逻辑学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110360 | 专业英语 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JY110290 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110180 | 西方行政学说史 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| 学科基础课共计 33.0学分。要求修读门数:13,学分 33.0 | ||||||||||||||||||
| 专 业 必 修 课 | WL110350 | 行政法学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||
| WL110020 | 当代中国政治制度 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110280 | 行政伦理学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110010 | 当代外国政治制度 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110060 | 公共政策分析 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL110110 | 行政管理学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL110080 | 国家公务员制度 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110190 | 政府经济学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110200 | 政府学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110290 | 公共危机管理 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110090 | 行政案例分析 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110120 | 领导科学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL110340 | 公共人力资源管理 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| 专业必修课共计 28.0学分。要求修读门数:13,学分 28.0 | ||||||||||||||||||
| 分 类 | 课程号 | 课程名 | 学 分 | 学 时 | 按课程学时类别显示 | 考 核 方 式 | 按学期周学时数 | |||||||||||
| 理 论 学 时 | 上 机 学 时 | 实 验 学 时 | 实 践 学 时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 专 业 选 修 课 | JY320110 | 国际航运管理 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
| JY320700 | 航运史 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| QT320020 | 信息检索 | 1 | 24 | 10 | 14 | 考查 | 2 | |||||||||||
| WL110330 | 城市管理学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL120140 | 社会调查与研究 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WY110160 | 公文写作 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| FX110730 | 航运行政法 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| FX120210 | 海商法 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY310450 | 航运公共管理与政策 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY320560 | 国际航运代理理论与实务 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WL120260 | 中外经济思想概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WL120320 | 国际组织概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JG110250 | 宏观经济学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL120070 | 公务员职业规划与实战技巧 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 1 | ||||||||||||
| WL120130 | 社会保障制度 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WL120160 | 社区建设与管理 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 专业选修课共计 30.0学分,要求修读 15.0学分。 | ||||||||||||||||||
| 实 践 教 学 环 节 | QT627020 | 军事技能 | 0 | 2周 | 考查 | √ | ||||||||||||
| WL127110 | 参观调研 | 4 | 4周 | 考查 | √ | |||||||||||||
| WL127040 | 学期论文(行政管理学) | 2 | 2周 | 考查 | √ | |||||||||||||
| WL127050 | 学期论文(政府学) | 2 | 2周 | 考查 | √ | |||||||||||||
| WL127030 | 学期论文 (公共人力资源管理) | 2 | 2周 | 考查 | √ | |||||||||||||
| WL127100 | 毕业论文(含毕业实习) | 16 | 16周 | 考查 | √ | |||||||||||||
| 实践教学环节共计 26.0学分。要求修读门数:6,学分 26.0 | ||||||||||||||||||
| 创新创业教育实践要求修读3学分。 | ||||||||||||||||||
| 劳动教育要求修满32学时。 | ||||||||||||||||||
| 通 识 教 育 选 修 课 | 思想政治教育类 | 必修,至少修读1学分。 | ||||||||||||||||
| 思想政治教育(四史) | 必修,至少修读1学分。 | |||||||||||||||||
| 创新与创业类 | 必修,至少修读1学分。 | |||||||||||||||||
| 航运特色类 | 必修,至少修读2学分。 | |||||||||||||||||
| 信息技术类 | 必修,至少修读1学分。 | |||||||||||||||||
| 人文与历史(中华文化部分)类或 艺术与修养类 | 必修,至少修读2学分。 | |||||||||||||||||
| 其他通识选修课 | 在科学与技术类、人文与历史类、法律类、经济与管理类课程中任意选择。 | |||||||||||||||||
| 通识教育选修需修读学分12.0 (备注:至少修读六大类。) | ||||||||||||||||||
| 学 时 学 分 比 例 | 课程类别 | 学时 | % | 学分 | % | 每学期总周学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 通识教育必修课 | 792 | 35.5 | 43 | 26.9 | 9 | 15 | 13 | 11 | ||||||||||
| 学科基础课 | 528 | 23.7 | 33 | 20.6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 专业必修课 | 448 | 20.1 | 28 | 17.5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | |||||||||
| 专业选修课 | 240 | 10.8 | 15 | 9.4 | 按学期开课情况自主分配 | |||||||||||||
| 实践教学环节 | 26 | 16.3 | ||||||||||||||||
| 创新创业教育实践 | 3 | 1.9 | ||||||||||||||||
| 劳动教育 | 32 | 1.4 | ||||||||||||||||
| 通识教育选修课 | 192 | 8.6 | 12 | 7.5 | 按学期开课情况自主分配 | |||||||||||||
| 总计 | 2232 | 100 | 160 | 100 | 18 | 24 | 20 | 19 | 11 | 12 | 6 | |||||||
| 先 修 课 程 说 明 | 课程号 | 课程名 | 先修课程名 | |||||||||||||||
| WL110200 | 政府学 | <政治学原理> <行政管理学> | ||||||||||||||||
| WL110110 | 行政管理学 | <管理学> | ||||||||||||||||
| WL110020 | 当代中国政治制度 | <政治学原理> <中外政治思想史> | ||||||||||||||||
| WL110010 | 当代外国政治制度 | <政治学原理> <中外政治思想史> | ||||||||||||||||
| WL110060 | 公共政策分析 | <政治学原理> <社会学概论> | ||||||||||||||||
| WL110050 | 公共人力资源管理 | <组织行为学> <行政管理学> | ||||||||||||||||
| WL110120 | 领导科学 | <政治学原理> <组织行为学> <管理学> | ||||||||||||||||
| WL110090 | 行政案例分析 | <行政管理学> | ||||||||||||||||


