| 单位预算01表 | ||||||
| 2021年预算单位财务收支预算总表 | ||||||
| 编制单位:上海海事大学 | 单位:元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 787,719,020 | 一、教育支出 | 971,479,593 | 481,968,475 | 215,238,516 | 274,272,602 | 
| 1. 一般公共预算资金 | 787,719,020 | 二、社会保障和就业支出 | 111,923,990 | 111,321,990 | 602,000 | |
| 2. 政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 45,647,945 | 45,587,945 | 60,000 | ||
| 二、事业收入 | 370,185,140 | 四、住房保障支出 | 32,242,632 | 32,242,632 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | 3,390,000 | |||||
| 收入总计 | 1,161,294,160 | 支出总计 | 1,161,294,160 | 671,121,042 | 215,238,516 | 274,934,602 | 


