单位预算02表 | ||||||||
2021年预算单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位:上海海事大学 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入事业单位 经营收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 971,479,593 | 622,727,401 | 345,362,192 | 3,390,000 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 949,669,593 | 600,917,401 | 345,362,192 | 3,390,000 | ||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 949,669,593 | 600,917,401 | 345,362,192 | 3,390,000 | |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 21,810,000 | 21,810,000 | ||||
205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 2,535,600 | 2,535,600 | |||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 19,274,400 | 19,274,400 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 111,923,990 | 97,583,147 | 14,340,843 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 111,923,990 | 97,583,147 | 14,340,843 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,900,950 | 1,900,950 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,992,020 | 63,386,798 | 9,605,222 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,429,020 | 31,693,399 | 4,735,621 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 602,000 | 602,000 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45,647,945 | 39,676,748 | 5,971,197 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 45,587,945 | 39,616,748 | 5,971,197 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 45,587,945 | 39,616,748 | 5,971,197 | ||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 60,000 | 60,000 | ||||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 60,000 | 60,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 32,242,632 | 27,731,724 | 4,510,908 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 32,242,632 | 27,731,724 | 4,510,908 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32,242,632 | 27,731,724 | 4,510,908 | ||
合计 |