2020年收入决算表
索取号:G010-0703000-2021-2065发布时间:2021-09-27发布部门:财务处设置
|
|
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决03表 |
编制单位:上海海事大学 |
|
|
|
|
| 2020年度 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,304,733,756.67 | 938,098,355.47 | 0.00 | 336,191,547.69 | 176,391,779.50 | 0.00 | 0.00 | 30,443,853.51 |
205 | 教育支出 | 1,037,347,477.07 | 708,679,347.47 | 0.00 | 319,682,396.18 | 159,882,627.99 | 0.00 | 0.00 | 8,985,733.42 |
20502 | 普通教育 | 1,013,521,416.07 | 684,853,286.47 | 0.00 | 319,682,396.18 | 159,882,627.99 | 0.00 | 0.00 | 8,985,733.42 |
2050205 | 高等教育 | 1,011,800,518.47 | 683,132,388.87 | 0.00 | 319,682,396.18 | 159,882,627.99 | 0.00 | 0.00 | 8,985,733.42 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,720,897.60 | 1,720,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 23,826,061.00 | 23,826,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 6,058,700.00 | 6,058,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17,767,361.00 | 17,767,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 101,090,866.51 | 91,778,853.00 | 0.00 | 9,312,013.51 | 9,312,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,090,866.51 | 91,778,853.00 | 0.00 | 9,312,013.51 | 9,312,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,051,880.00 | 2,051,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,757,329.51 | 59,466,366.00 | 0.00 | 6,290,963.51 | 6,290,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,753,417.00 | 29,732,367.00 | 0.00 | 3,021,050.00 | 3,021,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 528,240.00 | 528,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38,133,245.33 | 33,602,749.00 | 0.00 | 4,306,256.00 | 4,306,256.00 | 0.00 | 0.00 | 224,240.33 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38,079,245.33 | 33,548,749.00 | 0.00 | 4,306,256.00 | 4,306,256.00 | 0.00 | 0.00 | 224,240.33 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38,079,245.33 | 33,548,749.00 | 0.00 | 4,306,256.00 | 4,306,256.00 | 0.00 | 0.00 | 224,240.33 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 50,162,167.76 | 26,037,406.00 | 0.00 | 2,890,882.00 | 2,890,882.00 | 0.00 | 0.00 | 21,233,879.76 |
22102 | 住房改革支出 | 50,162,167.76 | 26,037,406.00 | 0.00 | 2,890,882.00 | 2,890,882.00 | 0.00 | 0.00 | 21,233,879.76 |
2210201 | 住房公积金 | 50,162,167.76 | 26,037,406.00 | 0.00 | 2,890,882.00 | 2,890,882.00 | 0.00 | 0.00 | 21,233,879.76 |
229 | 其他支出 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —4.%d — |
|
|
|
|
|