编号 | 奖助学金名称 | 总金额(万元) |
1 | 德至奖学金 | 3 |
2 | 思源助学金 | 2 |
3 | 华章校友奖助学金 | 2 |
4 | 仁宇通达奖学金 | 5 |
5 | 汉洋集团奖学金基金 | 9 |
6 | 欧椿堃奖学金 | 8 |
7 | 敬海奖学金 | 5 |
8 | 英86励志奖学金 | 3 |
9 | 中国日通基金 | 1.5 |
10 | 上海运通基金 | 1.5 |
11 | 思奥国际专项奖学基金 | 3 |
12 | 安吉通汇励志奖学金 | 2.2 |
13 | 闵房奖学、奖教金 | 10 |
14 | 申泽思贤奖助学金 | 3 |
15 | 金阳海悦奖学金 | 1 |
16 | 中林时代骄子计划助学金 | 5 |
17 | 天元奖学(教)金 | 34.04 |
18 | 大学生发展基金 | 50 |
19 | 江阴港助学金 | 5 |
20 | 泰州港奖(助)学金 | 2 |
21 | 江苏恒隆物流励志奖学金 | 7.5 |
22 | DHL奖学金 | 10 |
23 | 育海奖学金 | 6 |
24 | 中国海油大学生助学基金 | 10 |
25 | 中国船级社奖学金 | 15 |
26 | 万舟船务助学奖学金 | 3 |
27 | 招商局海工奖学金 | 20 |
28 | 招商轮船奖学金 | 20 |
29 | 伟马奖学金 | 10 |
30 | 中公教育奖学金 | 3 |
31 | 日本船级社(中国)有限公司奖学金 | 1.5 |
32 | 泽稷财经奖学金 | 3 |
33 | 泽稷网校奖学金 | 5 |
34 | 锦江航运奖学金 | 10 |
36 | 宏信奖学金 | 12 |
37 | 木兰奖学金 | 7.21 |
38 | 兴轮绳缆奖学金 | 5 |
39 | TOP WORLD奖助学金 | 5 |
40 | 红星宣纸奖学金 | 3.5 |
41 | 瀛泰奖学金 | 3 |
42 | 华展奖助学金 | 80 |
43 | 华飞奖学金 | 6 |
44 | 韦立国际集团励志奖学金 | 50 |
发布日期:
2020-10-29
发布部门: