| 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
| 020204 | 金融学 | 15 |
| 020205 | 产业经济学 | 30 |
| 020206 | 国际贸易学 | 18 |
| 025200 | 应用统计 | 40 |
| 030104 | 刑法学 | 7 |
| 030105 | 民商法学 | 30 |
| 030106 | 诉讼法学 | 8 |
| 030107 | 经济法学 | 16 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 9 |
| 030109 | 国际法学 | 120 |
| 030505 | 思想政治教育 | 20 |
| 035101 | 法律(非法学) | 103 |
| 035102 | 法律(法学) | 79 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 29 |
| 050201 | 英语语言文学 | 35 |
| 050205 | 日语语言文学 | 6 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 34 |
| 055101 | 英语笔译 | 105 |
| 070100 | 数学 | 15 |
| 080200 | 机械工程 | 35 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 49 |
| 080800 | 电气工程 | 71 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 55 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 90 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 73 |
| 081500 | 水利工程 | 30 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 60 |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 6 |
| 0823Z4 | ★交通运输安全与环境工程 | 34 |
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 15 |
| 082402 | 轮机工程 | 12 |
| 0824Z1 | ★船舶与海洋工程材料 | 18 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 33 |
| 085400 | 电子信息 | 201 |
| 085500 | 机械 | 102 |
| 085800 | 能源动力 | 136 |
| 085900 | 土木水利 | 60 |
| 086100 | 交通运输 | 228 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 90 |
| 120201 | 会计学 | 36 |
| 120202 | 企业管理 | 38 |
| 120203 | 旅游管理 | 1 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 16 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 13 |
| 125100 | 工商管理 | 121 |
| 125300 | 会计 | 110 |
| 125601 | 工程管理 | 53 |
| 125602 | 项目管理 | 7 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 227 |
| 合计 | 2776 |
发布日期:
2020-09-16
发布部门:


