一、入围考生资格审核结果
根据我校2020年春季招生章程及资格审核实施方案,资格审核小组对2020年春招入围考生进行资格审核,审核结果如下:
1、交通管理(航运管理)专业共有60位考生入围,经审核60位考生全部为“审核合格”;
2、物流管理专业共有60位考生入围,经审核共有59位考生为“审核合格”,1人“审核不合格”(该考生无法提供本人综合素质评价信息材料,相关情况已通知考生本人)。
二、预录取和候补录取分数线
根据我校2020年春季招生章程,资格审核合格考生的学校自主测试成绩均以150分计入,最终以“统一文化考试成绩+院校自主测试成绩”的高低作为春招的依据,参考学生综合素质评价信息,进行录取。春考总分相同则按数学、外语、语文的顺序,单科成绩分数较高的考生优先排序。
专业 | 预录取分数线 | 候补录取分数线 |
交通管理(航运管理) | 490 | 486(数学成绩最低131分) |
物流管理 | 487(数学成绩最低115分) | 485(数学成绩最低110分) |
三、预录取考生和候补资格考生名单
1、预录取考生名单如下(按分专业考生报名号从小到大排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 |
20310101205091 | 徐闻廷 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310101207079 | 凌雪丹 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310101208129 | 叶枫 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310101209157 | 徐越 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310101209178 | 赵江雪 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310104006842 | 沈雪莹 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310104007685 | 许璟妍 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310104008034 | 吴亦宸 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310104008538 | 陈潇翼 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310105000785 | 王文韬 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310105000822 | 杨依颖 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310106001893 | 杨博文 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310106002137 | 马钰沁 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310106004525 | 陈麒 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310107003982 | 宋嘉伟 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310107004092 | 周筱清 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310109005137 | 王浩宸 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310109012002 | 梅俊杰 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310110003408 | 顾佳骏 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310110003594 | 孙畅 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310112004710 | 胡俊逸 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310112004928 | 徐忻阳 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310112004937 | 齐卉 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310113004568 | 陈续 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310117000223 | 吴静玥 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310117000875 | 陆韦依 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310117000893 | 张子杰 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310117000913 | 何思扬 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310117001368 | 郁思捷 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
20310151001225 | 陈毅 | 交通管理(航运管理) | 预录取 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 |
20310101207003 | 龚梓 | 物流管理 | 预录取 |
20310101303090 | 窦睿祺 | 物流管理 | 预录取 |
20310104006801 | 吕喆悦 | 物流管理 | 预录取 |
20310104007342 | 杨昳琼 | 物流管理 | 预录取 |
20310104008538 | 陈潇翼 | 物流管理 | 预录取 |
20310106002137 | 马钰沁 | 物流管理 | 预录取 |
20310106004525 | 陈麒 | 物流管理 | 预录取 |
20310107001936 | 张子恩 | 物流管理 | 预录取 |
20310107004089 | 熊佳钰 | 物流管理 | 预录取 |
20310112004197 | 唐梓浩 | 物流管理 | 预录取 |
20310113002981 | 宋天煜 | 物流管理 | 预录取 |
20310113003944 | 尚月 | 物流管理 | 预录取 |
20310113004568 | 陈续 | 物流管理 | 预录取 |
20310113006069 | 杨旭云 | 物流管理 | 预录取 |
20310113007812 | 彭淳凡 | 物流管理 | 预录取 |
20310114002639 | 王星来 | 物流管理 | 预录取 |
20310114003515 | 陈稀 | 物流管理 | 预录取 |
20310115006471 | 兰婧 | 物流管理 | 预录取 |
20310115008685 | 陈佳霖 | 物流管理 | 预录取 |
20310115009465 | 周怡 | 物流管理 | 预录取 |
20310115010387 | 杨嘉骋 | 物流管理 | 预录取 |
20310115010396 | 彭煜勋 | 物流管理 | 预录取 |
20310115011141 | 盛志成 | 物流管理 | 预录取 |
20310117000114 | 王玺翔 | 物流管理 | 预录取 |
20310117000223 | 吴静玥 | 物流管理 | 预录取 |
20310117000913 | 何思扬 | 物流管理 | 预录取 |
20310118002472 | 庞俊伟 | 物流管理 | 预录取 |
20310119000726 | 李雨晨 | 物流管理 | 预录取 |
20310120001503 | 董治良 | 物流管理 | 预录取 |
20310935000280 | 周张宝 | 物流管理 | 预录取 |
候补资格考生名单如下(按候补资格顺序排序):
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
20310118001411 | 林骜天 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为1 |
20310115011141 | 盛志成 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为2 |
20310105001703 | 陶紫梦 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为3 |
20310101206146 | 薛璟辉 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为4 |
20310101210170 | 李星杰 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为5 |
20310115010934 | 周婷艺 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为6 |
20310117000114 | 王玺翔 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为7 |
20310110004576 | 吴佳杰 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为8 |
20310113003946 | 黄嘉璐 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为9 |
20310119000582 | 胡方圆 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为10 |
20310105000482 | 孙辰玥 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为11 |
20310105002193 | 刘鲁 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为12 |
20310151001025 | 张晴 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为13 |
20310101302161 | 胡蕴知 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为14 |
20310104008598 | 魏思灏 | 交通管理(航运管理) | 候补资格 | 候补顺序为15 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 录取状态 | 备注 |
20310101207244 | 施仪 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为1 |
20310105002193 | 刘鲁 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为2 |
20310112004812 | 顾婷韡 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为3 |
20310101302161 | 胡蕴知 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为4 |
20310104008598 | 魏思灏 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为5 |
20310106003362 | 唐惠 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为6 |
20310116000300 | 费豪 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为7 |
20310115010238 | 潘溢庭 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为8 |
20310101209003 | 成东妍 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为9 |
20310115010555 | 陆晓悦 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为10 |
20310101209198 | 赵俊程 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为11 |
20310104005504 | 吴俊鸿 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为12 |
20310119001377 | 李英杰 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为13 |
20310104006736 | 南宗辰 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为14 |
20310114002657 | 姜嘉文 | 物流管理 | 候补资格 | 候补顺序为15 |
四、预录取和候补录取考生确认
预录取或候补录取考生请于3月31日起进行网上专业专业信息登记,相关登记程序按上海市教育考试院文件执行:
1. 取得两个专业预录取资格的考生,须在3月31日9:00-15:00,网上选择一个专业进行录取专业信息登记。
2. 只取得一个专业预录取资格的考生,无需操作,默认被预录取。
3. 取得一个专业预录取、一个专业候补录取资格的考生,在3月31日9:00-15:00,可在网上直接选择预录取专业进行录取专业信息登记;也可选择候补录取专业进行网上候补资格确认,如院校确认最终取得预录取资格,无需操作,默认被预录取。确认后未取得预录取资格的考生,无需操作,也将被原预录取专业预录取。
4. 取得一个专业候补录取资格的考生,须等待候补录取专业院校确认是否取得预录取资格。若取得预录取资格,无需操作,默认被预录取(注意:确认候补资格的考生不一定会被录取,要根据该校预录取考生的录取确认情况而定)。
5. 取得两个专业候补录取资格的考生,须在4月1日9:00-12:00,在网上选择一个专业进行候补资格确认,如院校确认最终取得预录取资格,无需操作,默认被预录取(注意:确认候补资格的考生不一定会被录取,要根据该校预录取考生的录取确认情况而定)。
公示日期:2020年3月23日—3月30日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2020年3月23日