| 序号 | 日期 | 单位 | 金额 | 
| 1 | 20180102 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 100,000 | 
| 2 | 20180107 | 刘德乐 | 500,000 | 
| 3 | 20180110 | 上海瀛泰律师事务所 | 30,000 | 
| 4 | 20180116 | 广东敬海律师事务所 | 50,000 | 
| 5 | 20180125 | 肖立武 | 500,000 | 
| 6 | 20180201 | 上海宝龙瑞胜房地产开发有限公司艺玥境酒店 | 14,000 | 
| 7 | 20180226 | 青岛洲际之星船务有限公司 | 300,000 | 
| 8 | 20180314 | 上海育海航运公司 | 60,000 | 
| 9 | 20180330 | 李晓波 | 75,000 | 
| 10 | 20180523 | 中国船级社 | 150,000 | 
| 11 | 20180606 | CHOO JIN HWEE | 50,000 | 
| 12 | 20180628 | 陈晓燕 | 100,000 | 
| 13 | 20180705 | 宁夏天元物流集团有限公司 | 380,400 | 
| 14 | 20180709 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 90,000 | 
| 15 | 20180713 | 王海龙 | 200,000 | 
| 16 | 20180809 | 招商局慈善基金会有限公司 | 1,357,176 | 
| 17 | 20180902 | 上海德至企业发展有限公司 | 30,000 | 
| 18 | 20180906 | WINNING SHIPPING(S) PTE | 500,000 | 
| 19 | 20180914 | 招商局慈善基金会有限公司 | 150,000 | 
| 20 | 20180925 | 欧沁 | 80,000 | 
| 21 | 20181015 | 彭小枝 | 10,000 | 
| 22 | 20181016 | 沈洁 | 128,800 | 
| 23 | 20181101 | 上海华飞投资集团股份有限公司 | 60,000 | 
| 24 | 20181101 | 中国宣纸股份有限公司 | 35,000 | 
| 25 | 20181101 | 上海安吉通汇汽车物流有限公司 | 22,000 | 
| 26 | 20181102 | 沛华运通国际物流(中国)有限公司 | 20,000 | 
| 27 | 20181105 | 招商局慈善基金会有限公司 | 200,000 | 
| 28 | 20181107 | 陈奕如 | 60,000 | 
| 29 | 20181113 | 招商局慈善基金会有限公司 | 73,781.84 | 
| 30 | 20181126 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 15,000 | 
| 31 | 20181126 | 上海高顿教育培训有限公司学杂费存取专户 | 30,000 | 
| 32 | 20181127 | 上海通运国际物流有限公司 | 15,000 | 
| 33 | 20181204 | 中国宋庆龄基金会 | 100,000 | 
| 34 | 20181206 | 唐历铭 | 60,000 | 
| 35 | 20181210 | 上海瀛泰律师事务所 | 30,000 | 
| 36 | 20181211 | 北京宏信公益基金会 | 120,000 | 
| 37 | 20181214 | 黄以青 | 30,000 | 
| 38 | 20181214 | 上海万舟船务有限公司 | 30,000 | 
| 39 | 20181217 | 上海锦江航运(集团)有限公司 | 100,000 | 
| 40 | 20181228 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 50,000 | 
发布日期: 
2019-09-27
发布部门: 


