学科门类 (代码) | 一级学科名称 | 一级学科代 码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 | 硕 士 点 批准时间 | 博 士 点 批准时间 | 所在学院 |
经济学(02) | 应用经济学☆(2018) | 0202 | 产业经济学 | 020205 | 1986.7 | 经济管理学院 | |
国际贸易学 | 020206 | 1998.6 | |||||
金融学 | 020204 | 2018年 | |||||
法学(03) | 法学☆11(2010) | 0301 | 民商法学 | 030105 | 1998.6 | 法学院 | |
国际法学 | 030109 | 1981.11 | |||||
经济法学 | 030107 | 2006.2 | |||||
刑法学 | 030104 | 2011年 | |||||
诉讼法学 | 030106 | 2011年 | |||||
环境与资源保护法学 | 030108 | 2011年 | |||||
马克思主义理论 | 0305 | 思想政治教育 | 030505 | 2006.2 | 文理学院 | ||
文学(05) | 外国语言文学☆11(2010) | 0502 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 1986.7 | 外国语学院 | |
英语语言文学 | 050201 | 2006.2 | |||||
日语语言文学 | 050205 | 2011年 | |||||
理学(07) | 数学☆(2018) | 0701 | 2018年 | 文理学院 | |||
工学(08) | 机械工程 ☆10(2006) | 0802 | 机械设计及理论 | 080203 | 1981.11 | 物流工程学院 | |
机械电子工程 | 080202 | 2000.12 | |||||
机械制造及其自动化 | 080201 | 2011年 | |||||
动力工程及工程热物理☆11(2010) | 0807 | 工程热物理 | 080701 | 2012年 | 商船学院 | ||
热能工程 | 080702 | 2011年 | |||||
动力机械及工程 | 080703 | 2011年 | |||||
制冷及低温工程 | 080705 | 1998.6 | |||||
电气工程★(2018) | 0808 | 电力电子与电力传动 | 080804 | 1990.11 | 2000.12 | 物流工程学院 | |
电力系统及其自动化 | 080802 | 2011年 | |||||
电机与电器 | 080801 | 2011年 | |||||
电工理论与新技术 | 080805 | 2011年 | |||||
机械电气系统安全工程 | 0808Z1 | 2018年自设 | 2018年自设 | ||||
水下机器人与港航电气控制 | 0808Z2 | 2018年自设 | 2018年自设 | 信息工程学院 | |||
控制科学与工程☆(2018) | 0811 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 2000.12 | => | ||
检测技术与自动化装置 | 081102 | 2000.12 | |||||
信息与通信工程☆11(2010) | 0810 | 通信与信息系统 | 081001 | 1996.6 | 信息工程学院 | ||
信号与信息处理 | 081002 | 2006.2 | |||||
计算机科学与技术☆11(2010) | 0812 | 计算机应用技术 | 081203 | 1990.11 | |||
计算机软件与理论 | 081202 | 2000.12 | |||||
计算机系统结构 | 081201 | 2011年 | |||||
信息与计算科学 | 0812Z1 | 2012年自设 | 文理学院 | ||||
交通运输工程 ★10(2006) | 0823 | 交通信息工程及控制 | 082302 | 1996.6 | 2006.2 | 商船学院 | |
交通运输规划与管理 | 082303 | 1981.11 | 1998.7 | 交通运输学院 | |||
物流工程与技术 | 0823Z1 | 2018年自设 | 2018年自设 | 物流科学与工程研究院 | |||
交通运输安全与环境工程 | 0823Z4 | 2012年自设 | 2012年自设 | 海洋科学与工程学院 | |||
海事语言及应用 | 0823Z6 | 2013年自设 | 2013年自设 | 外国语学院 | |||
载运工具运用工程 | 082304 | 1981.11 | 2003.9 | 商船学院 | |||
船舶与海洋工程★(2018) | 0824 | 轮机工程 | 082402 | 1984.1 | 2006.2 | ||
船舶与海洋结构物设计制造 | 082401 | 2011年 | 2018年 | ||||
船舶与海洋工程材料 | 0824Z1 | 2018年自设 | 2018年自设 | 海洋科学与工程学院 | |||
水利工程☆11(2010) | 0815 | 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 2003.9 | 海洋科学与工程学院 | ||
水工结构工程 | 081503 | 2011年 | |||||
水文学及水资源 | 081501 | 2011年 | |||||
安全科学与工程☆(2018) | 0837 | 2018年 | 海洋科学与工程学院 | ||||
管理学(12) | 管理科学与工程(1996.6)★11(2010) | 1201 | 航运管理与法律 | 1201Z1 | 2011年自设 | 2011年自设 | 法学院 |
信息管理与信息系统 | 1201Z2 | 2011年自设 | 2011年自设 | 信息工程学院 | |||
供应链决策与优化 | 1201Z5 | 2018年自设 | 2018年自设 | 经管学院 | |||
产业管理理论与技术 | 1201Z4 | 2012年自设 | 2012年自设 | 经管学院 | |||
物流科学与管理 | 1201Z9 | 2018年自设 | 2018年自设 | 物流科学与工程研究院 | |||
人工智能系统与应用 | 1201Z8 | 2019年自设 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 | ||||
工商管理☆11(2010) | 1202 | 会计学 | 120201 | 1996.6 | 经管学院 | ||
企业管理 | 120202 | 1998.6 | |||||
旅游管理 | 120203 | 2011年 | |||||
财务管理 | 1202Z1 | 2012年自设 | |||||
技术经济及管理 | 120204 | 2000.12 | |||||
专业 学位 | 类别 | 类别 代码 | 领域 | 领域 代码 | |||
应用统计硕士 | 0252 | 2014.5 | 经济管理学院 文理学院 | ||||
法律硕士 | 0351 | 法律硕士(非法学) | 035101 | 2009 | 法学院 | ||
法律硕士(法学) | 035102 | 2009 | |||||
翻译硕士 | 0551 | 英语笔译 | 055101 | 2010.9 | 外国语学院 | ||
会计硕士 | 1253 | 2018年 | 经管学院 | ||||
汉语国际教育硕士 | 0453 | 2018年 | 外国语学院 | ||||
交通运输 | 0861 | 交通运输工程(原领域) | 2018年调整 | 交通运输学院 商船学院 | |||
机械 | 0855 | 船舶与海洋工程(原领域) 机械工程(原领域) | 2018年调整 | 商船学院 物流工程学院 | |||
能源动力 | 0858 | 电气工程(原领域) 动力工程(原领域) | 2018年调整 2019年自设 | 物流工程学院 商船学院 | |||
电子信息 | 0854 | 计算机技术(原领域) 电子与通信工程(原领域) 软件工程(原领域) | 2018年调整 | 信息工程学院 | |||
工程管理 | 1256 | 工程管理(原领域) 项目管理(原领域) 物流工程(原领域) | 2018年调整 | 经济管理学院 物流工程学院 物流科学与工程研究院 | |||
土木水利 | 0859 | 水利工程(原领域) | 2018年调整 | 海洋科学与工程学院 | |||
工商管理硕士 | 1251 | 工商管理硕士(MBA) | 125101 | 1997.5 | 经济管理学院 | ||
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 125102 | 2002.7 | 上海高级国际航运学院 | ||||
材料与化工 | 0856 | 2019 | 海洋科学与工程学院 |
备注:标记☆为硕士学位授予一级学科;标记★为博士学位授予一级学科。