编制单位:上海海事大学 | 单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 675,059,996 | 一、教育支出 | 865,076,221 | 385,206,420 | 242,296,721 | 237,573,080 |
1. 一般公共预算资金 | 675,059,996 | 二、社会保障和就业支出 | 85,898,408 | 85,321,608 | 576,800 | |
2. 政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 28,223,964 | 28,163,964 | 60,000 | ||
二、事业收入 | 321,071,689 | 四、住房保障支出 | 20,323,092 | 20,323,092 | ||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | 3,390,000 | |||||
收入总计 | 999,521,685 | 支出总计 | 999,521,685 | 519,015,084 | 242,296,721 | 238,209,880 |
发布日期:
2018-04-18
发布部门: