编制单位:上海海事大学 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 865,076,221 | 627,503,141 | 237,573,080 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 830,324,421 | 627,503,141 | 202,821,280 | |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 830,324,421 | 627,503,141 | 202,821,280 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 34,751,800 | 34,751,800 | ||
205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 12,880,900 | 12,880,900 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 21,870,900 | 21,870,900 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 85,898,408 | 85,321,608 | 576,800 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 85,898,408 | 85,321,608 | 576,800 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,362,584 | 2,362,584 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59,256,264 | 59,256,264 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23,702,760 | 23,702,760 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 576,800 | 576,800 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,223,964 | 28,163,964 | 60,000 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 28,163,964 | 28,163,964 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28,163,964 | 28,163,964 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 20,323,092 | 20,323,092 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 20,323,092 | 20,323,092 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20,323,092 | 20,323,092 | |
合计 | 999,521,685 | 761,311,805 | 238,209,880 |
发布日期:
2018-04-18
发布部门: