单位:万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 77,542.45 | 55,384.54 | 22,157.91 | |||
205 | 教育支出 | 61,049.04 | 42,969.34 | 18,079.70 | ||
205 | 2 | 普通教育 | 58,013.91 | 42,969.34 | 15,044.57 | |
205 | 2 | 5 | 高等教育 | 57,429.72 | 42,969.34 | 14,460.38 |
205 | 2 | 99 | 其他普通教育支出 | 584.18 | - | 584.18 |
205 | 9 | 教育费附加安排的支出 | 3,035.13 | - | 3,035.13 | |
205 | 9 | 5 | 中等职业学校教学设施 | 1,022.41 | - | 1,022.41 |
205 | 9 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,012.73 | - | 2,012.73 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,871.27 | 7,816.51 | 54.76 | ||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 7,871.27 | 7,816.51 | 54.76 | |
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 243.14 | 243.14 | - |
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,414.54 | 5,414.54 | - |
208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,158.82 | 2,158.82 | - |
208 | 5 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 54.76 | - | 54.76 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,712.69 | 2,707.89 | 4.80 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,707.89 | 2,707.89 | - | |
210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 2,707.89 | 2,707.89 | - |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | - | 4.80 | |
210 | 99 | 1 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | - | 4.80 |
221 | 住房保障支出 | 1,890.80 | 1,890.80 | - | ||
221 | 2 | 住房改革支出 | 1,890.80 | 1,890.80 | - | |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 1,890.80 | 1,890.80 | - |
229 | 其他支出 | 4,018.65 | - | 4,018.65 | ||
229 | 99 | 其他支出 | 4,018.65 | - | 4,018.65 | |
229 | 99 | 1 | 其他支出 | 4,018.65 | - | 4,018.65 |
发布日期:
2018-04-18
发布部门: