一、 分数线
专 业 | 预录取分数线 |
交通管理 | 466.8 |
物流管理 | 466.2 |
二、 预录取考生确认
时间 | 工作 |
3月15日—21日 | 网上公示预录取和候补资格考生名单 |
3月22日9:00-12:00 | 预录取考生进行录取确认,候补资格考生进行资格确认 |
3月22日13:00-15:00 | 未完成计划的院校预录取已确认候补资格考生 |
3月23日9:00-12:00 | 被预录取候补资格考生到高校进行录取确认 |
注意:确认时请携带个人身份证原件及春考文化成绩单原件。
确认地点为临港新城海港大道1550号,上海海事大学学生服务中心305办公室。
三、预录取考生和候补资格考生名单
预录取考生名单如下(按照分专业报名号由小到大排序):
报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 |
18310101203023 | 邵世奇 | 物流管理 | 预录取 |
18310104007442 | 朱晴辰 | 物流管理 | 预录取 |
18310104007537 | 时臻暘 | 物流管理 | 预录取 |
18310104008478 | 潘轶辰 | 物流管理 | 预录取 |
18310104008881 | 吴松圆 | 物流管理 | 预录取 |
18310105000771 | 朱思佳 | 物流管理 | 预录取 |
18310105001994 | 王泓凯 | 物流管理 | 预录取 |
18310105002677 | 石玮昕 | 物流管理 | 预录取 |
18310106007049 | 王喆冬 | 物流管理 | 预录取 |
18310107002189 | 林纾寒 | 物流管理 | 预录取 |
18310107004305 | 许腾龙 | 物流管理 | 预录取 |
18310109002280 | 简丹 | 物流管理 | 预录取 |
18310109201018 | 尹晗洲 | 物流管理 | 预录取 |
18310112004003 | 唐轶晨 | 物流管理 | 预录取 |
18310112005158 | 张谦缘 | 物流管理 | 预录取 |
18310113003782 | 陆亦凡 | 物流管理 | 预录取 |
18310114001777 | 徐皓磊 | 物流管理 | 预录取 |
18310114001917 | 顾思祺 | 物流管理 | 预录取 |
18310114002634 | 唐张添 | 物流管理 | 预录取 |
18310114002772 | 朱启越 | 物流管理 | 预录取 |
18310115006472 | 陈珮钰 | 物流管理 | 预录取 |
18310115007940 | 左钰 | 物流管理 | 预录取 |
18310115008192 | 曾凯欣 | 物流管理 | 预录取 |
18310115008197 | 陆羽婴 | 物流管理 | 预录取 |
18310115009209 | 黄佳 | 物流管理 | 预录取 |
18310115013124 | 陈怡婕 | 物流管理 | 预录取 |
18310117000707 | 陈晨 | 物流管理 | 预录取 |
18310119000798 | 黄思语 | 物流管理 | 预录取 |
18310119003190 | 杨颖 | 物流管理 | 预录取 |
18310230001811 | 王煜璐 | 物流管理 | 预录取 |
报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 |
18310101209188 | 于瀚清 | 交通管理 | 预录取 |
18310104005624 | 王璐珈 | 交通管理 | 预录取 |
18310104008478 | 潘轶辰 | 交通管理 | 预录取 |
18310106002001 | 蔡欣怡 | 交通管理 | 预录取 |
18310106002006 | 高易敏 | 交通管理 | 预录取 |
18310106003254 | 吴靖怡 | 交通管理 | 预录取 |
18310107002356 | 李云沁 | 交通管理 | 预录取 |
18310107003172 | 卢晓蕾 | 交通管理 | 预录取 |
18310107003433 | 张宸依 | 交通管理 | 预录取 |
18310107004343 | 童云飞 | 交通管理 | 预录取 |
18310109008109 | 芦佳莹 | 交通管理 | 预录取 |
18310110003313 | 张力鸣 | 交通管理 | 预录取 |
18310112004165 | 金琳 | 交通管理 | 预录取 |
18310112005140 | 蔡韵奕 | 交通管理 | 预录取 |
18310114001776 | 彭玮烨 | 交通管理 | 预录取 |
18310114001777 | 徐皓磊 | 交通管理 | 预录取 |
18310114001917 | 顾思祺 | 交通管理 | 预录取 |
18310115006472 | 陈珮钰 | 交通管理 | 预录取 |
18310115007471 | 蔡歆瑜 | 交通管理 | 预录取 |
18310115007937 | 丁诗婕 | 交通管理 | 预录取 |
18310115007947 | 丁榆婧 | 交通管理 | 预录取 |
18310115008191 | 叶静思 | 交通管理 | 预录取 |
18310115010227 | 卫颖漪 | 交通管理 | 预录取 |
18310115010654 | 丁庆元 | 交通管理 | 预录取 |
18310115010803 | 周越帆 | 交通管理 | 预录取 |
18310115011115 | 蒋奕雯 | 交通管理 | 预录取 |
18310117000707 | 陈晨 | 交通管理 | 预录取 |
18310118001186 | 李宇佳 | 交通管理 | 预录取 |
18310119000589 | 滕鑫琳 | 交通管理 | 预录取 |
18310119001235 | 沈逸珺 | 交通管理 | 预录取 |
候补资格考生名单如下(按候补资格顺序排序):
专业:物流管理 | ||||
报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 | 备注 |
18310112003732 | 吴星宇 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为1 |
18310104008115 | 闵梓杰 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为2 |
18310117000740 | 苏峥晖 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为3 |
18310106009006 | 李斌超 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为4 |
18310113003934 | 郁旖 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为5 |
18310106009055 | 许烨昊 | 物流管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为6 |
专业:交通管理 | ||||
报名号 | 姓名 | 专业 | 录取状态 | 备注 |
18310106008119 | 陈泽元 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为1 |
18310115009089 | 李芷沅 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为2 |
18310935000011 | 李泽宇 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为3 |
18310120000467 | 杨可歆 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为4 |
18310107002430 | 丁芍艺 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为5 |
18310106003190 | 陈西君 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为6 |
18310230001119 | 朱海田 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为7 |
18310110001407 | 洪乐宸 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为8 |
18310115010650 | 程赞文 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为9 |
18310106007061 | 陈源 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为10 |
18310120001362 | 沈炳蔚 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为11 |
18310106002032 | 袁辰阳 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为12 |
18310110003720 | 孙思轶 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为13 |
18310230001391 | 周昱全 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为14 |
18310106010078 | 龚佳怡 | 交通管理 | 候补录取资格 | 候补顺序为15 |
备注:被我校录取的考生必须通过物理、化学、生命科学、地理、历史、思想政治、信息科技7门科目合格性考试,未能全部通过7门科目合格性考试的应届高中生须通过2018年4月组织的相应科目合格性考试,才能最终获得录取资格,如未能通过,则取消春季录取资格。
公示日期:2018年3月15日—21日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办
2018年3月15日