序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 总学费(元) |
1 | 085240 | 物流工程 | 专业型 | 2.5 | 35000 |
2 | 085207 | 电气工程 | 专业型 | 2.5 | 35000 |
3 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 2.5 | 35000 |
4 | 085201 | 机械工程 | 专业型 | 2.5 | 35000 |
5 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 2.5 | 35000 |
6 | 085222 | 交通运输工程 | 专业型 | 2.5 | 35000 |
7 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 专业型 | 2.5 | 35000 |
8 | 035102 | 法律(法学) | 专业型 | 3 | 54000 |
9 | 035101 | 法律(非法学) | 专业型 | 3 | 54000 |
10 | 055101 | 英语笔译 | 专业型 | 3 | 54000 |
11 | 125100 | MBA下设方向高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 专业型 | 2.5 | 248000 |
12 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 2.5 | 120000 |
13 | 125600 | 工程管理硕士(MEM) | 专业型 | 3 | 78000 |
发布日期:
2017-10-17
发布部门: