| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 学费(元/每年) | 
| 1 | 1202Z1 | 财务管理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 2 | 020205 | 产业经济学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 3 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 4 | 020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 5 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 6 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 7 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 8 | 120202 | 企业管理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 9 | 030505 | 思想政治教育 | 学术型 | 3 | 7000 | 
| 10 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 11 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 12 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 13 | 030109 | 国际法学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 14 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 15 | 030105 | 民商法学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 16 | 030106 | 诉讼法学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 17 | 030104 | 刑法学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 18 | 030107 | 经济法学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 19 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 20 | 080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 21 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 22 | 080701 | 工程热物理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 23 | 080702 | 热能工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 24 | 080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 25 | 080705 | 制冷及低温技术 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 26 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 27 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 28 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 29 | 080801 | 电机与电器 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 30 | 080805 | 电工理论与新技术 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 31 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 32 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 33 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 34 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 35 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 36 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 37 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 38 | 0812Z1 | 信息与计算科学 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 39 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 40 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 41 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 42 | 0823Z1 | 物流工程与管理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 43 | 0823Z3 | 海洋运输工程材料与防护 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 44 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 45 | 0823Z2 | 交通运输工程经济与管理 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 46 | 0823Z5 | 物流装备安全工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 47 | 0823Z6 | 海事语言及应用 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 48 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 49 | 082402 | 轮机工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 50 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 51 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 52 | 081503 | 水工结构工程 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 53 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 3 | 8000 | 
| 54 | 085240 | 物流工程 | 专业型 | 2.5 | 12000 | 
| 55 | 055101 | 英语笔译 | 专业型 | 2.5 | 12000 | 
| 56 | 085207 | 电气工程 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 57 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 58 | 085201 | 机械工程 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 59 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 60 | 085222 | 交通运输工程 | 专业型 | 2 | 12000 | 
| 61 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 62 | 085212 | 软件工程 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 63 | 085214 | 水利工程 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 64 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 2 | 10000 | 
| 65 | 035102 | 法律(法学) | 专业型 | 2 | 18000 | 
| 66 | 035101 | 法律(非法学) | 专业型 | 3 | 18000 | 
| 67 | 各博士专业 | 3 | 10000 | ||


