编号 | 工作量所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 合同经费(万) | 项目开始日期 | 项目计划完成时间 | 拨款单位 |
20160313 | 法学院 | 李莎莎 | 利益相关群体感知下的高校学术权力运行机制:路径分析以及模型重构 | 18 | 2016/7/22 | 2019/9/30 | 全国教育科学规划领导小组办公室(CDA160163 ) |
20160324 | 海洋科学与工程学院 | 常雪婷 | 极寒与超低温环境船舶用钢的服役性能评价研究 | 530 | 2016/7/1 | 2020/6/30 | 科技部高技术研究发展中心、宝山钢铁股份有限公司(2016YFB0300704 ) |
20160328 | 法学院 | 王铁雄 | 民法典编纂中的集体农用地制度研究 | 20 | 2016/6/30 | 2018/6/30 | 全国哲学社会科学规划办公室(16BFX127 ) |
20160343 | 法学院 | 唐瑭 | 环境控权论:通过法律控制政府环境决策权力 | 20 | 2016/9/26 | 2018/9/30 | 全国哲学与社会科学规划办公室(16FFX016 ) |
20160362 | 法学院 | 胡正良 | 《海商法》修改基本理论与主要制度研究 | 20 | 2016/10/9 | 2017/10/8 | 全国哲学与社会科学规划办公室(16FFX010 ) |
20160363 | 文理学院 | 赵鹏 | 高维非线性可积系统的代数几何解 | 18 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11601321 ) |
20160364 | 文理学院 | 马超 | 部分矩阵填充与符号模式的若干问题研究 | 18 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11601322 ) |
20160365 | 文理学院 | 张科 | 深海立管涡激振动模拟中块状线性方程组的预处理及算法研究 | 18 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11601323 ) |
20160366 | 海洋科学与工程学院 | 徐妲莉 | 稳态的布拉格精确共振和近似共振水波研究 | 16 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11602136 ) |
20160367 | 文理学院 | 张世斌 | 由三类船舶安全营运问题驱动的统计问题研究 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11671416 ) |
20160368 | 物流工程学院 | 施伟辰 | 力学非经典即广义Noether守恒积分的研究 | 52 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11672174 ) |
20160369 | 文理学院 | 赵春旺 | 掺稀土锗锡合金膜应变状态的精确测定及其对光电性能的影响 | 88 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11672175 ) |
20160370 | 物流科学与工程研究院 | 何红弟 | 交通拥堵产生的超细颗粒物的动态分布及控制策略研究 | 52 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11672176 ) |
20160371 | 海洋科学与工程学院 | 安丽琼 | 金属氧化体积微膨胀法消除氧化镥透明陶瓷微气孔的机理研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51602194 ) |
20160372 | 海洋科学与工程学院 | 类延华 | 纳米银负载石墨烯/二硫化钼插层复合材料的可控合成及其抗菌防污机理研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51602195 ) |
20160373 | 商船学院 | 祝小元 | 电机-变速器集成驱动系统网络时滞混杂动力学建模与优化控制研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51605278 ) |
20160374 | 物流工程学院 | 李维 | 面向复杂机械系统安全的多学科模型不确定性分析理论与模型验证方法研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51605279 ) |
20160375 | 商船学院 | 禹国军 | 多自由度摇荡环境下油轮舱内原油混合对流换热机制研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51606117 ) |
20160376 | 海洋科学与工程学院 | 董耀华 | 具有纳米防污剂协同作用和自修复功能的仿生超疏水涂层的制备及防污机理研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51609133 ) |
20160377 | 海洋科学与工程学院 | 熊志鑫 | 大深度潜器耐压壳结构破坏机理分析与影响因素研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51609134 ) |
20160378 | 海洋科学与工程学院 | 邵伟 | 海洋环境下预应力混凝土管桩耐久性损伤机理与水平承载性能退化规律研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51609135 ) |
20160379 | 海洋科学与工程学院 | 张洪生 | 变水深的两层海洋中内孤立波传播理论模型及其与表面波非线性相互作用机理研究 | 63 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51679132 ) |
20160380 | 信息工程学院 | 徐艳丽 | 面向蜂窝网业务卸载的D2D通信关键技术研究 | 18 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61601283 ) |
20160381 | 信息工程学院 | 朱昌明 | 基于局部特征的多视角学习算法若干关键问题的研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61602296 ) |
20160382 | 信息工程学院 | 殷俊 | 面向干扰数据的鲁棒稀疏子空间学习理论及其应用 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61603243 ) |
20160383 | 物流科学与工程研究院 | 范勤勤 | 基于增强学习和冗余信息约简的自适应差分进化研究及在多式联运能耗优化中的应用 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61603244 ) |
20160384 | 信息工程学院 | 姚敏 | 基于特征描述的水下声纳图像序列联合校正方法研究 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61603245 ) |
20160385 | 物流工程学院 | 许媛媛 | 基于数据和机理分析的工业过程系统多尺度协同建模与控制及其在船舶脱硝系统中的应用 | 21 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61603246 ) |
20160386 | 交通运输学院 | 于尧 | 行为惯性影响下的区域交通系统协同控制建模与优化 | 19 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61603247 ) |
20160387 | 信息工程学院 | 韩德志 | 云系统低速流DoS攻击防御关键技术研究 | 62 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61672338 ) |
20160388 | 信息工程学院 | 张颖 | 面向海洋环境监测的移动传感网络密钥管理与安全拓扑控制研究 | 62 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61673259 ) |
20160389 | 物流工程学院 | 王天真 | 基于多域特征的海流机故障诊断方法研究 | 62 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61673260 ) |
20160390 | 经济管理学院 | 石晶 | 考虑消费者行为的零售商预售策略和供应链协调管理 | 17.7 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71601111 ) |
20160391 | 交通运输学院 | 张欣 | 基于时变耦合网络的创业投资市场流动性风险传染机理研究 | 17.5 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71601112 ) |
20160392 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 | 宋博 | 面向创新设计的对话式知识管理方法 | 15 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71601113 ) |
20160393 | 物流科学与工程研究院 | 张李浩 | 供应链采用RFID技术的融资决策与协调优化 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71601114 ) |
20160394 | 集装箱供应链技术教育部工程研究中心 | 何军良 | 面向能效平衡的集装箱码头装卸设备协同调度研究 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71602114 ) |
20160395 | 经济管理学院 | 甄学平 | 大规模退货和资金约束下供应链中断管理研究 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71602115 ) |
20160396 | 经济管理学院 | 黄宗盛 | 平台型电商自有品牌引入的策略选择与协调机制研究 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71602116 ) |
20160397 | 交通运输学院 | 陶学宗 | 港口集疏运方式转移的减排贡献及引导政策研究 | 17 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71603162 ) |
20160398 | 交通运输学院 | 葛颖恩 | 建模码头交通系统的运行柔性 | 48.7 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71671110 ) |
20160399 | 交通运输学院 | 徐天东 | 考虑驾驶员动态响应行为的城市快速路群体交通诱导理论研究 | 48 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71671109 ) |
20160511 | 文理学院 | 董燕 | 基于事件触发机制的混沌及超混沌系统的有限时间同步研究 | 5 | 2017/1/1 | 2017/12/30 | 国家自然科学基金委员会(11647025 ) |
20160512 | 文理学院 | 胡泊 | 金属软磁纳米结构高频共振及磁动力学模拟计算 | 5 | 2017/1/1 | 2017/12/30 | 国家自然科学基金委员会(11647024 ) |
20160517 | 交通运输学院 | 葛颖恩 | 2016年度NSFC-FDCT大数据领域学术研讨会 | 1.2 | 2016/11/1 | 2016/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71681260613 ) |
发布日期:
2017-09-19
发布部门: