类别 | 品种 | 2015年5月份进货平均价 | 2016年5月份进货平均价 |
(元/公斤) | (元/公斤) | ||
主食 | 大米 | 4.26 | 4.06 |
面粉 | 3.54 | 3.54 | |
糯米 | 5.73 | 5.5 | |
糯米粉 | 6.5 | 6.5 | |
面制品 | 面条 | 4.4 | 4.4 |
水饺皮 | 4.4 | 4.4 | |
春卷皮 | 9.7 | 9.7 | |
烧卖皮 | 4.4 | 4.4 | |
粗面 | 4.4 | 4.4 | |
馄饨皮 | 4.4 | 4.4 | |
蔬菜类 | 青菜 | 2.8 | 1.47 |
卷心菜 | 1.43 | 2.67 | |
大白菜 | 2.14 | 2.02 | |
番茄 | 4.55 | 5.32 | |
土豆 | 3.79 | 6.05 | |
黄瓜 | 2.97 | 3.46 | |
茄子 | 5.95 | 5.12 | |
金光菜 | 3.56 | 2.44 | |
洋葱 | 2.82 | 4.32 | |
光莴笋 | 4.16 | 5.61 | |
花菜 | 3.96 | 4.78 | |
冬瓜 | 2.92 | 3.95 | |
绿豆芽 | 2.62 | 2.6 | |
速冻蔬菜 | 冻毛豆仁 | 7.5 | 7.5 |
冻豇豆 | — | 4 | |
冻粟米 | 5.5 | 5.5 | |
冻芋艿 | 7.5 | 7.5 | |
冻青豆 | 7 | 6 | |
冻笋丝 | 5 | 5 | |
豆制品 | 框豆腐 | 2.3 | 2.3 |
香干 | 6.4 | 6.8 | |
素鸡 | 7.6 | 8.8 | |
厚百叶 | 8.3 | 8.9 | |
粉皮 | 3.6 | 4.15 | |
膀干 | 7.7 | 7.7 | |
烤夫 | 6.2 | 6.84 | |
盒豆腐 | 0.89元/盒 | 0.96元/盒 | |
油面筋 | 0.085元/只 | 0.11元/只 | |
臭豆腐 | 0.23元/块 | 0.23元/块 | |
畜肉类 | 冻碎肉 | 13 | — |
冻大排 | 16 | 21.5 | |
带皮夹心 | 22.5 | 26.5 | |
五花肉 | 23.5 | 19 | |
肉丝 | 22.5 | 26.5 | |
小排 | 20 | 25 | |
腿肉 | 24.97 | 26.8 | |
猪爪 | 20 | 25 | |
肉丁 | 22.5 | 26.5 | |
禽肉类 | 碎鸡肉 | 13.5 | 14.5 |
鸡胸 | 12 | 11.5 | |
鸡中方 | 13.8 | 13.21 | |
鸭腿 | 12.2 | 9.11 | |
枪腿 | 15.6 | 14.21 | |
鸡边腿 | 10.42 | 9.8 | |
鸡腿 | 16 | 15.5 | |
鸭根 | 9.5 | 7.1 | |
鸭胸 | 9.5 | 10 | |
鸭肫 | 26.25 | 26.25 | |
半鸭 | 8.6 | 7.12 | |
水产类 | 白鱼 | 8 | 8.71 |
青鱼 | 15.6 | 16.64 | |
河鲫鱼 | 14 | 16.1 | |
小基围虾 | 40.57 | 44.01 | |
蛋类 | 鸡蛋 | 7.15 | 7.35 |
咸蛋 | — | — | |
光皮蛋 | 1.14 | 1.14元/只 | |
鹌鹑蛋 | 22.01 | 22 | |
调味品 | 精盐 | 2.34 | 3.48 |
白糖 | 5.96 | 5.83 | |
味精 | 10.9 | 11.11 | |
袋醋 | 1元/包 | 1元/包 | |
袋酒 | 1.5元/包 | 1.5元/包 | |
辣糊 | 5.56 | 5.56 | |
普通生粉 | 3.92 | 3.92 | |
超级生粉 | 12.8 | 12.8 | |
老抽 | 16.5元/瓶 | 16.66元/瓶 | |
洗洁精 | 4 | 4 | |
食用油 | 大豆油 | 127 | 133.75元/箱 |
发布日期:
2016-10-13
发布部门: