| 学生食堂大众产品价格及标准(2016年5月) | |||||||||
| 种类 | 名称 | 外形口味标准 | 价格标准 | 配比标准 | |||||
| 外观 | 口味 | 备注 | 数量 | 单位 | 售价 | 备注 | |||
| 粥品类 | 白米粥 | 白稠 | 淡 | 糖自取 | 450 | 克 | 0.4 | ||
| 皮蛋瘦肉菜粥 | 色泽白绿 | 咸鲜 | 450 | 克 | 1 | ||||
| 八宝粥 | 红稠 | 甜 | 450 | 克 | 1.5 | ||||
| 豆浆类 | 豆浆 | 白 | 淡 | 糖自取 | 450 | 克 | 0.5 | ||
| 豆腐花 | 白嫩 | 咸鲜 | 香菜自取 | 430 | 克 | 1.2 | |||
| 馄饨 | 小馄饨 | 金银剔透 | 咸鲜 | 肉馅 | 18 | 只 | 2.5 | ||
| 大馄饨 | 元宝形 | 咸鲜 | 菜肉馅 | 5 | 只 | 1.2 | |||
| 水饺 | 水饺 | 元宝形 | 咸鲜 | 菜肉馅 | 5 | 只 | 1.2 | 0.3元/只 | |
| 面条 | 手工拉面 | 淡黄 | 咸鲜 | 香菜调味自取 | 340 | 克 | 2 | ||
| 光面 | 淡白 | 咸鲜 | 香菜调味自取 | 310 | 克 | 1.5 | |||
| 米饭 | 大米饭 | 亮白 | 60 | 克 | 0.15 | 0.30元起售 | |||
| 200 | 克 | 0.5 | 0.50元起售 | ||||||
| 320 | 克 | 0.8 | |||||||
| 400 | 克 | 1 | |||||||
| 点心 | 鲜肉包 | 雀笼形收口 | 咸鲜 | 皱褶明显 | 110 | 克 | 0.9 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 | 
| 蒸类 | 香菇菜包 | 雀笼形开口 | 咸鲜 | 皱褶明显 | 110 | 克 | 0.9 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 | 
| 奶黄包 | 面白土堆形 | 甜 | 110 | 克 | 0.9 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 | ||
| 豆沙包 | 面白土堆形 | 甜 | 110 | 克 | 0.9 | ±5克 | 皮重80克,馅重30克 | ||
| 花卷 | 绞花梳理形 | 咸鲜 | 100 | 克 | 0.5 | ±5克 | |||
| 发糕(糖糕) | 松软 | 微甜 | 100 | 克 | 0.8 | ±5克 | |||
| 淡馒头 | 长方形 | 干香 | 100 | 克 | 0.5 | ±5克 | |||
| 炸类 | 麻球 | 金黄色 | 甜 | 90 | 克 | 1 | |||
| 粢饭 | 金黄色 | 咸鲜 | 130 | 克 | 1 | ||||
| 春卷 | 金黄色 | 咸鲜 | 65 | 克 | 0.8 | ||||
| 糯米鸡 | 亮黄色 | 咸鲜 | 110 | 克 | 0.8 | ||||
| 鸡蛋饼 | 淡黄色 | 咸鲜 | 250 | 克 | 1.6 | ||||
| 葱油饼 | 金黄色 | 咸鲜 | 100 | 克 | 1 | ||||
| 南瓜饼 | 金黄色 | 甜 | 80 | 克 | 1 | ||||
| 甜甜圈 | 金黄色 | 甜 | 85 | 克 | 1 | ||||
| 点心 | 蛋塔 | 金黄色 | 甜 | 50 | 克 | 2.5 | |||
| 奶黄酥 | 亮黄色 | 甜味 | 60 | 克 | 1.5 | ||||
| 菠萝派 | 亮黄色 | 甜酸味 | 85 | 克 | 1.5 | ||||
| 桃酥饼 | 金黄色 | 甜香 | 85 | 克 | 1.5 | ||||
| 点心 | 炒面 | 深红色 | 咸鲜 | 450 | 克 | 3.5 | |||
| 菜肴 | 红烧大排 | 淡红 | 咸鲜 微甜 | 1 | 块 | 3.5 | |||
| 猪肉 | |||||||||
| 炸猪排 | 金黄 | 咸鲜 | 味道多种 | 1 | 块 | 4 | |||
| 红烧肉 | 浓油赤酱 | 咸中带甜 | 1 | 块 | 3.5 | 90克 | |||
| 蒸咸肉 | 白嫩 | 咸鲜 | 1 | 块 | 2.8 | 90克 | |||
| 椒盐排条 | 金黄 | 椒香适口 | 180 | 克 | 3.8 | ||||
| 走油肉 | 红亮 | 咸鲜略甜 | 1 | 块 | 2.8 | 75克 | |||
| 百叶包肉 | 淡黄 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1 | 70克 | |||
| 红烧狮子头 | 暗红 | 咸鲜 | 或清蒸 | 1 | 只 | 1.5 | 60克 | ||
| 青椒酿肉 | 色明亮 | 咸鲜 | 1 | 只 | 2 | ||||
| 油面筋塞肉 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 个 | 0.7 | ||||
| 油三角塞肉 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 个 | 1.5 | ||||
| 紫菜肉卷 | 淡黄 | 咸鲜 | 1 | 块 | 2.5 | 80克/块(成熟) | |||
| 白菜卷肉 | 原料本色 | 咸鲜 | 1 | 个 | 1.5 | 80克/块(成熟) | |||
| 蛋皮包肉 | 原料本色 | 咸鲜 | 1 | 块 | 3.5 | 85克/块(成熟) | |||
| 糖醋小排 | 淡红 明亮 | 酸甜可口 | 200 | 克 | 3.8 | ||||
| 红烧小排 | 红亮 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.8 | ||||
| 蒜香小排 | 本色 | 蒜香咸鲜 | 180 | 克 | 3.8 | ||||
| 清蒸小排 | 本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3.8 | ||||
| 豆豉小排 | 酱色 | 豉香 咸鲜 | 180 | 克 | 3.8 | ||||
| 清蒸鸡中方 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 块 | 3.8 | ||||
| 炸鸡排 | 金黄 | 咸鲜 | 味道多种 | 1 | 块 | 3.8 | |||
| 鸭肉类 | 酱鸭腿 | 酱色 | 咸中带甜 | 1 | 只 | 4 | |||
| 酱鸭根 | 酱色 | 咸中带甜 | 1 | 只 | 2 | ||||
| 全鱼 | 葱烤鲫鱼 | 暗红 | 咸鲜香 | 1 | 条 | 4 | 160克 | ||
| 剁椒鲫鱼 | 本色 | 鲜辣 | 背部劈为两瓣 | 1 | 条 | 4 | |||
| 炸鱼排 | 金黄 | 咸鲜 | 味道多种 | 1 | 块 | 1.2 | 80克 | ||
| 红烧鲫鱼 | 红亮 | 咸中带甜 | 1 | 条 | 4 | ||||
| 清蒸鳊鱼 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 段 | 4 | ||||
| 红烧鳊鱼 | 红亮 | 咸中带甜 | 1 | 段 | 3.8 | ||||
| 茄汁白鱼段 | 红色 | 酸甜带咸 | 1 | 段 | 2.5 | ||||
| 熏鱼 | 褐色 | 咸鲜 烟熏味 | 青鱼 | 1 | 块 | 3.8 | 100克 | ||
| 剁椒白鱼段 | 本色 | 咸鲜辣 | 白鱼 | 1 | 块 | 2.5 | |||
| 剁椒白鱼头 | 本色 | 咸鲜辣 | 白鱼 | 1 | 只 | 3.5 | |||
| 蛋品 | 酱油蛋 | 酱色 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1 | |||
| 虎皮蛋 | 淡红 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1 | ||||
| 荷包蛋 | 本色 | 咸鲜 | 1 | 只 | 1 | ||||
| 肉沫蒸蛋 | 白色 | 咸鲜 | 1 | 块 | 2.5 | ||||
| 水蒸蛋 | 白色 | 咸鲜 | 1 | 份 | 1 | ||||
| 混炒类 | 咖喱鸡块 | 金黄 | 咖喱香 微辣 | 加洋葱 蒜蓉 | 200 | 克 | 3.8 | 鸡块50%土豆50% | |
| 红烧鸡块 | 色泽红亮 | 鲜香咸鲜 | 200 | 克 | 3.8 | 鸡块70%土豆30% | |||
| 辣子鸡块 | 淡黄 | 鲜辣 | 160 | 克 | 3.8 | 鸡块60%土豆40% | |||
| 宫保鸡丁 | 暗红 | 鲜香细嫩 微辣 | 200 | 克 | 3.8 | 鸡丁40%花生30%其他30% | |||
| 酱爆鸡丁 | 红润油亮 | 咸中带甜酱香浓郁 | 180 | 克 | 3.8 | 鸡丁40%香干40%其他30% | |||
| 莴笋鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 2.5 | 鸡片40%莴笋片60% | |||
| 芙蓉鸡片 | 色彩分明 | 滑嫩 咸鲜 | 200 | 克 | 3.8 | 鸡片40%蛋清60% | |||
| 佛手鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3 | 鸡片40%佛手片60% | |||
| 青椒鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3.8 | 鸡片40%青椒片60% | |||
| 茭白鸡片 | 白色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3 | 鸡片40%茭白片60% | |||
| 西芹鸡片 | 原料本色 | 咸鲜 | 180 | 克 | 3 | 鸡片40%西芹片60% | |||
| 青椒鸡丝 | 色彩分明 | 咸鲜为主 | 200 | 克 | 3 | 鸡丝40%青椒丝60% | |||
| 红烧鸭块 | 色淡红 | 咸香 微辣 | 180 | 克 | 3.8 | 鸭块60%土豆40% | |||
| 五香鸭块 | 淡红 | 五香 咸鲜 | 180 | 克 | 3.8 | 鸭块60%土豆40% | |||
| 土豆烧肉 | 暗红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.8 | 猪肉60%土豆40% | |||
| 萝卜小肉 | 淡红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.8 | 猪肉60%萝卜40% | |||
| 百叶结烧肉 | 红亮 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.8 | 猪肉60%百叶结40% | |||
| 板栗烧肉 | 淡红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.8 | 猪肉70%板栗30% | |||
| 梅干菜烧肉 | 暗红 | 咸鲜微甜 | 200 | 克 | 3.8 | 猪肉60%梅干菜40% | |||
| 茭白烧小肉 | 淡红 | 咸鲜 | 200 | 克 | 3.8 | 小肉60% 茭白40% | |||
| 竹笋烧小肉 | 浅红色 | 咸鲜略甜 | 200 | 克 | 3.8 | 小肉60% 竹笋40% | |||
| 芋艿烧小肉 | 浅红色 | 咸鲜略甜 | 200 | 克 | 3.8 | 小肉60% 芋艿40% | |||
| 青椒肉片(丝) | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 青椒70%肉片(丝)30% | |||
| 莴笋肉片(丝) | 翠绿 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 莴笋70%肉片(丝)30% | |||
| 白菜肉片(丝) | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 白菜70%肉片(丝)30% | |||
| 茭白肉片(丝) | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 茭白70%肉片(丝)30% | |||
| 苦瓜肉片 | 翠绿 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 3 | ||||
| 黄瓜肉片 | 翠绿 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | ||||
| 平菇肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | ||||
| 西葫芦肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | ||||
| 花菜肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 花菜70%肉片30% | |||
| 冬瓜肉片 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 冬瓜70%肉片30% | |||
| 芹菜肉丝 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 芹菜80%肉丝20% | |||
| 豇豆肉丝 | 原料本色 | 咸鲜为主 | 180 | 克 | 2.5 | 豇豆80%肉丝20% | |||
| 鱼香肉丝 | 淡红明亮 | 鱼香味 | 加泡椒 | 200 | 克 | 3.8 | 肉丝60%土豆丝40% | ||
| 酱爆肉丁 | 酱红色 | 咸鲜略甜 | 200 | 克 | 3.8 | 肉丁60% 土豆40% | |||
| 茄汁香肠炒蛋 | 红黄相间 | 酸甜 | 200 | 克 | 3.8 | ||||
| 青椒炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜辣 | 200 | 克 | 2.5 | 青椒70%鸡蛋30% | |||
| 莴笋炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.5 | 莴笋70%鸡蛋30% | |||
| 番茄炒鸡蛋 | 淡红 | 酸甜带咸 | 200 | 克 | 2.5 | 番茄70%鸡蛋30% | |||
| 黄瓜炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2 | 黄瓜70%鸡蛋30% | |||
| 洋葱炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.5 | 洋葱70%鸡蛋30% | |||
| 木耳炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.5 | 木耳70%鸡蛋30% | |||
| 韭菜炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2 | 韭菜70&鸡蛋30% | |||
| 韭黄炒鸡蛋 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 3 | ||||
| 蒜苗香干 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2 | 蒜苗50%香干50% | |||
| 西芹干丝 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2 | 西芹70%干丝30% | |||
| 青蒜香干 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 2.5 | 青蒜70%香干30% | |||
| 青菜干丝 | 原料本色 | 咸鲜 | 200 | 克 | 1.5 | 青菜90%干丝10% | |||
| 注:以上菜肴主辅料配备发生变化时,售价可能随之发生相应变化。 | |||||||||
发布日期: 
2016-10-13
发布部门: 


