编号 | 工作量所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 合同经费(万) | 项目开始日期 | 项目计划完成时间 | 拨款单位 |
20150240 | 物流工程学院 | 许晓彦 | 内河电力推进船舶电能质量改进的合作研究 | 10 | 2015/7/1 | 2017/6/30 | 中华人民共和国科学技术部 (36-38 ) |
20150303 | 法学院 | 胡文涛 | 大数据时代金融隐私权保护法律问题研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/6/30 | 全国哲学社会科学规划办公室(15BFX113 ) |
20150304 | 科学研究院 | 刘娟娟 | 与交通网络相协调的电动汽车充电基础设施布局规划及建设运营机制和推进政策研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/9/30 | 全国哲学社会科学规划办公室(15BGL084 ) |
20150305 | 上海国际航运研究中心 | 真虹 | 基于第三次工业革命的中国海运发展战略选择研究 | 20 | 2015/6/20 | 2017/12/30 | 全国哲学社会科学规划办公室(15BJY069 ) |
20150306 | 文理学院 | 韦镇坤 | 马克思劳动价值论的当代新阐释及应用研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/6/30 | 全国哲学社会科学规划办公室(15BKS017 ) |
20150307 | 外国语学院 | 李靖 | 狄更斯的童心崇拜与共同体建构研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/1/1 | 全国哲学社会科学规划办公室(15CWW016 ) |
20150308 | 交通运输学院 | 高志军 | 第三方物流嵌入全球供应链的动因、作用与协同管理机制研究 | 20 | 2015/6/20 | 2018/10/31 | 全国哲学社会科学规划办公室(15CJY057 ) |
20150413 | 物流工程学院 | 王冉 | 基于时域近场声全息的旋转机械非稳态声场重构与故障诊断方法研究 | 23.6 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51505277 ) |
20150414 | 交通运输学院 | 张方伟 | 大都市主干道突发事件下临时交通隔离对刚性出行司机交通选择行为影响机理研究 | 23.68 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51508319 ) |
20150415 | 文理学院 | 张小红 | 源于模糊逻辑与粗糙集理论的格序代数结构 | 75.6 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61573240 ) |
20150416 | 交通运输学院 | 施欣 | 诱发海事事故的不安全行为产生机理与干预模式研究 | 57 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71573172 ) |
20150417 | 海洋科学与工程学院 | 谢启苗 | 火灾环境下大型邮轮人员疏散时间不确定性分析方法研究 | 20.4 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71503166 ) |
20150418 | 信息工程学院 | 焦佳佳 | 近似计算中基于概率图模型的软错误量化方法研究 | 23.34 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61502298 ) |
20150419 | 物流工程学院 | 陈昊 | 面向一类非正弦波永磁同步电机的建模与控制方法的研究 | 25.2 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61503242 ) |
20150420 | 物流工程学院 | 冯肖维 | 三维距离图像基于特征估计与贝叶斯推理的自适应重构研究 | 21.1 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61503241 ) |
20150421 | 信息工程学院 | 朱大奇 | 生物启发主从式多AUV水下编队控制研究 | 76.4 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51575336 ) |
20150422 | 文理学院 | 特木尔朝鲁 | 基于特征列集及对称方法的求解偏微分方程问题机械化算法 | 65.2 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11571008 ) |
20150423 | 文理学院 | 杨君 | 单位球Bergman空间上Toeplitz算子和Hankel算子的有界性和Fredholm性质研究 | 20.96 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11501357 ) |
20150424 | 商船学院 | 刘轶华 | 基于多源数据驱动的船撞桥危险度智能识别和预警研究 | 23.8 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51509151 ) |
20150425 | 物流工程学院 | 兰莹 | 基于局部检测和分布式估计的无人水面艇协同围捕算法及稳定性研究 | 21.6 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61503240 ) |
20150426 | 物流工程学院 | 吴卫民 | 基于全MOSFET和功率回路电感压降最低的新型混源功率变换器理论及其在分布式光伏并网发电中的应用基础 | 78 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51577114 ) |
20150427 | 科学研究院 | 王直欢 | 面向海运船舶大气污染物排放清单的广域船舶轨迹研究 | 25 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(41505001 ) |
20150428 | 商船学院 | 吴华锋 | 基于海浪遮蔽效应模型的海洋传感网三维动态协同定位机制 | 74.52 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51579143 ) |
20150429 | 海洋科学与工程学院 | 吕宝一 | 污泥蚯蚓堆肥N2O生成特性及蚯蚓作用机制的分子解析 | 23.7 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51508318 ) |
20150430 | 经济管理学院 | 米晋宏 | 中国P2P金融的市场微观结构研究-基于经济网络分析的方法 | 20.0066 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71503165 ) |
20150431 | 经济管理学院 | 胡泓 | 战略匹配视角下的企业双元创新模式选择机制研究 | 19.462 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71502104 ) |
20150432 | 信息工程学院 | 孙兵 | 基于模型预测的AUV三维轨迹跟踪控制研究 | 25 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61503239 ) |
20150433 | 商船学院 | 孟飞 | 湿式离合器结合过程瞬态动力学机理与控制技术研究 | 24 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51505276 ) |
20150434 | 经济管理学院 | 刘斌 | 网络团购的市场结构选择、渠道协调与服务优化 | 58.56 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71571117) |
20150435 | 商船学院 | 李文戈 | 激光增材制造耐蚀耐磨镍基合金涂层及其界面行为研究 | 76 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51572168 ) |
20150436 | 信息工程学院 | 李玉涟 | 基于红外辐射降低太空LED结温的宽带超材料吸收体研究 | 24 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61504078 ) |
20150437 | 信息工程学院 | 褚振忠 | 自主式水下机器人推进器的故障诊断与容错控制方法研究 | 23.76 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51509150 ) |
20150438 | 经济管理学院 | 任声策 | 企业技术创新中的战略性知识披露机理及效应研究 | 58.8 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(71572105 ) |
20150439 | 文理学院 | 吴孝钿 | 多通道非线性排泄模式的药物动力学的数学问题 | 21.4 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11501358 ) |
20150440 | 信息工程学院 | 谢宏 | Simultaneous EEG and fNIRS based brain computer interface (BCI) for communication in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) patient | 40.08 | 2016/1/1 | 2017/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61550110252 ) |
20150557 | 文理学院 | 赵鹏 | Davey-Stewartson方程有限亏格解的研究 | 5 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11547199 ) |
20150569 | 物流工程学院 | 吴卫民 | 基于长电缆线连接的近岸多逆变器并联系统的特性分析与控制研究 | 99.96 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | 国家自然科学基金委员会(51561165013 ) |
20150612 | 文理学院 | 赵鹏 | 超椭圆曲线理论在2+1维孤立子方程拟周期解研究中的应用 | 3 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11526137 ) |
20150613 | 文理学院 | 李阁 | 三维Clifford代数无基底刻画的完全性及其多项式标准型的完全分类 | 3 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11526138 ) |
20150614 | 文理学院 | 马超 | 给定最小秩的模式的组合性质研究 | 3 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 国家自然科学基金委员会(11526139 ) |
20150616 | 科学研究院 | 杨勇生 | 面向不确定性的智能化码头多自动导引车动态调度方法 | 19.2 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 国家自然科学基金委员会(61540045 ) |
发布日期:
2016-09-13
发布部门: