一、录取分数线
1. 应届生录取分数线
专业(应届生) | 录取分数线 | 单科合格资格线 | |
高等数学(工科类) | 专业综合 | ||
交通运输 | 154 | 49 | 44 |
电气工程及其自动化 | 112 |
2.退役士兵录取分数线
专业(退役士兵) | 录取分数线 | 单科合格资格线 | ||
高等数学(一) | 政治 | 英语 | ||
交通运输 | 311 | 74 | ||
电气工程及其自动化 | 304 |
二、拟录取公示名单
流水号 | 姓名 | 流水号 | 姓名 | 流水号 | 姓名 |
000278 | 周阳 | 002033 | 彭祺辉 | 003336 | 钟超鹏 |
000314 | 李涛 | 002076 | 胡彬 | 003394 | 汤伊帆 |
000348 | 刘超 | 002090 | 杨俊杰 | 003410 | 林安祺 |
000364 | 蔡吴灏 | 002111 | 方一笑 | 003422 | 王进 |
000492 | 王乙 | 002131 | 王星越 | 003424 | 崔立纬 |
000502 | 高德伟 | 002145 | 刘韵芸 | 003441 | 张瀚文 |
000544 | 陈臻晟 | 002150 | 朱晓雅 | 003516 | 张中伟 |
000697 | 洪婷婷 | 002174 | 许赟臻 | 003648 | 王忆莲 |
000705 | 胡明旭 | 002191 | 邵渊远 | 003782 | 金晓宇 |
000793 | 王超 | 002208 | 卢继平 | 003857 | 瞿鑫文 |
000809 | 唐行 | 002237 | 王晓周 | 003858 | 王爱磊 |
000811 | 张震鹏 | 002268 | 郭俊彦 | 004077 | 沈文艳 |
000842 | 栾兆奇 | 002278 | 叶斐杰 | 004088 | 唐珉 |
000846 | 沈琦博 | 002313 | 马方舟 | 004091 | 叶陈豪 |
000877 | 单神奇 | 002327 | 任冠宇 | 004093 | 贾鹏翔 |
000884 | 王圣宁 | 002378 | 刘德智 | 004110 | 陈露 |
000915 | 宋航天 | 002396 | 喻溢秀 | 004128 | 许占鹏 |
000940 | 全宏振 | 002482 | 张文韬 | 004252 | 刘德康 |
000954 | 沙一丹 | 002483 | 汪姝涵 | 004328 | 李冬妹 |
000997 | 冯人杰 | 002505 | 郭磊 | 004346 | 尚思瑾 |
001044 | 李倩芸 | 002527 | 项维维 | 004464 | 龚欣懿 |
001125 | 邵磊 | 002545 | 娄悦 | 004471 | 陈马涛 |
001131 | 陈梦浩 | 002560 | 顾蓓颖 | 004501 | 居育诚 |
001248 | 张逸清 | 002561 | 谷央央 | 004533 | 俞仕波 |
001281 | 范西玉 | 002637 | 钱婕 | 004545 | 闫国华 |
001321 | 章雅雯 | 002671 | 丁豪运 | 004572 | 魏思远 |
001339 | 肖佳乐 | 002687 | 丁雷蕾 | 004573 | 吕志强 |
001434 | 庄雪 | 002690 | 王紫霞 | 004574 | 李一婕 |
001473 | 华时音 | 002694 | 严梦婕 | 004575 | 候伊帆 |
001509 | 王艳 | 002695 | 朱静靓 | 004576 | 袁佳冬 |
001644 | 何艳婕 | 002700 | 殷晨君 | 004581 | 沈权伟 |
001671 | 王瑛 | 002705 | 张玮洺 | 004627 | 沈一鸣 |
001678 | 杨旸 | 002777 | 严翔 | 004641 | 高沈婕 |
001692 | 杨康 | 002781 | 金莹莹 | 004678 | 安志强 |
001737 | 郑栋 | 002837 | 吴晶晶 | 004784 | 俞甜 |
001738 | 张蕴瑶 | 002856 | 吕丽娟 | 004804 | 李晓 |
001750 | 吴玲玲 | 002859 | 励雨璇 | 004812 | 穆麒羽 |
001787 | 陈嘉豪 | 002872 | 顾鹏飞 | 004837 | 李子杰 |
001820 | 白慧玲 | 002931 | 黄梦影 | 004857 | 邵慧子 |
001864 | 蔡鸿强 | 002942 | 陆羽 | 005060 | 薛状 |
001867 | 杨勇坚 | 003006 | 徐逸云 | 005138 | 单成龙 |
001904 | 章铭科 | 003067 | 金骁佶 | 005197 | 王松捷 |
001913 | 芦飞 | 003220 | 袁和金 | 005355 | 顾蕾 |
001923 | 陈家瑶 | 003255 | 王盛世 | 005428 | 俞海 |
001930 | 吴大帅 | 003264 | 沈羽婷 | 005518 | 蔡建红 |
001962 | 马志华 | 003307 | 胡良东 | 005606 | 秦浩 |
001985 | 胡欢 | 003308 | 陈鑫 |
公示时间:2016年5月16—23日
监督电话:38284080
上海海事大学招生办公室
2016年5月16日