| 序号 | 项目名称 | 项目本年度支出金额 | 
| 1 | 中国船级社奖学金 | 300000 | 
| 2 | 耀洋航运助学金 | 36000 | 
| 3 | 韦立航运专项基金 | 150000 | 
| 4 | 安吉通汇励志奖学金 | 44000 | 
| 5 | 远东宏信奖学金 | 240000 | 
| 沛华奖学金 | 40000 | |
| 6 | 万舟航务助学金 | 60000 | 
| 7 | 大成奖学金 | 20000 | 
| 8 | 夏礼文律师事务所奖学金 | 30000 | 
| 9 | 鹏城海物流领袖奖学金 | 80000 | 
| 10 | 江苏恒隆物流助学金 | 150000 | 
| 11 | 谊惠基金第二期资助款 | 12000 | 
| 12 | 管理科学专项基金 | 7700 | 
| 13 | 2015菁英奖学金 | 25000 | 
| 14 | 2015DHL奖学金 | 100000 | 
| 15 | 2015润通奖学金 | 24000 | 
| 公益事业支出总额 | 1318700 | 
发布日期: 
2016-03-30
发布部门: 


