专业代码 | 专业 | 录取人数 |
0202 | 应用经济学 | 74 |
0301 | 法学 | 173 |
0305 | 马克思主义理论 | 9 |
0502 | 外国语言文学 | 60 |
0802 | 机械工程 | 29 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 31 |
0808 | 电气工程 | 35 |
0809 | 电子科学与技术 | 0 |
0810 | 信息与通信工程 | 44 |
0811 | 控制科学与工程 | 37 |
0812 | 计算机科学与技术 | 24 |
0815 | 水利工程 | 27 |
0823 | 交通运输工程 | 96 |
0824 | 船舶与海洋工程 | 25 |
0835 | 软件工程 | 5 |
1201 | 管理科学与工程 | 57 |
1202 | 工商管理 | 101 |
035101 | 法律(非法学) | 52 |
035102 | 法律(法学) | 55 |
055101 | 英语笔译 | 75 |
085201 | 机械工程 | 28 |
085207 | 电气工程 | 28 |
085208 | 电子与通信工程 | 41 |
085211 | 计算机技术 | 29 |
085212 | 软件工程 | 12 |
085222 | 交通运输工程 | 84 |
025200 | 应用统计 | 10 |
085214 | 水利工程 | 15 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 33 |
085240 | 物流工程 | 115 |
125100 | 工商管理 | 48 |
125600 | 工程管理 | 28 |
发布日期:
2015-06-10