类别 | 品种 | 2015年5月份进货平均价 |
(元/公斤) | ||
主食 | 大米 | 4.26 |
面粉 | 3.54 | |
糯米 | 5.73 | |
糯米粉 | 6.5 | |
面制品 | 面条 | 4.4 |
水饺皮 | 4.4 | |
春卷皮 | 9.7 | |
烧卖皮 | 4.4 | |
粗面 | 4.4 | |
馄饨皮 | 4.4 | |
蔬菜类 | 青菜 | 2.8 |
卷心菜 | 1.43 | |
大白菜 | 2.14 | |
番茄 | 4.55 | |
土豆 | 3.79 | |
黄瓜 | 2.97 | |
茄子 | 5.95 | |
金光菜 | 3.56 | |
洋葱 | 2.82 | |
光莴笋 | 4.16 | |
花菜 | 3.96 | |
冬瓜 | 2.92 | |
绿豆芽 | 2.62 | |
速冻蔬菜 | 冻毛豆仁 | 7.5 |
冻豇豆 | — | |
冻粟米 | 5.5 | |
冻芋艿 | 7.5 | |
冻青豆 | 7 | |
冻笋丝 | 5 | |
豆制品 | 框豆腐 | 2.3 |
香干 | 6.4 | |
素鸡 | 7.6 | |
厚百叶 | 8.3 | |
粉皮 | 3.6 | |
膀干 | 7.7 | |
烤夫 | 6.2 | |
盒豆腐 | 0.89元/盒 | |
油面筋 | 0.085元/只 | |
臭豆腐 | 0.23元/块 | |
畜肉类 | 冻碎肉 | 13 |
冻大排 | 16 | |
带皮夹心 | 22.5 | |
五花肉 | 23.5 | |
肉丝 | 22.5 | |
小排 | 20 | |
腿肉 | 24.97 | |
猪爪 | 20 | |
肉丁 | 22.5 | |
禽肉类 | 碎鸡肉 | 13.5 |
鸡胸 | 12 | |
鸡中方 | 13.8 | |
鸭腿 | 12.2 | |
枪腿 | 15.6 | |
鸡边腿 | 10.42 | |
鸡腿 | 16 | |
鸭根 | 9.5 | |
鸭胸 | 9.5 | |
鸭肫 | 26.25 | |
半鸭 | 8.6 | |
水产类 | 白鱼 | 8 |
青鱼 | 15.6 | |
河鲫鱼 | 14 | |
小基围虾 | 40.57 | |
蛋类 | 鸡蛋 | 7.15 |
咸蛋 | — | |
光皮蛋 | 1.14 | |
鹌鹑蛋 | 22.01 | |
调味品 | 精盐 | 2.34 |
白糖 | 5.96 | |
味精 | 10.9 | |
袋醋 | 1元/包 | |
袋酒 | 1.5元/包 | |
辣糊 | 5.56 | |
普通生粉 | 3.92 | |
超级生粉 | 12.8 | |
老抽 | 16.5元/瓶 | |
洗洁精 | 4 | |
食用油 | 大豆油 | 127 |
发布日期:
2015-06-08
发布部门: