2013-2014届本科毕业生部分去向单位 | |
1 | 上海远洋运输有限公司 |
2 | 上海华洋海事科技发展有限公司 |
3 | 深圳香远船员管理有限公司 |
4 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 |
5 | 深圳海顺海事服务有限公司 |
6 | 中远航运股份有限公司 |
7 | 上海海联船舶劳务工程公司 |
8 | 上海锦江航运(集团)有限公司 |
9 | 大连远洋运输公司 |
10 | 南京长航油运海员服务有限公司 |
11 | 中远散货运输有限公司 |
12 | 中海国际船舶管理有限公司 |
13 | 上海育海航运公司 |
14 | 日照凯瑞船务有限公司 |
15 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 |
16 | 中海油田服务股份有限公司 |
17 | 浙江省海运集团有限公司 |
18 | 天津市天海海员服务有限公司 |
19 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
20 | 青岛远洋运输有限公司 |
21 | 上海市对外服务有限公司 |
22 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
23 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
24 | 中智上海经济技术合作公司 |
25 | 上海新海丰集装箱运输有限公司 |
26 | 上海海航工程物流有限公司 |
27 | 上海中谷新良实业有限公司 |
28 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
29 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
30 | 招商局物流集团有限公司 |
31 | 以星综合航运(中国)有限公司 |
32 | 上海源蚁信息科技有限公司 |
33 | 上海奕合人力资源有限公司 |
34 | 上海精准德邦物流有限公司 |
35 | 上海弘济国际货运代理有限公司 |
36 | 青岛韦立航运有限公司 |
37 | 宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 |
38 | 华南中远国际货运有限公司 |
39 | 富懋(上海)航运咨询有限公司 |
40 | 北京澳海船务咨询服务有限公司 |
41 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 |
42 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
43 | 上海市对外服务有限公司 |
44 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
45 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
46 | 中交上海航道局有限公司 |
47 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
48 | 上海华申丝绸有限公司 |
49 | 上海圆迈贸易有限公司 |
50 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
51 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
52 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行 |
53 | 上海中谷新良实业有限公司 |
54 | 上海好孩子儿童服饰有限公司 |
55 | 上海高顿企业管理咨询有限公司 |
56 | 上海东浩人力资源有限公司 |
57 | 上海东昌汽车投资有限公司 |
58 | 上海爱德绅实业有限公司 |
59 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
60 | 花旗银行(中国)有限公司 |
61 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
62 | 上海晨达人力资源有限公司 |
63 | 宁波港股份有限公司 |
64 | 上海振华港机重工有限公司 |
65 | 上海恩艾思电气有限公司 |
66 | 上海圆迈贸易有限公司 |
67 | 上海烟草集团有限责任公司 |
68 | 上海市对外服务有限公司 |
69 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 |
70 | 上海汽车变速器有限公司 |
71 | 湛江港(集团)股份有限公司 |
72 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 |
73 | 上海迈领自控科技发展有限公司 |
74 | 上海大众汽车有限公司 |
75 | 上海安吉汽车零部件物流有限公司 |
76 | 康士伯控制系统(上海)有限公司 |
77 | 国投钦州港口有限公司 |
78 | 中建安装工程有限公司 |
79 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 |
80 | 招商局物流集团有限公司 |
81 | 上海市对外服务有限公司 |
82 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 |
83 | 上海新致软件有限公司 |
84 | 上海派遣人才有限公司 |
85 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
86 | 上海酷简信息科技有限公司 |
87 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
88 | 上海中远资讯科技有限公司 |
89 | 上海烟草集团有限责任公司 |
90 | 上海格勒特利弓箭体育用品有限公司 |
91 | 中软国际(上海)科技服务有限公司 |
92 | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
93 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
94 | 携程计算机技术(上海)有限公司 |
95 | 上海优刻得信息科技有限公司 |
96 | 上海博科资讯股份有限公司 |
97 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 |
98 | 春秋航空股份有限公司 |
99 | 博彦科技(上海)有限公司 |
100 | 北京护航科技有限公司 |
101 | 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司上海分公司 |
102 | 上海市对外服务有限公司 |
103 | 中智上海经济技术合作公司 |
104 | 上海奕合人力资源有限公司 |
105 | 上海孚锐贸易有限公司 |
106 | 上海方宁文化传播有限公司 |
107 | 精选餐饮管理(上海)有限公司 |
108 | 珠海市润国企业有限公司电子厂 |
109 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司上海分公司 |
110 | 中机国能电力工程有限公司 |
111 | 中国农业银行股份有限公司河北省分行 |
112 | 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 |
113 | 中国北方工业上海公司 |
114 | 夏普商贸(中国)有限公司 |
115 | 武汉诺诚企业管理咨询有限公司 |
116 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
117 | 思爱普(北京)软件系统有限公司 |
118 | 矢崎(中国)投资有限公司 |
119 | 深圳中谊国际人才智力开发有限责任公司上海分公司 |
120 | 上海中远国际航空货运代理有限公司 |
121 | 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 |
122 | 商船三井(中国)有限公司 |
123 | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
124 | 中交三航局第二工程有限公司 |
125 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
126 | 上海江南长兴造船有限责任公司 |
127 | 上海外高桥造船有限公司 |
128 | 上海海联船舶劳务工程公司 |
129 | 中建港务建设有限公司 |
130 | 湛江港(集团)股份有限公司 |
131 | 中交上海航道局有限公司 |
132 | 德尔福汽车系统(中国)投资有限公司 |
2013-2014届专科毕业生部分去向单位 | |
1 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
2 | 深圳市蛇口外轮理货有限公司 |
3 | 宝山钢铁股份有限公司 |
4 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
5 | 上海杨浦人力资源有限公司 |
6 | 上海海联船舶劳务工程公司 |
7 | 上海欣务工贸有限公司 |
8 | 上海市东方海事工程技术有限公司 |
9 | 申佳船厂 |
10 | 上海水工机械制造有限公司 |
11 | 北京金道天成信息系统服务有限公司上海分公司 |
12 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
13 | 上海维赛特网络系统有限公司 |
14 | 上海浦东新区公共人事服务中心 |
15 | 上海欧姆龙控制电器有限公司 |
16 | 上海必胜客有限公司 |
17 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 |
18 | 上海翔丰汽车修理厂 |
19 | 上海民航置业有限公司 |
20 | 上海江南长兴造船有限责任公司 |
21 | 上海鸿日电气成套设备厂 |
22 | 上海澳隆投资有限公司 |
23 | 马菲里奥(上海)国际贸易有限公司 |
24 | 上海市对外服务有限公司 |
25 | 上海格选财务咨询有限公司 |
26 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
27 | 上海蓝海人力资源有限公司 |
28 | 上海佑旗投资管理有限公司 |
29 | 北京金窝房地产经纪有限公司 |
30 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 |
31 | 地环国际贸易(上海)有限公司 |
32 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
33 | 方胜保险经纪有限公司 |
发布日期:
2014-09-29