| 类别 | 品种 | 2014年5月平均价 | 
| (元/公斤) | ||
| 主食 | 大米 | 4.25 | 
| 面粉 | 3.54 | |
| 糯米 | 5.77 | |
| 糯米粉 | 8.03 | |
| 面制品 | 面条 | 4.23 | 
| 水饺皮 | 4.23 | |
| 春卷皮 | 9.89 | |
| 烧卖皮 | 4.23 | |
| 粗面 | 4.23 | |
| 馄饨皮 | 4.23 | |
| 蔬菜类 | 青菜 | 4.40 | 
| 卷心菜 | 1.47 | |
| 大白菜 | 1.79 | |
| 番茄 | 7.22 | |
| 土豆 | 5.15 | |
| 黄瓜 | 4.12 | |
| 茄子 | 6.52 | |
| 金光菜 | 5.43 | |
| 洋葱 | 4.30 | |
| 光莴笋 | 3.83 | |
| 花菜 | 5.01 | |
| 冬瓜 | 4.67 | |
| 绿豆芽 | 2.38 | |
| 速冻蔬菜 | 冻毛豆仁 | 7.21 | 
| 冻豇豆 | 5.15 | |
| 冻粟米 | 5.67 | |
| 冻芋艿 | 6.70 | |
| 冻青豆 | 6.52 | |
| 冻笋丝 | 5.15 | |
| 豆制品 | 框豆腐 | 2.37 | 
| 香干 | 6.60 | |
| 素鸡 | 7.83 | |
| 厚百叶 | 8.55 | |
| 粉皮 | 3.71 | |
| 膀干 | 7.93 | |
| 烤夫 | 6.39 | |
| 盒豆腐 | 0.92元/盒 | |
| 油面筋 | 0.09元/只 | |
| 臭豆腐 | 0.23元/块 | |
| 畜肉类 | 冻碎肉 | 14.08 | 
| 冻大排 | 19.5 | |
| 带皮夹心 | 24.2 | |
| 五花肉 | 20.6 | |
| 肉丝 | 23.28 | |
| 小排 | 21.63 | |
| 腿肉 | 25.05 | |
| 猪爪 | 21.23 | |
| 肉丁 | 23.28 | |
| 禽肉类 | 碎鸡肉 | 15.08 | 
| 鸡胸 | 16.69 | |
| 鸡中方 | 13.46 | |
| 鸭腿 | 11.54 | |
| 枪腿 | 15.29 | |
| 鸡边腿 | 9.97 | |
| 鸡腿 | 15.97 | |
| 鸭根 | 9.06 | |
| 鸭胸 | 11.85 | |
| 鸭肫 | 27.04 | |
| 半鸭 | 8.65 | |
| 水产类 | 白鱼 | 8.96 | 
| 青鱼 | 16.54 | |
| 河鲫鱼 | 16.07 | |
| 小基围虾 | 45.44 | |
| 蛋类 | 鸡蛋 | 10.54 | 
| 咸蛋 | 1.24 | |
| 光皮蛋 | 1.22 | |
| 鹌鹑蛋 | 20.77 | |
| 调味品 | 精盐 | 1.75 | 
| 白糖 | 5.36 | |
| 味精 | 11.64 | |
| 袋醋 | 1元/包 | |
| 袋酒 | 1.44元/包 | |
| 辣糊 | 5.72 | |
| 普通生粉 | 4.53 | |
| 超级生粉 | 16 | |
| 老抽 | 16.5元/瓶 | |
| 洗洁精 | 4.12 | |
| 食用油 | 大豆油 | 147.98/箱 | 
发布日期: 
2014-06-10


