类别 | 品种 | 2013年5月平均价 |
(元/公斤) | ||
主食 | 大米 | 4.10 |
面粉 | 3.77 | |
糯米 | 5.98 | |
糯米粉 | 8.04 | |
面制品 | 面条 | 4.64 |
水饺皮 | 4.64 | |
春卷皮 | 10.30 | |
烧卖皮 | 4.64 | |
粗面 | 4.64 | |
馄饨皮 | 4.64 | |
蔬菜类 | 青菜 | 3.09 |
卷心菜 | 2.29 | |
大白菜 | 3.53 | |
番茄 | 6.86 | |
土豆 | 3.85 | |
黄瓜 | 5.34 | |
茄子 | 8.17 | |
金光菜 | 4.29 | |
洋葱 | 5.67 | |
光莴笋 | 6.14 | |
花菜 | 5.35 | |
冬瓜 | 3.34 | |
绿豆芽 | 2.36 | |
速冻蔬菜 | 冻毛豆仁 | 7.21 |
冻豇豆 | 6.18 | |
冻粟米 | 5.67 | |
冻芋艿 | 6.18 | |
冻青豆 | 6.70 | |
冻笋丝 | 5.15 | |
豆制品 | 框豆腐 | 1.93 |
香干 | 6.55 | |
素鸡 | 7.92 | |
厚百叶 | 8.12 | |
粉皮 | 3.73 | |
膀干 | 7.40 | |
烤夫 | 5.57 | |
盒豆腐 | 0.85元/盒 | |
油面筋 | 0.09元/只 | |
臭豆腐 | 0.23元/块 | |
畜肉类 | 冻碎肉 | 14.73 |
冻大排 | 19.57 | |
带皮夹心 | 26.89 | |
五花肉 | 28.03 | |
肉丝 | 25.23 | |
小排 | 20.6 | |
腿肉 | 26.96 | |
猪爪 | 20.6 | |
肉丁 | 25.23 | |
禽肉类 | 碎鸡肉 | 15.66 |
鸡胸 | 18.33 | |
鸡中方 | 14.00 | |
鸭腿 | 12.16 | |
枪腿 | 16.55 | |
鸡边腿 | 11.08 | |
鸡腿 | 18.03 | |
鸭根 | 10.30 | |
鸭胸 | 15.14 | |
鸭肫 | 27.04 | |
半鸭 | 9.54 | |
水产类 | 白鱼 | 9.00 |
青鱼 | 15.74 | |
河鲫鱼 | 15.87 | |
小基围虾 | 33.00 | |
蛋类 | 鸡蛋 | 7.66 |
咸蛋 | 1.24 | |
光皮蛋 | 1.22 | |
鹌鹑蛋 | 20.60 | |
调味品 | 精盐 | 1.42 |
白糖 | 6.49 | |
味精 | 11.64 | |
袋醋 | 1.03元/包 | |
袋酒 | 1.44元/包 | |
辣糊 | 5.72 | |
普通生粉 | 4.53 | |
超级生粉 | 17.79 | |
老抽 | 17.51元/瓶 | |
洗洁精 | 4.12 | |
食用油 | 大豆油 | 170/箱 |
发布日期:
2013-06-05