院系 | 专业大类 | 专业(方向)名称 | 专业代码 | 基本学制(年) | 专业类别 | |
商船学院 | 航海系 | 航海技术 | 081803K | 4 | 交通运输类 | |
行政管理(海洋管理) | 120402 | 4 | 公共管理类 | |||
轮机工程系 | 轮机工程 | 081804K | 4 | 交通运输类 | ||
船舶电子电气工程 | 081808TK | 4 | 交通运输类 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 4 | 能源动力类 | |||
交通运输学院 | 管理系 | 交通运输 | 081801 | 4 | 交通运输类 | |
物流管理 | 120601 | 4 | 物流管理与工程类 | |||
交通工程系 | 交通工程 | 081802 | 4 | 交通运输类 | ||
国际航运系 | 交通管理 | 120407T | 4 | 公共管理类 | ||
法学院 | 法律系 | 法学(海商法) | 030101K | 4 | 法学类 | |
经济管理学院 | 物流经济系 国际经济贸易系 | 0201经济学类 | 经济学(海运与物流经济) | 020101 | 4 | 经济学类 |
国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 经济与贸易类 | |||
金融学(海运金融) | 020301K | 4 | 金融学类 | |||
财务与会计学系 | 会计学 | 120203K | 4 | 工商管理类 | ||
会计学(国际会计) | ||||||
会计学(ACCA课程班) | ||||||
财务管理 | 120204 | 4 | 工商管理类 | |||
工商与公共管理系 | 1202工商管理类 | 工商管理 | 120201K | 4 | 工商管理类 | |
旅游管理 | 120901K | 4 | 旅游管理类 | |||
管理科学系 | 电子商务 | 120801 | 4 | 电子商务类 | ||
管理科学 | 120101 | 4 | 管理科学与工程类 | |||
物流工程学院 | 机械工程系 | 0802机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 机械类 |
机械电子工程(港口机械) | 080204 | 4 | 机械类 | |||
工业工程系 | 工业工程 | 120701 | 4 | 工业工程类 | ||
物流工程 | 120602 | 4 | 物流管理与工程类 | |||
电气自动化系 | 0806电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 电气类 | |
自动化 | 080801 | 4 | 自动化类 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 4 | 仪器类 | |||
院系 | 专业大类 | 专业(方向)名称 | 专业代码 | 基本学制(年) | 专业类别 | |
中荷机电工程学院 | 机械电子工程(中荷) | 080204H | 4 | 机械类 | ||
电气工程与智能控制(中荷) | 080604TH | 4 | 电气类 | |||
信息工程学院 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 计算机类 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 管理科学与工程类 | |||
网络工程 | 080903 | 4 | 计算机类 | |||
电子工程系 | 0807电子信息类 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 电子信息类 | |
通信工程 | 080703 | 4 | 电子信息类 | |||
海洋科学与工程学院 | 环境与安全工程系 | 环境工程 | 082502 | 4 | 环境科学与工程类 | |
安全工程 | 082901 | 4 | 安全科学与工程类 | |||
港口与航道工程系 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 4 | 水利类 | ||
船舶与海洋工程 | 081901 | 4 | 海洋工程类 | |||
材料科学与工程 | 080401 | 4 | 材料类 | |||
外国语学院 | 英语系 | 0502外国语言文学类 | 英语 | 050201 | 4 | 外国语言文学类 |
商务英语 | 050262 | 4 | 外国语言文学类 | |||
日语系 | 日语 | 050207 | 4 | 外国语言文学类 | ||
文理学院 | 数学系 | 0701数学类 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 数学类 |
数学与应用数学 | 070101 | 4 | 数学类 | |||
徐悲鸿艺术学院 | 工业设计 | 080205 | 4 | 机械类 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 4 | 设计学类 | |||
行政管理系 | 行政管理 | 120402 | 4 | 公共管理类 |
发布日期:
2012-09-20