编号 | 工作量所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 批准经费(万) | 项目开始日期 | 项目计划完成时间 | 批准单位 |
2009253 | 经济管理学院 | 张秋菊 | 经济全球化背景下保持出口稳定增长的制约因素及对策研究 | 8 | 2009-7-1 | 2011-12-31 | 全国哲学与社会科学规划办公室(09CJY073) |
2009296 | 信息工程学院 | 高明生 | 基于JSW传输模式水声传感器网络关键技术的研究 | 35 | 2010-1-1 | 2012-12-29 | 国家自然科学基金委员会(60972074) |
2009297 | 海洋材料科学与工程研究院 | 李文戈 | 激光熔池内Cr7C3-VC复相陶瓷增强相的燃烧合成及其凝固组织控制研究 | 40 | 2010-1-1 | 2012-12-29 | 国家自然科学基金委员会(50972089) |
2009298 | 海洋环境与工程学院 | 刘光明 | 典型高级氧化工艺治理船舶压载水有害生物及机理研究 | 19 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(40906060) |
2009299 | 经济管理学院 | 任声策 | 专利联盟环境下我国后发企业创新与技术追赶的路径、机制和对策研究:异质性技术视角 | 16 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(70902074) |
2009300 | 海洋环境与工程学院 | 史旦达 | 主应力轴循环旋转下饱和砂土液化的细观机理研究与数值模拟 | 20 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(50909057) |
2009301 | 经济管理学院 | 汪传旭 | 应急救援物流中基于受灾点库存转运的不确定排队选址与调运优化方法研究 | 25 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(70973074) |
2009302 | 海洋环境与工程学院 | 汪金辉 | 船舶舱室空间区域火灾模型研究 | 20 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(50909058) |
2009303 | 商船学院 | 王飞 | 导流缆拖曳系统耦合运动响应特性研究 | 21 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(10902067) |
2009304 | 信息工程学院 | 夏斌 | 基于运动想象的脑-机接口关键技术研究 | 18 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(60905056) |
2009305 | 海洋环境与工程学院 | 邢小丽 | 我国东海沿岸水域光合隐藻的分类学研究 | 19 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(0900081) |
2009306 | 文理学院 | 张世斌 | 非高斯OU随机波动率模型的统计推断 | 16 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(10901100) |
2009307 | 商船学院 | 章学来 | 溶液吸收驱动下的二元冰真空制备特性研究 | 36 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会50976064 |
2009308 | 科学研究院 | 朱瑾 | 自动化集装箱码头管理与设备调度一体化的装卸作业计划建模与优化研究 | 18 | 2010-1-1 | 2012-12-31 | 国家自然科学基金委员会(60904076) |
2009459 | 海洋材料科学与工程研究院 | 尹衍升 | 手机震动马达用钛酸锶环形压敏电阻器的研发 | 50 | 2010-1-1 | 2011-12-31 | 国家科技部(2009GJC00003) |
发布日期:
2010-08-20