类别 | 品种 | 平均单价(元/公斤) |
主食类 | 大米 | 3.78 |
面粉 | 2.92 | |
蔬菜类 | 青菜 | 2.56 |
黄瓜 | 3.67 | |
番茄 | 4.74 | |
土豆 | 5.15 | |
豆制品类 | 膀干 | 6.90 |
厚百叶 | 7.80 | |
水产类 | 青鱼 | 13.60 |
河鲫鱼 | 11.60 | |
面制品类 | 面条 | 3.20 |
畜肉类 | 小排 | 16.50 |
大排 | 18.01 | |
禽肉类 | 碎鸡肉 | 12.95 |
鸡中方 | 12.50 | |
蛋类 | 鸡蛋 | 6.76 |
调味料 | 精盐 | 1.18 |
白糖 | 6.07 | |
黑木耳 | 56.00 | |
粉条 | 5.20 | |
绿豆 | 22.00 | |
豆沙 | 5.25 | |
袋酒 | 1.20 | |
番茄酱 | 22.80 | |
食用油 | 精制油 | 7.95 |
发布日期:
2010-08-16